Tag 2 beendet
Live Highlights
Tag 2 beendet
Seat Draw Day 3
Table | Seat | Name | Country | Chips |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Halil Baybars | Austria | 124,900 |
1 | 2 | Adrian Bussman | Sweden | 271,500 |
1 | 3 | Daniel Melten | Germany | 225,100 |
1 | 4 | Wilfried Sigmund Harig | Germany | 330,600 |
1 | 5 | Viktor Blom | Sweden | 93,400 |
1 | 6 | Stefan Raschbauer | Austria | 55,300 |
1 | 7 | Jean-Philippe Rohr | France | 56,600 |
1 | 8 | Fabio Sperling | Germany | 119,500 |
2 | 1 | Jozsef Olah | Hungary | 206,100 |
2 | 2 | Cailin Jin | Austria | 145,600 |
2 | 3 | Alexander Moiseev | Russia | 76,000 |
2 | 4 | Dan Murariu | Romania | 158,200 |
2 | 5 | Michael Tureniec | Sweden | 111,400 |
2 | 6 | [Removed:172] | Germany | 141,900 |
2 | 7 | David Dolak | Czech Republic | 53,100 |
2 | 8 | Jude Ainsworth | Ireland | 222,600 |
3 | 1 | Sebastian Trisch | Germany | 568,000 |
3 | 2 | Jorma Nuutinen | Finland | 46,300 |
3 | 3 | Sergii Baranov | Ukraine | 144,000 |
3 | 4 | Richard Milne Snr, | UK | 251,200 |
3 | 5 | Vladimir Bozinovic | Serbia | 78,800 |
3 | 6 | Torsten Pischl | Germany | 360,600 |
3 | 7 | Michel Dattani | Portugal | 271,900 |
3 | 8 | Lasell Marvio King | Germany | 286,700 |
4 | 1 | Matas Cimbolas | Lithuania | 46,900 |
4 | 2 | Antoine Saout | France | 61,800 |
4 | 3 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | 109,500 |
4 | 4 | Arne Edberg | Sweden | 167,100 |
4 | 5 | Aram Sargsyan | Armenia | 75,500 |
4 | 6 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 318,700 |
4 | 7 | Rumen Nanev | Bulgaria | 230,300 |
4 | 8 | Jan Bendik | Slovakia | 227,600 |
5 | 1 | Markus Kivipuro | Finland | 49,000 |
5 | 2 | Hannu Peltola | Finland | 188,000 |
5 | 3 | Jeffrey Rossiter | Australia | 53,600 |
5 | 4 | Bartolomeo-Fulvio Tato | Italy | 127,000 |
5 | 5 | Armin Mette | Austria | 169,700 |
5 | 6 | Andras Kovacs | Hungary | 129,100 |
5 | 7 | Jonathan Roy | Canada | 337,900 |
5 | 8 | Roman Korenev | Russia | 291,700 |
6 | 1 | Alex Bilokur | Russia | 132,500 |
6 | 2 | Markus Stranzinger | Austria | 155,900 |
6 | 3 | Johnny Lodden | Norway | 125,000 |
6 | 4 | Szabolcs Mayer | Hungary | 142,800 |
6 | 5 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | 128,700 |
6 | 6 | Igin Viacheslav | Russia | 185,500 |
6 | 7 | Dmitry Morozov | Russia | 194,000 |
6 | 8 | Patrick Sacrispeyre | France | 84,200 |
7 | 1 | Joni Jouhkimainen | Finland | 60,300 |
7 | 2 | Gavin O'Rourke | Ireland | 292,000 |
7 | 3 | Dragan Kostic | Spain | 81,000 |
7 | 4 | Artur Koren | Germany | 463,000 |
7 | 5 | paraskevas tsotsonos | Germany | 91,100 |
7 | 6 | [Removed:254] | Germany | 451,800 |
7 | 7 | Timothy Davie | UK | 314,700 |
7 | 8 | Jesper Hoog | Sweden | 134,600 |
8 | 1 | Joep van den Bijgaart | Netherlands | 128,900 |
8 | 2 | Luuk Gieles | Netherlands | 120,800 |
8 | 3 | Michael Tabarelli | Italy | 283,400 |
8 | 4 | Lukas Fritz | Austria | 127,600 |
8 | 5 | Ernst Stoller | Switzerland | 19,400 |
8 | 6 | Giacomo Fundaro | Italy | 101,500 |
8 | 7 | Matthias Kurschner | Germany | 103,200 |
8 | 8 | Gergely Rona | Hungary | 77,200 |
9 | 1 | Stefan Zollinger | Switzerland | 240,300 |
9 | 2 | Edouard Mignot | France | 75,000 |
9 | 3 | Preben Stokkan | Norway | 227,700 |
9 | 4 | Ben Warrington | UK | 69,100 |
9 | 5 | Stephen Chidwick | UK | 200,900 |
9 | 6 | Vadzim Markushevski | Belarus | 73,100 |
9 | 7 | Lauri Pesonen | Finland | 121,800 |
9 | 8 | Bertrand "ElkY" Grospellier | France | 61,300 |
10 | 1 | Michael Bech Lundsgaard | Denmark | 84,700 |
10 | 2 | Victor Terente | Latvia | 36,300 |
10 | 3 | Marco van Opzeeland | Netherlands | 157,200 |
10 | 4 | Tam Truong | Austria | 106,900 |
10 | 5 | Alexander Maximov | Russia | 81,700 |
10 | 6 | Yulius Sepman | Russia | 152,700 |
10 | 7 | Sergey Baburin | Russia | 85,500 |
10 | 8 | Kevin Stani | Norway | 212,300 |
11 | 1 | Patrick Fasching | Austria | 157,400 |
11 | 2 | Gregory Lane | Austria | 249,000 |
11 | 3 | Steven Lewzey | UK | 161,800 |
11 | 4 | Csaba Varadi | Hungary | 40,700 |
11 | 5 | Antoine Zeziola Granath | Sweden | 135,200 |
11 | 6 | Vit Blachut | Czech Republic | 123,100 |
11 | 7 | Dennis Bejedal | Sweden | 162,300 |
11 | 8 | Rino Mathis | Switzerland | 110,400 |
12 | 1 | Carter Swidler | Canada | 155,900 |
12 | 2 | Antonio Buonanno | Italy | 157,000 |
12 | 3 | Jamil Kanji | Canada | 88,600 |
12 | 4 | Jack Salter | UK | 229,200 |
12 | 5 | Raed Mouawad | Lebanon | 109,900 |
12 | 6 | Mikalai Pobal | Belarus | 92,300 |
12 | 7 | Sven Reichardt | Germany | 35,800 |
12 | 8 | Alexey Makarov | Russia | 246,500 |
13 | 1 | Ryan Spittles | UK | 260,300 |
13 | 2 | Sam Trickett | UK | 290,000 |
13 | 3 | Robert Haigh | Germany | 186,500 |
13 | 4 | Julian Herold | Germany | 355,000 |
13 | 5 | Marko Neumann | Germany | 421,900 |
13 | 6 | David Vamplew | UK | 84,400 |
13 | 7 | Madis Muur | Estonia | 194,200 |
13 | 8 | Fabrice Soulier | France | 116,300 |
14 | 1 | [Removed:40] | Italy | 158,500 |
14 | 2 | Ronny Kaiser | Switzerland | 299,600 |
14 | 3 | David Amiryan | Russia | 73,600 |
14 | 4 | Pascal Hartmann | Germany | 119,800 |
14 | 5 | Sebastian Pauli | Germany | 127,600 |
14 | 6 | Tobias Rohe | Germany | 77,200 |
14 | 7 | Frei Dilling | Denmark | 201,100 |
14 | 8 | Artem Metalidi | Ukraine | 139,900 |
15 | 1 | Quentin Crutel | France | 45,000 |
15 | 2 | Joao Ribeiro | Portugal | 31,700 |
15 | 3 | Alex Kravchenko | Russia | 165,600 |
15 | 4 | Paul Delaney | Ireland | 203,100 |
15 | 5 | Marcel Luske | Netherlands | 122,800 |
15 | 6 | Mathias Rinnhofer | Austria | 256,100 |
15 | 7 | Anatoly Filatov | Russia | 218,000 |
15 | 8 | Anthony Ghamrawi | Austria | 111,600 |
16 | 1 | Marko Vukoja | Croatia | 98,100 |
16 | 2 | Tobias Peters | Netherlands | 51,700 |
16 | 3 | Virgil-Cristian Nicelescu | Romania | 52,900 |
16 | 4 | Konstantin Puchkov | Russia | 120,500 |
16 | 5 | Sebastian Panny | Austria | 133,800 |
16 | 6 | Ori Hasson | Israel | 149,800 |
16 | 7 | Patrice Brandt | Germany | 127,500 |
16 | 8 | Andreas Samuelsson | Sweden | 125,200 |
17 | 1 | Claas Segebrecht | Germany | 39,300 |
17 | 2 | Henrique Pinho | Portugal | 216,600 |
17 | 3 | Oleksii Khoroshenin | Ukraine | 208,000 |
17 | 4 | Miroslav Alilovic | France | 125,400 |
17 | 5 | Josip Simunic | Austria | 59,000 |
17 | 6 | Ziga Jamnikar | Slovenia | 153,400 |
17 | 7 | Robert Zipf | Germany | 212,600 |
17 | 8 | Gordillo Caballero | Spain | 315,600 |
18 | 1 | Ruben Visser | Netherlands | 65,400 |
18 | 2 | Dariusz Paszkiewicz | Poland | 52,000 |
18 | 3 | Gus Hansen | Denmark | 221,000 |
18 | 4 | Pavel Meshkov | Belarus | 42,900 |
18 | 5 | Oliver Price | UK | 95,400 |
18 | 6 | Joao Baumgarten | Brazil | 65,100 |
18 | 7 | Vladimir Geshkenbein | Switzerland | 322,000 |
18 | 8 | Mikko Turtiainen | Finland | 77,700 |
19 | 1 | Thomas Brauner | Austria | 226,300 |
19 | 2 | Jonas Lauck | Germany | 152,500 |
19 | 3 | Jasper Wetemans | Netherlands | 150,000 |
19 | 4 | Atanas Kavrakov | Bulgaria | 108,400 |
19 | 5 | Julian Thomas | Germany | 44,400 |
19 | 6 | Michel Abecassis | France | 73,700 |
19 | 7 | Mike Adamo | Turks & Caicos Islands | 225,700 |
19 | 8 | Marc Bebawi | USA | 86,800 |
20 | 1 | Marcus Balmert | Germany | 66,300 |
20 | 2 | Zoltan Szabo | Hungary | 156,200 |
20 | 3 | Kitty Kuo | China | 38,100 |
20 | 4 | Nikita Nikolaev | Russian Federation | 134,700 |
20 | 5 | Mikita Badziakouski | Belarus | 144,000 |
20 | 6 | Timo Pfutzenreuter | Germany | 148,900 |
20 | 7 | Ivan Neytchev | Bulgaria | 377,100 |
20 | 8 | Justas Vaiciulionis | Lithuania | 357,000 |
21 | 1 | Ludovic Riehl | France | 139,600 |
21 | 2 | Hector Alvarez Rodriguez | Spain | 94,100 |
21 | 3 | Aku Joentausta | Finland | 201,600 |
21 | 4 | Kurt Guldvik | Norway | 86,400 |
21 | 5 | Christoph Szedlak | Switzerland | 76,600 |
21 | 6 | carl carlsson | Sweden | 99,200 |
21 | 7 | Sasa Lalos | Austria | 58,600 |
21 | 8 | Clement Thumy | France | 76,500 |
22 | 1 | Christian Nolte | Austria | 265,900 |
22 | 2 | Gergely Kulcsar | Hungary | 39,900 |
22 | 3 | Miltiadis Kyriakides | Greece | 261,100 |
22 | 4 | Martin Staszko | Czech Republic | 84,500 |
22 | 5 | Oleg Poluzhnikov | Russia | 42,600 |
22 | 6 | Christopher Ulsrud | Norway | 169,300 |
22 | 7 | Ben Thavisin | Germany | 119,400 |
22 | 8 | Iliodoros Kamatakis | Greece | 244,000 |
Tag 2 Überlebende (komplett)
![]() |
568,000 | -500 | |||
![]() |
463,000 | ||||
|
451,800 | 451,349 | |||
![]() |
421,900 | 800 | |||
![]() |
377,100 | ||||
![]() |
360,600 | -6,000 | |||
![]() |
357,000 | 322,600 | |||
![]() |
355,000 | ||||
![]() |
337,900 | 337,563 | |||
|
330,600 | ||||
![]() |
322,000 | ||||
![]() |
318,700 | 18,700 | |||
![]() |
315,600 | 125,600 | |||
![]() |
314,700 | 223,100 | |||
![]() |
299,600 | ||||
![]() |
292,000 | 2,000 | |||
![]() |
291,700 | 291,409 | |||
![]() |
290,000 | ||||
|
286,700 | 177,000 | |||
![]() |
283,400 | 18,400 | |||
![]() |
271,900 | ||||
![]() |
271,500 | 201,700 | |||
![]() |
265,900 | ||||
![]() |
261,100 | 176,300 | |||
![]() |
260,300 |
Sebastian Trisch führt nach Tag2; Blom & Hansen mit dabei

Die EPT Vienna ging heute in den Tag 2. 910 Spieler hatten sich registriert, der Preispool kletterte damit auf €4,413,500. Der Sieger wird €816,000, die Trophy und eine wertvolle Schweizer Uhr kassieren. 135 sind im Geld und gewinnen zumindest €8,700.
Der Deutsche Sebastian Trisch führt die verbliebenen 189 Spieler an, er hat 568,500 Chips. Ihm auf den Fersen ist Artur Koren auf Platz 2 mit 463,000 Chips, gefolgt von Marko Neumann mit 421,100.
Titelverteidiger Michael Eiler ist heute bereits früh ausgeschieden, das bedeutet, dass wir einen neuen Champion in Wien sehen werden.
Ebenfalls nicht mehr mit dabei sind die Team PokerStars Pro Liv Boeree, Maxim Lykov und der Chipleader des Vortags, Mads Hansen.
Team PokerStars Pro Bertrand "ElkY" Grospellier, Full Tilt Poker Professional Viktor “Isildur1” Blom, und Gus Hansen sind noch mit dabei.
Tag 3 beginnt morgen Mittag, es sollte nicht allzu lange dauern, bis die Bubble platzt. Das Pokernews Live Reporting Team ist wieder bei der EPT Vienna sponsored by PokerStars.net live mit dabei.
Ausgewählte Chip Counts am Ende von Tag 2
![]() |
568,500 | -11,500 | |||
![]() |
463,000 | 43,000 | |||
![]() |
421,100 | 146,100 | |||
![]() |
377,100 | 57,100 | |||
![]() |
366,600 | 56,600 | |||
![]() |
355,000 | 310,900 | |||
![]() |
322,000 | 112,000 | |||
![]() |
299,600 | -40,400 | |||
![]() |
290,000 | 239,400 | |||
![]() |
290,000 | -10,000 | |||
![]() |
271,900 | 210,700 | |||
![]() |
265,900 | 225,700 | |||
![]() |
260,300 | 138,300 | |||
|
251,700 | 196,900 | |||
|
249,000 | 19,000 | |||
![]() |
244,000 | -56,000 | |||
![]() ![]() |
221,000 | 41,000 | |||
![]() ![]() |
216,600 | 92,000 | |||
![]() |
212,300 | 136,400 | |||
![]() |
201,600 | 71,600 | |||
![]() |
200,900 | 161,500 | |||
|
157,200 | 17,200 | |||
![]() |
128,900 | 73,900 | |||
![]() ![]() |
128,700 | -26,300 | |||
![]() ![]() |
122,800 | -29,200 |
Ausgeschieden
![]() |
Ausgeschieden | ||||
![]() |
Ausgeschieden | ||||
![]() |
Ausgeschieden | ||||
![]() |
Ausgeschieden | ||||
![]() |
Ausgeschieden | ||||
![]() |
Ausgeschieden | ||||
![]() |
Ausgeschieden | ||||
![]() |
Ausgeschieden | ||||
![]() |
Ausgeschieden | ||||
![]() |
Ausgeschieden | ||||
![]() |
Ausgeschieden | ||||
![]() |
Ausgeschieden | ||||
|
Ausgeschieden | ||||
![]() |
Ausgeschieden | ||||
![]() |
Ausgeschieden | ||||
![]() |
Ausgeschieden | ||||
|
Ausgeschieden | ||||
|
Ausgeschieden |
Keine Chips mehr für Yu

Ben Yu hat es erwischt. Er verlor zwei Hände in kurzen Abständen und ist raus.
![]() |
Ausgeschieden |
Kaiser regiert
Ronny Kaiser raiste auf 5,000 und wurde gecallt.. Kaiser check-callte am Flop 6,000.
Am Turn gab es keine Action, doch am River
setzte Kaiser 10,000 und wurde gecallt.
Kaiser's war nicht zu schlagen und so regiert Ronny weiterhin seinen Tisch.
![]() |
340,000 | 80,000 |
Runter auf 190
Wir haben noch 190 Spieler im Turnier, der Average beträge 143,684, oder 59 Big Blinds.
Six-Bet
Nach einem Raise auf 2,500 erhöhte Timo Pfutzenreuter auf 6,300 und Frei Dilling4-bettete 19,000. Der Initial Raiser gab auf, doch Pfuetzenreuter feuerte 33,300.
Dilling sah sich Pfutzenreuter's Stack an und gab auf.
![]() |
205,000 | 137,000 | |||
![]() |
100,000 | 50,000 |