Name | Deal Amount |
---|---|
Ruben Visser | £455,000 |
Olof Haglund | £427,564 |
Mantas Visockis | £377,436 |
£140,000 blieben für den Sieger
Mit seinem Sieg liegt Visser nun auf Platz 5 der Dutch all-time money Liste hinter den EPT Gewinnern Constant Rijkenberg, Rob Hollink, Pieter de Korver tnd Team PokerStars Pro Marcel Luske.
Place | Name | Country | Payout |
---|---|---|---|
1 | Ruben Visser | Netherlands | 595,000 |
2 | Mantas Visockis | Lithuania | 377,436 |
3 | Olof Haglund | Sweden | 427,564 |
4 | Theo Jorgensen | Denmark | 183,000 |
5 | Steve O'Dwyer | United Stated | 146,000 |
6 | Christopher Frank | Germany | 112,000 |
7 | Tamer Kamel | United Kingdom | 79,950 |
8 | Chris Moorman | United Kingdom | 57,000 |
PokerNews.com kommt wieder und zwar zur EPT Berlin von 17- 27 April.