Unibet Open reist von 11. bis 15. Sept. nach Malta

Das Unibet Open reist zum vierten Mal in der Geschichte nach Malta. Die Tour kehrt von 11. bis 15. Sepetember in Partnerschaft mit dem Casino Malta ins InterContinental Hotel auf St. Julians zurück.
PokerNews wird wieder über das Highlight des Festivals berichten, das Unibet Open Malta €1.100 Main Event vom 12. bis 15. September. Das Turnier bietet drei Eröffnungsflights vom 12. bis 13. September, bei denen die Spieler mit 30.000 Chips beginnen.
Die ersten beiden Flights zeichnen sich durch lange 60-minütige Blindlevels aus, während der letzte Eröffnungsflight eine turboaufgeladene Angelegenheit mit Blinds von jeweils 20 Minuten ist. Spieler können einmalig wieder einsteigen, aber ihr zweiter Entry muss am Tag 1c erfolgen.

Unibet Open Malta Main Event Champions
Year | Buy-in | Entries | Prize Pool | Winner | Prize |
---|---|---|---|---|---|
2011 | €1,650 | 293 | €417,525 | Mateusz Moolhuizen | €117,000 |
2016 | €1,100 | 292 | €292,000 | Martin Soukup | €65,000 |
2018 | €1,100 | 273 | €273,000 | Daniel Jacobsen | €60,090 |
2019 | €1,100 |
2019 Unibet Open Malta Turnierplan
Date | Time (GMT) | Event | Buy-in | Levels | Starting Stack |
---|---|---|---|---|---|
Date | Time (CET) | Buy-in | Event | Levels | Starting Stack |
Sept. 11 | 2 p.m. | € 330 | Unibet SuperStack Day 1 | 30 min. | 25,000 |
7 p.m. | Invitational | Unibet Tag Team Championship | 20 min. | 25,000 | |
7 p.m. | € 165 | Satellite Main Event | 20 min. | 10,000 | |
Sept. 12 | 12 p.m. | € 1,100 | Main Event - Day 1a | 60 min. | 30,000 |
12 p.m. | Unibet SuperStack Day 2 | 30 min. | |||
6 p.m. | € 165 | Satellite Main Event | 20 min. | 10,000 | |
7 p.m. | Invitational | Unibet Battle Royale | 20 min. | 25,000 | |
8 p.m. | € 165 | NLH Turbo | 15 min. | 15,000 | |
Sept. 13 | 12 p.m. | € 1,100 | Main Event - Day 1b | 60 min. | 30,000 |
5 p.m. | € 90 | #QUEENRULES (Ladies Event) | 20 min. | 15,000 | |
8 p.m. | € 165 | NLH Hyper Turbo | 10 min. | 10,000 | |
9 p.m. | € 1,100 | Main Event - Day 1c | 20 min. | 30,000 | |
Sept. 14 | 12 p.m. | Main Event - Day 2 | 60 min. | ||
1 p.m. | € 220 | Pot Limit Omaha | 20 min. | 15,000 | |
3 p.m. | € 550 | Unibet DSO - Day 1 | 30/40 min. | 30,000 | |
7 p.m. | Invitational | Community Freeroll | 10 min. | 10,000 | |
8 p.m. | € 220 | Turbo Bounty (€100 Bounty) | 15 min. | 15,000 | |
Sept. 15 | 12 p.m. | Main Event - Day 3 - Final Table | 60/45/30 min. | ||
12 p.m. | Unibet DSO - Day 2 | 40 min. | |||
1 p.m. | € 175 | NLH Progressive Superknockout (50%) | 15 min. | 15,000 |
Fordern Sie Ihren Willkommensbonus an
Downloaden Sie Unibet Poker noch heute über PokerNews und Sie erhalten einen Willkommensbonus von €200. Diesen Bonus spielen Sie frei, indem Sie an Cashgame-Tischen Pots mit Rake-Anteil spielen oder Turniergebühren entrichten – Ihrem Konto wird der Bonus so nach und nach als echtes Geld gutgeschrieben, über das Sie frei verfügen können.
Level | Rake | Cash reward | Reward % |
---|---|---|---|
1 | €2 | €1 | 50% |
2 | €10 | €4 | 40% |
3 | €50 | €15 | 30% |
4 | €150 | €40 | 27% |
5 | €588 | €140 | 25% |
Sie finden de.PokerNews auch auf Twitter und Facebook.