Mikita Badziakouski gewinnt das British Poker Open £50,000 NLHE

Mikita Badziakouski verzeichnete bei den British Poker Open im Aspers Casino in London seinen bisher größten Cash, nachdem er sich gegen 18 Entries bei Event #9, dem £50.000 NLHE durchgesetzt und ein Preisgeld in Höhe von £486.000 geholt hat.
Badziakouski liegt nun auf der Hendon Mob All Time Money List auf Platz 15 mit 25,8 Millionen Dollar an Turniergewinnen und hat somit den legendären John Juanda überholt.
"Ich hatte viel Spaß", sagte Badziakouski nach seinem Sieg zu PokerCentral. "Du bist immer glücklich, wenn du gewinnst, denn wenn du das Ende des Turniers erreichst, bedeutet das, dass du jede einzelne Phase gerne erlebt hast. Ich bin froh, dass ich gewonnen habe. Du musst es im Gefühl haben, so etwas zu gewinnen!"
British Poker Open Event #9: £50K NLHE Ergebnis
Place | Player | Country | Prize in £ | Prize in $ |
---|---|---|---|---|
1 | Mikita Badziakouski | Belarus | £486,000 | $600,074 |
2 | Christoph Vogelsang | Germany | £270,000 | $333,374 |
3 | David Peters | United States | £144,000 | $177,799 |
Soverel gewinnt das BPO Series Leaderboard
Rank | Player | Points | Winnings |
---|---|---|---|
1 | Sam Soverel | 780 | £788,700 |
2 | Stephen Chidwick | 420 | £343,500 |
3 | George Wolff | 340 | £232,500 |
4 | Steve O'Dwyer | 280 | £170,300 |
5 | Sam Greenwood | 260 | £147,200 |
6 | Robert Flink | 240 | £108,800 |
7 | Mikita Badziakouski | 200 | £486,000 |
Sergi Reixach | 200 | £253,000 | |
Elio Fox | 200 | £157,000 | |
Paul Newey | 200 | £156,400 | |
Luc Greenwood | 200 | £119,600 |
*Foto von Poker Central
Sie finden de.PokerNews auch auf Twitter und Facebook.