Linus Löliger führt beim Triton London £25K Turnier

Das Eröffnungsevent der partypoker LIVE Triton Super High Roller Series London war ein £25.000 Six-Handed No-Limit Hold'em Turbo, das nach nur einem Tag seinen Champion krönen sollte. Nach dem Spieltag blieben aber noch sieben Spieler übrig und die Schweizer Online-Legende Linus "LLinusLLove" Löliger wird am Sonntag, den 4. August, als Chipleader wieder an den Start gehen.
117 Spieler generierten einen Preispool von £ 2.925.000 der unter den 17 besten Spielern aufgeteilt wird.
Löligers Stack in Höhe von 5.055.000 ist 51 Big Blinds wert, wenn die Action am 4. August fortgesetzt wird. Der Schweizer Profi wurde kürzlich Dritter beim HK$250.000 No-Limit Hold'em 8-Handed Turbo der Triton Poker Super High Roller Series in Montenegro für HK$1.720.000 ($219.262). Jetzt hofft er, bei diesem Turnier in London noch bessser abzuschneiden.
Der Kanadier Luc Greenwood (4.400.000) und Timothy Adams (4.090.000) sind die einzigen anderen Spieler mit mehr als vier Millionen Chips. Am Finaltisch sitzen auch der Australier Kahle Burns (3.755.000), Cary Katz (2.540.000) und der malaysische Star Michael Soyza (2.055.000). Elior Sion aus dem Vereinigten Königreich liegt mit 1.500.000 Chips auf dem letzten Platz.
Triton Poker Super High Roller Series London £25,000 Six-Max Turbo Final Table
Seat | Player | County | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Soyza | Malaysia | 2,055,000 | 21 |
2 | Linus Loeliger | Switzerland | 5,055,000 | 51 |
3 | Kahle Burns | Australia | 3,755,000 | 38 |
4 | ||||
5 | Timothy Adams | Canada | 4,090,000 | 41 |
6 | Elior Sion | United Kingdom | 1,500,000 | 15 |
7 | Cary Katz | United States | 2,540,000 | 25 |
8 | Lucas Greenwood | Canada | 4,400,000 | 44 |
Jeder der sieben verbeliebenden Spieler erhält mindestens £ 122.300. 690.000 Pfund warten auf den Champion und das ist die Summe die jeder der Sieben im Auge hat.
Triton Poker Super High Roller Series London £25,000 Six-Max Turbo Ergebnis bis jetzt
Position | Player | Country | Prize (GBP) | Prize (USD) |
---|---|---|---|---|
1 | £690,000 | $835,411 | ||
2 | £466,600 | $564,931 | ||
3 | £307,000 | $371,697 | ||
4 | £251,500 | $304,501 | ||
5 | £202,900 | $245,659 | ||
6 | £160,000 | $193,718 | ||
7 | £122,300 | $148,079 | ||
8 | Carlston Kyle | United States | £92.100 | $111,489 |
9 | Tong siow Choon | Malaysia | £68.700 | $83,162 |
10 | Orpen Kisacikoglu | Turkey | £56.300 | $68,152 |
11 | Erik Seidel | United States | £56.300 | $68,152 |
12 | Ben Lamb | United States | £49.500 | $59,920 |
13 | Paul Phua | Malaysia | £49.500 | $59,920 |
14 | Wai Leong Chan | Malaysia | £45.300 | $54,836 |
15 | Dan Smith | United States | £45.300 | $54,836 |
16 | Ben Heath | United Kingdom | £43.100 | $52,173 |
17 | Patrik Antonius | Finland | £43.100 | $52,173 |

Falls Sie noch keinen partypoker-Account haben sollten, laden Sie sich die partypoker-Software über PokerNews herunter und partypoker schenkt Ihnen SPIN Tickets.
Sie finden de.PokerNews auch auf Twitter und Facebook.