WSOP Statistiken: Die größten Gewinner, die besten Länder, die meisten Bracelets

Die World Series of Poker feiert ihr 50-jähriges Jubiläum vom 28. Mai bis 16. Juli mit ihrem bisher größten Programm. Das Festival vergibt 89 Armbänder mit Organisatoren, die davon ausgehen, dass mindestens 200 Millionen Dollar in Preisen vergeben werden.
Mit der großen Show, die nur noch etwas mehr als einen Monat entfernt ist, hat sich PokerNews die Zahlen angesehen, um zu wissen, wer einige der erfolgreichsten Spieler bei der WSOP in seiner langen Geschichte waren.
Die meisten WSOP Bracelets
Ob Sie den "Poker Brat" lieben oder hassen, Phil Hellmuth ist der Name, an den jeder denkt, wenn es um den Erfolg der WSOP geht, denn er hat 15 WSOP Gold-Bracelets gewonnen.
Rank | Player | Country | Bracelets |
---|---|---|---|
1 | Phil Hellmuth | United States | 15 |
2 | Phil Ivey | United States | 10 |
Johnny Chan | United States | 10 | |
Doyle Brunson | United States | 10 | |
5 | Johnny Moss | United States | 9 |
6 | Erik Seidel | United States | 8 |
7 | Men Nguyen | United States | 7 |
Billy Baxter | United States | 7 | |
9 | Layne Flack | United States | 6 |
Ted Forrest | United States | 6 | |
Jeff Lisandro | Australia | 6 | |
TJ Cloutier | United States | 6 | |
Chris Ferguson | United States | 6 | |
Daniel Negreanu | Canada | 6 | |
Jay Heimowitz | United States | 6 | |
16 | Scotty Nguyen | United States | 5 |
John Juanda | United States | 5 | |
John Hennigan | United States | 5 | |
Allen Cunningham | United States | 5 | |
Daniel Alaei | United States | 5 |

Die meisten WSOP Cashes
Rank | Player | Country | Number of Cashes |
---|---|---|---|
1 | Phil Hellmuth | United States | 135 |
2 | Chris Ferguson | United States | 120 |
3 | Daniel Negreanu | Canada | 108 |
4 | Erik Seidel | United States | 107 |
5 | Barry Greenstein | United States | 102 |
6 | Roland Israelashvili | United States | 96 |
7 | Men Nguyen | United States | 95 |
8 | Chris Bjorin | Sweden | 92 |
9 | Humberto Brenes | Costa Rica | 90 |
10 | Tony Cousineau | United States | 84 |
11 | Dan Heimiller | United States | 78 |
12 | Yueqi Zhu | China | 78 |
13 | Mike Leah | Canada | 77 |
14 | Tom McCormick | United States | 76 |
15 | John Racener | United States | 74 |
16 | David Chiu | United States | 73 |
Max Pescatori | Italy | 73 | |
18 | David "ODB" Baker | United States | 72 |
19 | Jeff Lisandro | Australia | 71 |
Jason Mercier | United States | 71 |

Die höchsten WSOP Gewinne
Rank | Player | Country | Earnings |
---|---|---|---|
1 | Antonio Esfandiari | United States | $21,835,100 |
2 | Dan Colman | United States | $17,413,780 |
3 | Daniel Negreanu | Canada | $16,330,500 |
4 | Jonathan Duhamel | Canada | $14,644,200 |
5 | Phil Hellmuth | United States | $14,542,090 |
6 | Justin Bonomo | United States | $13,825,920 |
7 | Joe Cada | United States | $13,102,940 |
8 | Elton Tsang | Canada | $12,384,970 |
9 | Jamie Gold | United States | $12,194,650 |
10 | Martin Jacobson | Sweden | $12,134,820 |
11 | Fedor Holz | Germany | $11,915,810 |
12 | Sam Trickett | United Kingdom | $11,287,100 |
13 | Joe McKeehen | United States | $10,489,970 |
14 | Greg Merson | United States | $10,162,510 |
15 | Dan Smith | United States | $9,730,497 |
16 | John Cynn | United States | $9,513,071 |
17 | Ryan Riess | United States | $9,482,329 |
18 | Peter Eastgate | Denmark | $9,430,506 |
19 | Rick Salomon | United States | $8,991,114 |
20 | Pius Heinz | Germany | $8,821,326 |

Die besten Gewinne nach Land
Rank | Country | Earnings |
---|---|---|
1 | United States | $2,588,485,000 |
2 | Canada | $192,839,200 |
3 | United Kingdom | $146,975,200 |
4 | Germany | $93,653,550 |
5 | France | $75,086,350 |
6 | Russia | $57,473,200 |
7 | Australia | $43,818,700 |
8 | Sweden | $37,107,340 |
9 | Brazil | $31,078,440 |
10 | Italy | $29,874,030 |
11 | Austria | $28,531,320 |
12 | Netherlands | $20,777,660 |
13 | Czech Republic | $20,481,250 |
14 | Denmark | $20,372,820 |
15 | Ireland | $19,414,130 |
16 | Spain | $18,296,790 |
17 | Norway | $15,885,300 |
18 | Belgium | $14,763,450 |
19 | Israel | $13,593,780 |
20 | Ukraine | $11,557,090 |
Die meisten WSOP Circuit Ringe
Rank | Player | Country | Rings | Cashes | Earnings |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maurice Hawkins | United States | 12 | 87 | $1,668,698 |
Valentin Vornicu | United States | 12 | 82 | $675,226 | |
3 | Joshua Reichard | United States | 11 | 79 | $671,903 |
4 | Martin Ryan | Trinidad and Tobago | 9 | 44 | $470,167 |
Ari Engel | United States | 9 | 77 | $737,019 | |
Robert Hankins | United States | 9 | 87 | $827,627 | |
Alexandru Masek | United States | 9 | 55 | $643,506 | |
8 | Kyle Cartwright | United States | 8 | 49 | $1,199,229 |
Chris Reslock | United States | 8 | 33 | $688,707 | |
10 | Sean Yu | United States | 7 | 35 | $919,713 |

Daten von der WSOP und HendonMob.com
Machen Sie einen 888 Poker Download über die PokerNews-Links und Sie werden Ihrer Bankroll zu neuen Luftsprüngen verhelfen. Sie erhalten $88 gratis, sobald Sie die Registrierung erfolgreich abgeschlossen haben.
Halten Sie sich fest: Das ist noch nicht alles. Bei Ihrer ersten Einzahlung gewährt 888poker sogar einen 100-prozentigen Bonus von bis zu $888. Das ist der höchste Anmeldebonus für 888poker, den Sie online finden werden!!
Sie finden de.PokerNews auch auf Twitter und Facebook.