David Peters holt das US Poker Open Main Event und den Championship Titel

Das 2019 US Poker Open endete am Samstagabend mit dem Sieg von David Peters bei Event #10, dem $100.000 Main Event. Am Ende setzte sich Peters gegen einen harten Finaltisch durch und sicherte sch nicht nur den Titel für 1,32 Millionen Dollar, sondern holte sich auch den Titel der USPO-Championship für weitere 100.000 Dollar.
Zu Beginn des Finaltisches war Sean Winter der Favorit, um die USPO-Gesamtwertung zu gewinnen, aber als er das Geld nicht erreichte, öffnete sich eine Tür für Peters. Ein Sieg und nur ein Sieg würde Peters helfen, und er lieferte, indem er eines der prestigeträchtigsten Events auf US-Boden gewann.
"Das fühlt sich unglaublich an", so der 31-jährige Peters. "Das ist offensichtlich ein sehr prestigeträchtiges Turnier, eine großartige Serie, und das Feld von hinten aufzuräumen und Sean am Ende mit 10 Punkten zu überholen, das ist ein ziemlich schickes, verrücktes Gefühl."
Er fuhr er fort: "Ich versuche immer, besser zu werden. Ich habe eine endlose Anzahl von Stunden abseits des Tisches verbracht und es fühlt sich toll an zu sehen, wie sich die harte Arbeit auszahlt. Ich bin immer sehr ehrgeizig, will immer besser und besser werden und besser und besser und besser und das wird nicht aufhören. Ich hoffe, dass das immer weitergeht."
Event #10: $100,000 Main Event Final Table Ergebnis
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | David Peters | United States | $1,320,000 |
2 | Chris Hunichen | United States | $858,000 |
3 | Keith Tilston | United States | $528,000 |
4 | Martin Zamani | United States | $330,000 |
5 | Ryan Riess | United States | $264,000 |
Final 2019 U.S. Poker Open Overall Standings
Position | Player | Country | Cashes | Points | Prize Money |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Peters | United States | 3 | 550 | $1,584,000 |
2 | Sean Winter | United States | 5 | 540 | $747,900 |
3 | Stephen Chidwick | United Kingdom | 4 | 540 | $705,950 |
4 | Nick Schulman | United States | 2 | 410 | $390,000 |
5 | Brandon Adams | United States | 3 | 365 | $314,750 |
6 | Koray Aldemir | Germany | 2 | 340 | $897,200 |
7 | Cary Katz | United States | 3 | 340 | $580,200 |
8 | Bryn Kenney | United States | 2 | 240 | $477,000 |
9 | Lauren Roberts | United States | 2 | 240 | $263,400 |
10 | Jordan Cristos | United States | 2 | 240 | $206,200 |
11 | Ali Imsirovic | United States | 1 | 200 | $442,500 |
12 | Ben Yu | United States | 3 | 200 | $262,800 |
2019 U.S. Poker Open Gewinner
Event | Entries | Winner | Country | Prize |
---|---|---|---|---|
USPO #1: $10,000 NLH | 90 | Stephen Chidwick | United Kingdom | $216,000 |
USPO #2: $10,000 PLO | 64 | Jordan Cristos | United States | $179,200 |
USPO #3: $10,000 NLH | 91 | Lauren Roberts | United States | $218,400 |
USPO #4: $10,000 Short Deck | 42 | Sean Winter | United States | $151,200 |
USPO #5: $25,000 NLH | 59 | Ali Imsirovic | United States | $442,500 |
USPO #6: $25,000 PLO | 39 | Stephen Chidwick | United Kingdom | $351,000 |
USPO #7: $25,000 NLH | 60 | Bryn Kenney | United States | $450,000 |
USPO #8: $25,000 8-Game Mix | 20 | Nick Schulman | United States | $270,000 |
USPO #9: $50,000 NLH | 41 | Koray Aldemir | Germany | $738,000 |
USPO #10: $100,000 Main Event | 33 | David Peters | United States | $1,320,000 |
Wenn Sie sich für 888 Poker interessieren, dann lesen Sie doch die PokerNews 888 Poker Bewertung und holen Sie sich den 888 poker Download.
Sie finden de.PokerNews auch auf Twitter und Facebook.