Online Poker Sonntag: Sami Kelopuro gewinnt $317K beim partypoker POWERFEST

Das partypoker POWERFEST endete am 23. September mit den zwei $1 Million garantierten Championship Events. Der finnische Superstar Sami Kelopuro holte sich den höchsten Gewinn des Tages.
partypoker POWERFEST #142-SHR: $1M Gtd Championship Event
Date | September 23rd |
Buy-in | $5,200 |
Guarantee | $1,000,000 |
Entrants | 327 |
Prize pool | $1,635,000 |
ITM | 48 |
327 Spielern tauschten $5.200 gegen 100.000 Chips ein, was einen Preispool von $1.635.000 ergab. Diese riesige Summe wurde unter den 48 besten Plätzen aufgeteilt, wobei der Min-Cash $10.627 und der Finaltischauftritt mindestens $30.411 betrug.
"Sheparentao" war der erste Spieler am Finaltisch, der ausschied, gefolgt von "ubicaprofi", "PickYouOFF" und Oliver "sk2ll_m0dR" Weis.
Die Plätze 4 und 3 gingen an “BuyThaPot” für $113,632 und “NoLoitering” für $158,595. Im Heads-ups assen sich “A3PTEH” und Sami “LarsLuzak1” Kelopuro gegenüber.
Man einigte sich auf keinen Deal und der Sieg und $317,190 gingen an Kelopuro. A3PTEH erhielt für den zweiten Platz ein Preisgeld in Höhe von $228,900.
Place | Player | Prize | Total prize |
---|---|---|---|
1 | Sami “LarsLuzak1” Kelopuro | $317,190 | |
2 | A3PTEH | $228,900 | |
3 | NoLoitering | $158,595 | |
4 | BuyThaPot | $113,632 | |
5 | Oliver “sk2ll_m0dR” Weis | $80,932 | |
6 | PickYouOFF | $60,004 | |
7 | ubicaprofi | $41,692 | |
8 | Sheparentao | $30,411 |
partypoker POWERFEST #144-HR: $1M Gtd Championship Event PKO
Date | September 23rd |
Buy-in | $1,050 |
Guarantee | $1,000,000 |
Entrants | 1,138 |
Prize pool | $1,160,760 |
ITM | 152 |
Place | Player | Prize | Bounty payment | Total prize |
---|---|---|---|---|
1 | nipa3p3 | $97,014 | $74,129 | $171,143 |
2 | YmbertoZhukov | $69,418 | $5,768 | $75,186 |
3 | imPlayCash | $45,576 | $28,687 | $74,263 |
4 | pazkoo | $30,498 | $13,462 | $43,690 |
5 | Maestro_Bolt | $21,622 | $9,926 | $34,261 |
6 | zillisander88 | $15,249 | $7,085 | $22,334 |
7 | imfromwinland | $10,697 | $2,210 | $12,907 |
8 | Adrovan “JoaoMenthias” Rodrigues | $7,169 | $2,437 | $9,606 |
PokerStars Sunday Million
Date | September 23rd |
Buy-in | $215 |
Guarantee | $1,000,000 |
Entrants | 6,103 |
Prize pool | $1,220,6000 |
ITM | 1,106 |
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Mike “munchenHB” Telker | Cyprus | $164,789 |
2 | Joao “djjazz222” Perez | Brazil | $115,641 |
3 | david owie | United Kingdom | $81,153 |
4 | pokerturo | Austria | $56,950 |
5 | Chance “ChanceCU” Kornuth | Canada | $39,966 |
6 | jaworlegia | Poland | $28,047 |
7 | Dimitrios “JIM_BALLAS” Ballas | Luxembourg | $19,682 |
8 | vasilikos | United Kingdom | $13,812 |
9 | sjaak2afhaak | Netherlands | $9,693 |

PokerStars $2,100 Sunday High Roller
Date | September 23rd |
Buy-in | $2,100 |
Guarantee | $100,000 |
Entrants | 116 |
Prize pool | $232,000 |
ITM | 17 |
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Niklas “Lena900” Astedt | Sweden | $50,851 |
2 | Alex “bigfox86” Foxen | Canada | $38,681 |
3 | Nick “caecilius” Petrangelo | Canada | $29,424 |
4 | Joao “Naza114” Vieira | Netherlands | $22,382 |
5 | OempaLoempah | Belgium | $17,026 |
6 | riversouza | Brazil | $12,951 |
7 | Sam “Str8$$$Homey” Greenwood | Canada | $9,852 |
8 | Connor “blanconegro” Drinan | Mexico | $7,494 |
9 | Sasuke234 | Sweden | $5,700 |

Noch keinen PokerStars Account? Machen Sie noch heute einen PokerStars Download mit dem Marketingcode "PNEWS6" und genießen Sie die Action.
Sie finden de.PokerNews auch auf Twitter und Facebook.
The Stars Group hält einen Großteil an iBus Media