Master Classics of Poker Amsterdam Turnierplan, Big Blind Ante für alle Holdem Events

Die 2018 Master Classics of Poker (MCOP) finden vom 21. November bis 1. Dezember im Holland Casino, Amsterdam statt und bei allen No-Limit Hold'em Eventswird erstmals ein Big Blind Ante gespielt.
Big Blind Antes werden immer häufiger in Live-Pokerturnieren eingesetzt, wobei große Turniere wie die World Series of Poker das Konzept für einige ihrer Events übernehmen. Es war die partypoker LIVE-Tour, die das Button Ante zum ersten Mal einführte, aber andere Touren haben sich dafür entschieden, es zu einem Big Blind Ante zu machen.
Es ist ein einfaches Konzept. Anstatt dass jeder Spieler ein Ante zahlen muss, zahlt der Big Blind die Antes für den gesamten Tisch. Die Idee ist, dass dies das Gameplay erheblich beschleunigt, da der Dealer die Spieler nicht auffordern muss, ihre Ante zu bezahlen, und das bedeutet, dass Zeit gespart wird, da weniger Chips mit kleinem Nennwert im Spiel sind.
2018 MCOP Turnierplan
Die Organisatoren der MCOP haben erklärt, dass alle No-Limit Hold'em-Events das Big-Blind-Ante-Format haben werden, eine Premiere für das beliebte Festival. Das bedeutet, dass Events wie das €25.500 Super High Roller und das €4.300 Main Event mit diesem neuen Konzept gespielt werden.
Date | Time (CET) | Event | Total buy-in | Stack | Clock (mins) |
---|---|---|---|---|---|
Wed 21 Nov | 2:00 p.m. | NLH Single Re-Entry | €550 | 20,000 | 30 |
7:00 p.m. | Satellite to Main Event Day 1A Single Re-Entry | €330 | 5,000 | 20 | |
9:00 p.m. | NLH Hyper Turbo Freezeout | €2,100 | 10,000 | 15 | |
Thu 22 Nov | 2:00 p.m. | NLHE Single Re-Entry Day 2 | |||
2:00 p.m. | NLH Bounty Freezeout (€200 bounties) | €660 | 10,000 | 30 | |
6:00 p.m. | PLO High Roller Single Re-Entry | €3,250 | 20,000 | 40 | |
7:00 p.m. | Satellite to Main Event Day 1A Single Re-Entry | €330 | 5,000 | 20 | |
Fri 23 Nov | 2:00 p.m. | NLH Main Event Day 1A Single Re-Entry | €4,300 | 30,000 | 60 |
2:00 p.m. | PLO High Roller Day 2 | ||||
6:00 p.m. | Satellite NLH High Roller Single Entry | €2,600 | 10,000 | 20 | |
7:00 p.m. | Satellite to Main Event Day 1B Single Re-Entry | €330 | 5,000 | 20 | |
9:00 p.m. | Hyper Turbo PLO Freezeout | €1,100 | 10,000 | 15 | |
Sat 24 Nov | 2:00 p.m. | NLH Prog Bounty (€500 bounties) | €1,600 | 20,000 | 40 |
2:00 p.m. | NLH Super High Roller Re-Entry | €25,500 | 30,000 | 60 | |
7:00 p.m. | Satellite to Main Event Day 1B Single Re-Entry | €330 | 5,000 | 20 | |
9:00 p.m. | NLH Hyper Turbo Freezeout | €550 | 10,000 | 15 | |
Sun 25 Nov | 2:00 p.m. | NLH Prog Bounty Day 2 | |||
2:00 p.m. | NLH Super High Roller Re-Entry Day 2 | ||||
3:00 p.m. | Satellite to Main Event Day 1B Single Re-Entry | €330 | 5,000 | 20 | |
7:00 p.m. | NLH Single Re-Entry | €1,600 | 25,000 | 40 | |
Mon 26 Nov | 2:00 p.m. | NLH Single Re-Etry Day 2 | |||
4:00 p.m. | PLO Single Re-Entry | €770 | 20,000 | 40 | |
7:00 p.m. | Satellite to Main Event Day 1B Single Re-Entry | €330 | 5,000 | 20 | |
9:00 p.m. | NLH Hyper Turbo Freezeout | €1,600 | 10,000 | 15 | |
Tue 27 Nov | 2:00 p.m. | NLH Main Event Day 1B Single Re-Entry | €4,300 | 30,000 | 60 |
2:00 p.m. | PLO Single Re-Entry Day 2 | ||||
3:00 p.m. | NLH Single Re-Entry Day 3 | ||||
6:00 p.m. | NLH €500 Single Re-Entry | €550 | 20,000 | 30 | |
9:00 p.m. | NLH Hyper Turbo Freezeout | €1,100 | 10,000 | 15 | |
Wed 28 Nov | 2:00 p.m. | NLH €500 Single Re-Entry Day 2 | |||
2:00 p.m. | NLH Main Event Day 2 | ||||
6:00 p.m. | Satellite NLH High Roller Re-Entry | €825 | 10,000 | 20 | |
7:00 p.m. | NLH Hyper Turbo Single Re-Entry | €275 | 10,000 | 15 | |
Thu 29 Nov | 2:00 p.m. | NLH Single Re-Entry | €825 | 25,000 | 40 |
2:00 p.m | Main Event Day 3 | ||||
6:00 p.m. | NLH High Roller Re-Entry | €10,300 | 30,000 | 60 | |
9:00 p.m. | Hyper Turbo PLO Freezeout | €550 | 10,000 | 15 | |
Fri 30 Nov | 2:00 p.m. | NLH Single Re-Entry Day 2 | |||
2:00 p.m. | NLH High Roller Re-Entry Day 2 | ||||
2:00 p.m. | NLH Speed Single Re-Entry | €550 | 20,000 | 20 | |
3:00 p.m. | Main Event Final | ||||
9:00 p.m. | NLH Hyper Turbo Freezeout | €1,100 | 10,000 | 15 | |
Sat 1 Dec | 2:00 p.m. | NLH Single Re-Entry Day 3 | |||
2:00 p.m. | Team Event Single Re-Entry | €440 | 10,000 | 30 | |
2:00 p.m. | NLH High Roller Re-Entry Final | ||||
6:00 p.m. | NLH Hyper Turbo Freezeout | €275 | 10,000 | 15 |
Der amtierende Champion des MCOP-Main Events ist Claas Segebrecht, der sich im letzten Jahr gegen 285 Entries durchsetzen konnte und sich somit ein Preisgeld in Höhe von 235.087 Euro sicherte. Sein bis dato größter Gewinn nach den 468.594 Dollar, die er beim 2014 WSOP Monster Stack für Platz 4 erhielt.
Segebrecht besiegte den Belgier Bart Lybaert und ließ Lybaert für den zweiten Platz 157.553 Euro übrig. Der Drittplatzierte Kai Lehto aus Finnland war der dritte Spieler, der Amsterdam mit einem sechsstelligen Gewinn verließ.
Noch keinen PokerStars Account? Machen Sie noch heute einen PokerStars Download mit dem Marketingcode "PNEWS6" und genießen Sie die Action.
Was denken Sie?