Österreicher dominiert SCOOP High Main Event, "Tankanza" gewinnt $1.1 Million

Die 2018 Spring Championship of Online Poker (SCOOP) bei PokerStars ist nach den drei SCOOP Main Events am Dienstag zu Ende gegangen.
Das Festival war durch und durch ein Erfolg. Die SCOOP 2018 garantierte $65 Millionen bei 183 Turnieren. Damit wurde ein neuer Rekord für die Anzahl der angebotenen Turniere und die Gesamtgarantien in der zehnjährigen Geschichte des Online Poker Festivals aufgestellt.
Laut der von Poker Industry Pro bereitgestellten Daten hat die SCOOP 2018 mehr als 90 Millionen Dollar an Preisgeldern generiert. Das ist zwar etwas weniger als die 93 Millionen Dollar, die 2017 bei 171 Turnieren und 55 Millionen Dollar in garantierten Preispools erzielt wurden, aber es ist ein riesiger Anstieg um 38,5 Prozent gegenüber dem garantierten Betrag.
Ein weiterer Faktor für den Erfolg des SCOOP war, dass das Festival erstmals mindestens ein Turnier an jedem der 15 Tage des Festivals mit einer Garantie von mindestens einer Million Dollar anbot. Daraus resultierten 28 Turniere mit siebenstelligen garantierten Preispools.
"Tankanza" gewinnt SCOOP High Main Event
High Edition
Buy-in: | $10,300 |
Guaranteed: | $5,000,000 |
Entries: | 654 |
Prize Pool: | $6.540.000 |
ITM: | 80 |
First Place Prize: | $1.133.160 |
Nach drei Spieltagen überstand der Österreicher "Tankanza" ein hartes Feld von 654 Entries (486 Teilnehmer + 168 Rebuys) und gewann das SCOOP High $10.300 Main Event für $1.133.160. Zusätzlich zum siebenstelligen Bargeld erhielt der Österreicher einen begehrten Platin-Pass im Wert von $30.000 für die PokerStars Players No-Limit Hold'em Championship 2019.
SCOOP-58-H: $10,300 NLHE [Main Event], $5,000,000 Gtd Final Table Results
Position | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Tankanza | Austria | $1,133,160 |
2 | Julian "nailuj90" Stuer | Austria | $837,474 |
3 | Chris "Big Huni" Hunichen | Costa Rica | $618,944 |
4 | mikki696 | Austria | $457,436 |
5 | ULOSEMFKR!! | Estonia | $338,073 |
6 | Thomas "WushuTM" Muehloecker | Austria | $249,856 |
7 | Niklas "Lena900" Åstedt | Sweden | $184,659 |
8 | caaaaamel | Austria | $136,474 |
9 | James "JayP-AA" Park | United Kingdom | $100,862 |

In der finalen Hand jammte Stuer mit 15 Big Blinds mit Ass-6 und da er sich nicht gegen Tankanza mit Ass-Dame verbessern konnte, erhielt er für den zweiten Platz ein Preisgeld in Höhe von $837,474.
"Wildace_hun" holt SCOOP Medium Main Event
Medium-editie
Buy-in: | $1,050 |
Guarantee: | $4,000,000 |
Entries: | 5,508 |
Prize pool: | $5,508,000 |
ITM: | 773 |
First place prize: | $783,166 |
positie | gebruikersnaam | land | prijs |
---|---|---|---|
1 | Wildace_hun | Jungary | $783,166 |
2 | Victor "VICTOR TXR1" Teixeira | Brazil | $545,686 |
3 | Cottonbud07 | United Kingdom | $380,219 |
4 | Jan Eric "OverTheTop43" Schwippert | Austria | $264,927 |
5 | ilir3 | Canada | $184,594 |
6 | easy live | Russia | $128,620 |
7 | Johannes "Greenstone25" Korsar | Sweden | $89,620 |
8 | Flavio "flavioreis88" Reis | Brazil | $62,445 |
9 | Christian "chry1982" Sare | Argentina | $43,510 |
Cashcid Linc siegt beim SCOOP Low Main Event
Buy-in: | $109 |
Guarantee: | $1,500,000 |
Entries: | 26,361 |
Prize pool: | $2,636,100 |
ITM: | 4,211 |
First place prize: | $267,584 |
positie | gebruikersnaam | land | prijs |
---|---|---|---|
1 | Cashcid Linc | Germany | $267,584 |
2 | marjanko89 | Ukraine | $192,380 |
3 | Kabotajoe | Germany | $138,324 |
4 | aetos2drama | Greece | $99,456 |
5 | allin07079 | Brazil | $71,510 |
6 | AcckiySotona | Russia | $51,416 |
7 | B1GF1SH89 | Germany | $36,969 |
8 | 50km | Canada | $26,581 |
9 | Michael "merla888" Gathy | Belgium | $19,113 |
Noch keinen PokerStars Account? Machen Sie noch heute einen PokerStars Download mit dem Marketingcode "PNEWS6" und genießen Sie die Action.
Sie finden de.PokerNews auch auf Twitter und Facebook.
The Stars Group hält einen Großteil an iBus Media