Polk, Holz, Tony G & mehr haben 2018 Super High Roller Bowl Seats

Der 2018 Super High Roller Bowl zieht mit seinem rake-freien Buy-In von $300,000 die bekantesten Namen der Pokerbranche an - im Preispool liegen $14 Millionen, fünf davon sollen an den Gewinner gehen.
Die vierte Ausgabe des Events findet von 27. bis 30. Mai im ARIA Resort & Casino in Las Vegas statt und hat ein Cap von 48 Spielern. Die schon gekrönten Super High Roller Bowl-Champions Brian Rast, Rainer Kempe (2016 - $5,000,000), Christoph Vogelsang (2017 - $6,000,000) und Justin Bonomo werden ebenfalls dabei sein.
Die Anmeldungen für die Ziehung der ersten 30 Plätze für den Super High Roller Bowl 2018 wurden Anfang März eröffnet, wobei die Spieler eine nicht rückzahlbare Einzahlung von $30.000 leisten mussten, falls Sie ausgewählt wurden.
Insgesamt 61 Spieler haben den Wunsch geäußert, an der Veranstaltung teilzunehmen und 30 wurden bei einer zufälligen Ziehung Ende März ausgewählt.
Poker Central und das ARIA haben 15 VIP Spieler für das Event bekanntgegeben:
- Brandon Adams
- Dennis Blieden
- Antonio Esfandiari
- Seth Davies
- Antanas "Tony G" Guoga
- Fedor Holz
- Matt Hyman
- Rainer Kempe
- Bryn Kenney
- Jason Koon
- Tom Marchese
- Bill Perkins
- Doug Polk
- Jake Schindler
- Dan Smith
"Wir begrüßen die 15 VIPs im Super High Roller Bowl Feld 2018, die sich aus einigen der bekanntesten Namen im High Stakes Turnier Poker zusammensetzen", sagte der Vice President of Content bei Poker Central Sam Simmons in der Pressemitteilung. "Diese Namen, neben den 30, die bei der jährlichen Super High Roller Bowl Lotterie ausgewählt wurden, machen das Teilnehmerfeld sicherlich zum exquisitesten des Jahres."
""Diese Namen machen das Teilnehmerfeld sicherlich zum exquisitesten des Jahres."
Zwei weitere Plätze werden zu einem späteren Zeitpunkt mit VIP-Spielern besetzt, die von Poker Central und dem ARIA ausgewählt wurden. Der endgültige Super High Roller Sitz wird an den Gewinner der allerersten Super Satellite Series vergeben, bei der zwei progressive Satellites in den Tagen vor dem großen Event ausgetragen werden.
Die Super Satellite Series startet mit einem $550-Event am 24. Mai um 16.00 Uhr PDT, bei dem für jeweils 20 Entries ein Platz für das $10.000 Super High Roller Bowl Qualifier vergeben wird.
Das $10.000 Super High Roller Bowl Qualifier findet am nächsten Tag, den 25. Mai um 16.00 Uhr statt, wobei das ARIA dem Gewinner einen Platz für das Super High Roller Bowl 2018 zuweist, vorausgesetzt, es gibt mindestens 30 Teilnehmer. Die Veranstaltung wird für diejenigen, die sich vor dem Mittag PDT am 25. Mai anmelden, rakefrei sein, wobei diejenigen, die sich später anmelden, zusätzlich zu dem $10.000 Buy-In eine Gebühr von $500 zahlen müssen.
Der 2018 Super High Roller Bowl wird live bei PokerGO gestreamt. Zusätzlich werden Ausschnitte des Events auf den Apps von NBC Sports Network, NBCSports.com und NBCSports übertragen. Das Live Reporting des Events gibt es exklusiv hier bei PokerNews.com.
Hier ein Blick auf die 45 Spieler, die derzeit für den Super High Roller Bowl 2018 angemeldet sind:
Player | Country | Total Live Earnings | All Time Money List | GPI Ranking |
---|---|---|---|---|
Daniel Negreanu | Canada | $36,546,094 | 1 | 85 |
Erik Seidel | United States | $34,200,841 | 2 | 62 |
Antonio Esfandiari | United States | $27,614,381 | 4 | 3,783 |
Fedor Holz | Germany | $26,701,371 | 5 | 111 |
Justin Bonomo | United States | $25,321,026 | 6 | 5 |
Bryn Kenney | United States | $23,191,772 | 9 | 15 |
Phil Hellmuth | United States | $22,227,568 | 11 | 275 |
Brian Rast | United States | $20,870,265 | 14 | 1,256 |
David Peters | United States | $20,577,185 | 15 | 4 |
Dan Smith | United States | $19,948,431 | 16 | 18 |
Jake Schindler | United States | $17,857,963 | 19 | 23 |
Isaac Haxton | United States | $17,825,277 | 20 | 26 |
Tom Marchese | United States | $16,983,175 | 21 | 169 |
Christoph Vogelsang | Germany | $15,571,787 | 24 | 238 |
Stephen Chidwick | United Kingdom | $15,486,765 | 25 | 1 |
Rainer Kempe | Germany | $15,172,798 | 26 | 7 |
Igor Kurganov | Russia | $14,905,287 | 27 | 76 |
Cary Katz | United States | $13,964,749 | 30 | 84 |
Adrian Mateos | Spain | $13,904,129 | 31 | 2 |
Jason Koon | United States | $12,838,021 | 36 | 17 |
Byron Kaverman | United States | $12,331,380 | 39 | 78 |
Nick Petrangelo | United States | $10,165,350 | 64 | 22 |
Doug Polk | United States | $9,454,008 | 67 | 2,469 |
Dan Shak | United States | $9,253,794 | 71 | 1,268 |
Andrew Lichtenberger | United States | $8,544,703 | 83 | 11,857 |
Koray Aldemir | Germany | $8,338,377 | 88 | 9 |
Sergio Aido | Spain | $7,214,912 | 106 | 21 |
Mikita Badziakouski | Belarus | $6,720,532 | 119 | 37 |
Ben Tollerene | United States | $5,735,405 | 159 | 36 |
Dennis Blieden | United States | $1,021,980 | 168 | 2,814 |
Antanas Guoga | Lithuania | $5,533,302 | 171 | 23,208 |
Kathy Lehne | United States | $980,938 | 182 | 35,262 |
Andrew Robl | United States | $5,253,963 | 193 | 30,694 |
Talal Shakerchi | United Kingdom | $4,349,047 | 241 | 2,362 |
Andreas Eiler | Germany | $4,240,165 | 250 | 1,095 |
Christian Christner | Germany | $4,025,049 | 267 | 137 |
Kahle Burns | Austrailia | $3,260,330 | 375 | 266 |
Brandon Adams | United States | $3,089,596 | 403 | 1,666 |
Bill Perkins | United States | $2,603,491 | 527 | 42,516 |
Keith Tilston | United States | $2,558,104 | 539 | 749 |
Seth Davies | United States | $1,962,651 | 761 | 445 |
Matt Hyman | United States | $1,944,724 | 775 | 3,546 |
John Andress | United States | $1,907,801 | 797 | 942 |
Markus Dürnegger | Austria | $1,429,355 | 1,145 | 309 |
Arne Ruge | Germany | $152,847 | 12,003 | 3,323 |
Besuchen Sie 888poker noch heute über diesen Link, registrieren Sie einen neuen Account und machen Sie sich auf den größten No Deposit-Bonus im Poker-Bereich gefasst – garantiert!
Folgen Sie doch de.PokerNews auch auf Twitter und Facebook.