Online Poker Sonntag: De Meulder Brüder crushen PokerStars Events

Es gab einige Spieler, die am Sonntag am virtuellen Filz gut abkassierten, einer davon war der der Finne “Timonpoika”, der sich $158,476 für den Sieg beim $5,200 High Rollers Event bei PokerStars holte. Die einstigen Team Pros Matthias und Christophe De Meulder waren ebenfalls am Wochenende erfolgreich.
PokerStars High Rollers 19: $5,200 NLHE 8-Max $500K Gtd
Date | March 25th |
Buy-in | $5,200 |
Guarantee | $500,000 |
Entrants | 151 |
Prize pool | $755,000 |
ITM | 17 |
Das High Rollers 19: $5,200 NLHE 8-Max $500K Gtd zog einige der besten Online Pokerspieler der Welt an, was bei einem Buy-In von $5,200 zu erwarten ist.
17 Plätze waren bezahlt und daher gab es unter den 151 Teilnehmern viele enttäuschte Gesichter. Patrick “pads1161” Leonard, Martin “M.nosbocaJ” Jacobson, Simon “C. Darwin2” Mattsson, sowie die Team PokerStars Pros Igor Kurganov und Liv Boeree gingen leer aus.
Am Finaltich sassen Matthias “blueskyyM” Tikerpe, “ceremore”, “Black88,”, “DeuceofDuc0” und der ungarische Pro Andras “probirs” Nemeth.
Mike “SirWatts” Watson und Timonpoika kämpften im Heads-up um den Sieg, den sich der Finne für $122,969 sicherte.
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Timonpoika | Finland | $158,476 |
2 | Mike “SirWatts” Watson | Canada | $122,969 |
3 | silentm0de | Moldova | $95,418 |
4 | Black88 | Russia | $74,040 |
5 | Andras “probirs” Nemeth | Hungary | $57,451 |
6 | DeuceofDuc0 | Netherlands | $44,579 |
7 | ceremore | Switzerland | $34,591 |
8 | Matthias “blueskyyM” Tikerpe | Estonia | $26,841 |

PokerStars Sunday Million
Date | March 25th |
Buy-in | $215 |
Guarantee | $1,000,000 |
Entrants | 6,227 |
Prize pool | $1,245,400 |
ITM | 1,106 |
Die Sunday Million dieser Woche hat mit 6.227 Entries und einem Preispool von 1.245.400 Dollar erneut ihre Garantie übertroffen. Diese riesige Summe wurde unter den Top 1.106 Finishern mit einem Min-Cash im Wert von $340, einem Finaltisch-Auftritt mit mindestens $9.890 und dem Siegergeld von $168.138 aufgeteilt.
Dietrich “2pacnrw16” Fast war das erste Opfer am Finaltisch, gefolgt von “nice2meatYa”, “5agittariu5”, “steeple3000”, Brazil’s Luan “Pseudo Fruto” Felipe, “zidix” und dem Finnen “gypsymagi820”.
Matthias “mattidm_uk” De Meulder und “komarolo22” einigtens ich auf einen Heads-up Deal, bei dem De Meulder $127,644 und komarolo22 als Champion $158,485 erhielt.
Matthias De Meulder's Bruder Christophe "chrisdm" de Meulder siegte beim $33 Rebuy auf PokerStars für $11.724.
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | komarolo22 | Uruguay | $158,485* |
2 | Matthias "mattidm_uk" De Meulder | Belgium | $127,644* |
3 | gypsymagi820 | Finland | $82,802 |
4 | zidix | Hungary | $58,108 |
5 | Luan “Pseudo Fruto” Felipe | Brazil | $40,778 |
6 | steeple3000 | Canada | $28,617 |
7 | 5agittariu5 | Slovakia | $20,082 |
8 | nice2meatYa | Czech Republic | $14,093 |
9 | Dietrich “2pacnrw16” Fast | Austria | $9,890 |
*reflects a heads-up deal

Sunday Rebuy
Date | March 25th |
Buy-in | $33 |
Guarantee | $75,000 |
Entrants | 910 |
Prize pool | $75,000 |
ITM | 170 |
positie | gebruikersnaam | land | prijs |
---|---|---|---|
1 | Christophe "chrisdm" de Meulder | België | $11,724 |
2 | Sam "SamSquid" Grafton | Groot-Brittannië | $8,310 |
3 | Gandalf MR | Groot-Brittannië | $5,890 |
4 | kyzyldurrr | Rusland | $4,175 |
5 | Feri$taH | Oekraine | $2,960 |
6 | indiandurr | India | $2,098 |
7 | Cmon_Gasguet | Canada | $1,487 |
8 | jpous | Zwitserland | $1,054 |
9 | tatue | Denemarken | $747 |

888poker $100,000 Whale
Date | March 25th |
Buy-in | $1,050 |
Guarantee | $100,000 |
Entrants | 119 |
Prize pool | $119,000 |
ITM | 9 |
Das 888poker $100,000 Whale endete mit einem Deal der letzten drei Spieler.
Der Österreicher “Kannwas” erhielt für den dritten Platz $24,310, “josef_shvjek” bekam $23,923 für Platz 2 und der Schwede “B.Mitchell” den Champion Titel und $29,115.
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | B.Mitchell | Sweden | $29,115* |
2 | josef_shvejk | Russia | $23,923* |
3 | Kannwas | Austria | $24,310* |
4 | summuNNN | UK | $11,900 |
5 | bahrainshark | Bahrain | $8,925 |
6 | hellohellooo | Russia | $6,545 |
7 | J0hnmccle3an | UK | $5,355 |
8 | purplegerbil | Finland | $4,760 |
9 | SkallePer58 | Sweden | $4,165 |
*Deal
888poker $50,000 Sunday Challenge
Date | March 25th |
Buy-in | $109 |
Guarantee | $50,000 |
Entrants | 466 |
Prize pool | $50,000 |
ITM | 48 |
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Fukuruku | Ukraine | $9,625 |
2 | tinchoarce | Argentina | $7,125 |
3 | n0sferatv | Hungary | $5,375 |
4 | Bogdan “Ph4N888” Nicolae | Romania | $3,875 |
5 | Jonr84 | UK | $2,625 |
6 | Ben “F3nix35” Dobson | UK | $1,875 |
7 | abmarin | Russia | $1,375 |
8 | tupastacerdo | UK | $1,125 |
partypoker Sunday Major-SHR: $200K Gtd
Date | March 25th |
Buy-in | $2,600 |
Guarantee | $200,000 |
Entrants | 128 |
Prize pool | $320,000 |
ITM | 16 |
“skitzo793” holte sich bei partypoker den Sieg beim $2,600 buy-in Super High Roller für $78,400.
Skitzo793 setzet sich gegen den Schweden Simon “HellmuthTheGr8” Mattsson im Heads-up durch, während Andras “probirs” Nemeth für dend ritten Platz ei Preisgeld von $40,000 erhielt.
partypoker Ambassador Patrick Leonard wurde mit Platz 9 Finaltisch Bubble Boy für $8,000.
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | skitzo793 | $78,400 |
2 | Simon “HellmuthTheGr8” Mattsson | $56,000 |
3 | Andras “probirs” Nemeth | $40,000 |
4 | MisterN411 | $28,000 |
5 | STUDcK65 | $20,800 |
6 | WWWpartyCOM | $16,000 |
7 | Jon “sordykrd” Van Fleet | $12,800 |
8 | D0nKanaille_ | $10,400 |

partypoker Sunday Major-HR: $200K Gtd
Date | March 25th |
Buy-in | $530 |
Guarantee | $200,000 |
Entrants | 443 |
Prize pool | $221,500 |
ITM | 56 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | dj_inferno | $36,326* |
2 | BuyThaPot | $36,326* |
3 | IN INFINITY | $20,821 |
4 | nix0k0ftis | $14,619 |
5 | Boy-George | $10,454 |
6 | siddhartha90 | $7,619 |
7 | Darya_Kurt | $5,382 |
8 | madridgalaxy | $3,920 |
*Deal
Noch keinen PokerStars Account? Machen Sie noch heute einen PokerStars Download mit dem Marketingcode "PNEWS6" und genießen Sie die Action.
Sie finden de.PokerNews auch auf Twitter und Facebook.
The Stars Group hält einen Großteil an iBus Media