Global Poker Index: Nick Petrangelo übernimmmt POY Führung

Jede Woche bringt der Global Poker Index eine Liste der Top 300 Turnierspieler der Welt wobei die Ergebnisse der letzten 6 Monate herangezogen werden.
Hier ein Blick auf die Rankings vom 5. Juli:
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Nick Petrangelo | 2881.97 | +1 |
2 | Bryn Kenney | 2840.97 | -1 |
3 | Sergio Aido | 2676.10 | +1 |
4 | Koray Aldemir | 2673.73 | -1 |
5 | Ari Engel | 2652.80 | +1 |
6 | David Peters | 2607.62 | -1 |
7 | Adrian Mateos | 2466.55 | - |
8 | Dario Sammartino | 2461.79 | +4 |
9 | Pete Chen | 2453.11 | +12 |
10 | Daniel Dvoress | 2430.71 | -2 |
Es gibt eine Änderung beim Global Poker Index Player of the Year Rennen. Nick Petrangelo hat sich den Spitzenplatz geholt und Bryn Kenney nach 21 Wochen abgelöst.
Petrangelo cashte beim $111,111 High Roller for One Drop der 2017 World Series of Poker und mit seinem Cash bei einem Deepstack Extravaganza Event im Venetian sammelte er soviele Punkte um Kenney zu überholen.
Sergio Aido (No. 3) und Koray Aldemir (No. 4) haben diese Woche Plätze getauscht, ebenso wie Ari Engel (No. 5) und David Peters (No. 6), während Dario Sammartino von Rang 12 auf 8 kletterte.
Neu in den POY Top 10 ist diese Woche auch Pete Chen, der von Platz 21 auf 9 stieg, nachdem er Zweiter bei Event #56: $5,000 No-Limit Hold'em wurde, das Andres Korn gewann.
GPI 300 Top 10
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Nick Petrangelo | 3483.52 | - |
2 | David Peters | 3313.89 | - |
3 | Ari Engel | 3255.61 | +2 |
4 | Fedor Holz | 3239.59 | - |
5 | Steve O'Dwyer | 3206.48 | +1 |
6 | Adrian Mateos | 3205.01 | +1 |
7 | Dan Smith | 3147.71 | +1 |
8 | Justin Bonomo | 3133.85 | -5 |
9 | Bryn Kenney | 3128.34 | - |
10 | Joe McKeehen | 3093.32 | +1 |
Petrangelo ist weiterhin an der Spitze des allgemeinen Rankings, und das seit 14 aufeinanderfolgenden Wochen.
Ari Engel ist von Rang 5 auf 3 geklettert und 2015 World Series of Poker Main Event Champion Joe McKeehen liegt diese Woche auf Platz 10.
Willkommen zu den GPI Top 300
Rank | Player | Total Score |
---|---|---|
156 | Tobias Peters | 2065.53 |
188 | Scott Clements | 1980.70 |
191 | Ray Qartomy | 1977.29 |
195 | Ihar Soika | 1972.30 |
198 | Asi Moshe | 1968.91 |
208 | Andrey Pateychuk | 1953.11 |
210 | Dan Wilson | 1951.28 |
218 | Andres Korn | 1935.58 |
230 | James Gilbert | 1913.23 |
231 | Uri Reichenstein | 1910.00 |
235 | Konstantin Puchkov | 1898.10 |
250 | Chris Klodnicki | 1868.35 |
253 | Stoyan Obreshkov | 1867.11 |
255 | Martin Kabrhel | 1865.51 |
257 | Javier Zarco | 1861.07 |
258 | Jason Les | 1859.43 |
260 | Jerry Ödeen | 1854.38 |
268 | Jens Lakemeier | 1842.70 |
278 | Michael Tureniec | 1829.84 |
280 | Jiri Horak | 1828.35 |
282 | Matt Glantz | 1821.25 |
286 | Daniel Sindelar | 1816.12 |
289 | Dan Heimilleri | 1815.12 |
295 | Simon Lam | 1803.74 |
Diese Woche gibt es 24 neue Namen in den GPI Top 300, darunter Tobias Peters als Höchstplatzierten. Er stieg von Rang 304 auf 156 nachdem er sich ein paar Cashes in der letzten Woche im Rio All-Suite Hotel and Casino holte. Darunter auch Platz 4 bei Event #50: $1,000 No-Limit Hold'em BOUNTY, das Chris Bolek gewann.
Scott Clements wurde Vierter bei Event #54: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship, bei dem Tommy Le siegte und dies half ihm von Platz 622 auf 188.
Größte Aufsteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
188 | Scott Clements | 1980.70 | +434 |
218 | Andres Korn | 1935.58 | +325 |
257 | Javier Zarco | 1861.07 | +322 |
195 | Ihar Soika | 1972.30 | +304 |
268 | Jens Lakemeier | 1842.70 | +274 |
Clements ist der größte Aufsteiger diese Woche, dann folgt Andres Korn, der nach seinem Sieg bei Event #56: $5,000 No-Limit Hold'em von Platz 543 auf 218 kletterte.
Braceletgewinner Jens Lakemeier, Sieger bei Event #59: $2,500 Big Bet Mix, stieg von Rang 542 auf 268.
Größte Absteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
232 | Shaun Deeb | 1908.42 | -94 |
216 | Mark Herm | 1941.04 | -64 |
186 | Daniel Negreanu | 1982.25 | -58 |
220 | Antoine Saout | 1933.23 | -57 |
215 | Marc MacDonnell | 1943.13 | -55 |
Noch keinen PokerStars Account? Machen Sie noch heute einen PokerStars Download mit dem Marketingcode "PNEWS6" und genießen Sie die Action.