Das waren die großen Gewinner im Mai im King's Casino

Das King's Casino nahe der deutschen Grenze ist der größte Poker Room in Europa. Der Pokerraum ist aufgrund der unzähligen Cashgames, die rund um die Uhr laufen und der Turnier Festivals die jede Woche stattfinden sehr beliebt.
Im Mai war dies nicht anders, es gab fünf verschiedene Turnier Festivals. Hier ein Blick auf die Highlights.
Deal der letzetn 6 beim Deutsche Poker Tour Main Event
Place | Name | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Nobody | Germany | €10,306* |
2 | Noizy | Germany | €10,162* |
3 | Garfield | Czech Republic | €9,136* |
4 | Helena Hanzlová | Czech Republic | €8,918* |
5 | Ashot Oganesian | Russia | €8,235* |
6 | Antonio Cabanas-Fernandez | Belgium | €7,028* |
7 | Vaclovas Galaune | Lithuania | €3,012 |
8 | Arnošt Kopecký | Czech Republic | €2,100 |
9 | Patrick Wagner | Germany | €1,663 |
*Deal
Hue Tran gewinnt das King's Knockout Series Main Event

Place | Name | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Hue Tran | Germany | €9,740* |
2 | Unknown | €7,800* | |
3 | Jurgen Heidl | Germany | €7,606* |
4 | Benjamin Benoit | Australia | €7,000* |
5 | Marek Sukup | Czech Republic | €5,856* |
6 | Unknown | €4,600* | |
7 | Aldo Segantini | Italy | €2,401 |
8 | Unknown | €1,738 | |
9 | Josef Trojan | Czech Republic | €1,407 |
*Deal
Ducardo Ueberfeldt siegt beim Forbes Pokerman Open Main Event

Place | Name | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Ducardo Ueberfeldt | Germany | €12,277* |
2 | Josef Baláž | Czech Republic | €12,277* |
3 | David Sommer | Germany | €12,277* |
4 | Nobody | Germany | €5,957 |
5 | Róbert Bendík | Slovakia | €4,741 |
6 | Milivoj Koković | Czech Republic | €3,639 |
7 | Sebastian Sternkopf | Germany | €2,632 |
8 | Milan Skácel | Czech Republic | €1,796 |
9 | BigKing777 | Germany | €1,425 |
*Deal
Vasileios Koromplis holt das Bavaria Cup Main Event

Place | Name | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Vasileios Koromplis | Germany | €14,843* |
2 | Tomáš Týr | Czech Republic | €11,942* |
3 | Matze | Germany | €10,542* |
4 | Róbert Štrbo | Slovakia | €6,128 |
5 | Sebastián Kos | Czech Republic | €4,855 |
6 | Gabryš | Poland | €3,781 |
7 | Dirk Schneege | Germany | €2,755 |
8 | Eugen Strobel | Germany | €1,883 |
9 | Jan Stariat | Czech Republic | €1,492 |
*Deal
'emMKey' gewinnt das German Poker Days Main Event

Place | Name | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | eMKey | Slovakia | €30,968* |
2 | Tim Jerome van der Heiden | Germany | €30,005* |
3 | Rasmus Sporré | Germany | €26,095* |
4 | Jörg Beneke | Germany | €23,628* |
5 | Murat Karacan | Germany | €11,386 |
6 | Christian Stücken | Germany | €8,457 |
7 | Yury Filippov | Russia | €6,455 |
8 | Michael Manfred Hoch | Germany | €4,592 |
9 | Karl Würminghausen | Germany | €3,553 |
*Deal
Noch mehr Action im Juni
Der Juni soll im King's Casino noch größer werden, gestartet wird mit der partypoker MILLION Germany von 1. bis 5. Juni.
Als Highlights gibt es das zweitägige $2,200 partypoker MILLION Germany High Roller und das €200K Gtd [8-Max] am Turnierplan.
Das PokerNews Live Reporting Team wird ab Tag 1E das Main Event und vom High Roller live berichten.
partypoker zählt zu den beliebtesten Pokerräumen in Deutschland. PokerNews bietet ihnen hier den partypoker Download und einen tollen partypoker Bonus.
Sie finden de.PokerNews auch auf Twitter und Facebook.