Online Poker News: Ein Überblick über die 56 Super High Roller Bowl Spieler

Der Super High Roller Bowl beginnt in 10 Tagen und wird vom 28. Mai - 1. Juni laufen. PokerNews wird live vor Ort sein, um Ihnen exklusive Updates zum Event zu liefern. Das Event wird groß werden und PokerNews ist die beste Anlaufstelle, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Über die Auslosung im Februar konnten 35 Spieler einen Seat erhalten. Daraufhin entschied sich Poker Central, das Teilnehmer-Cap des Bowls auf 56 Spieler zu erhöhen.
Direkt nach der Auslosung haben wir uns die Statistiken im Artikel ‚Die Hochs und Tiefs des Super High Roller Bowls’ zu Gemüte geführt. Abgesehen von einem anonymen Geschäftsmann sind die Namen aller 56 Spieler bekannt. Zeit für ein Update also:
19 Spieler, die im Voraus $30.000 gezahlt hatten, um bei der Auslosung einen Seat zu gewinnen, gingen leer aus. Seitdem haben Bill Klein, Jason Koon, Dan Colman, Jason Mercier, Talal Shakerchi, Dan Shak, Zach Hyman, Dan Smith, Justin Bonomo und Daniel Negreanu trotzdem einen Seat bekommen.
Neben diesen 10 Teilnehmern hat Poker Central 10 weitere Spieler eingeladen: Phil Hellmuth, Cary Katz, Bill Perkins, Dan Perper, Isaac Baron, John Morgan, Tony G, Leon Tsoukernik, Lauren Roberts und Kevin Hart werden allesamt mit von der Partie sein.
Nachdem Bobby Baldwin seine Anmeldung unerwartet zurückgezogen hat, ist wieder ein Seat frei. Welcher Spieler den freien Platz erhält, soll noch vor Beginn des Events bekanntgegeben werden.
Der Website zufolge wird ein anonymer Geschäftsmann den Seat übernehmen, aber es ist wahrscheinlicher, dass das ARIA einfach noch nicht entschieden hat, wer Teilnehmer 56 sein soll. Dabei könnte es sich um einen der folgenden neun Spieler handeln, die bei der Auslosung kein Glück hatten:
Adrian Mateos | Darren Elias | Max Silver |
Jan-Eric Schwippert | Sergio Aido | Charlie Carrel |
Stephen Chidwick | Jonathan Jaffe | Max Altergott |
Von den Spielern, die bei diesem Event ein Plus erwirtschaften konnten, hat sich nur Timofey Kuznetsov dazu entschieden, zu Hause zu bleiben. Kathy Lehne, Keith Gipson, Stephen Chidwick, Tony Gregg, Vitaliy Rizhkov, Ben Lamb, Baldwin und Brandon Steven haben zwar den Bowl im letzten Jahr gespielt, sind diesmal aber nicht dabei (außer, bei einem von ihnen handelt es sich um den anonymen Geschäftsmann). Phil Ivey glänzte im Vorjahr mit Abwesenheit und das ist auch in diesem Jahr nicht anders.
Wenn wir uns die Spieler anschauen, die an diesem Event mehrmals teilgenommen haben, ist Brian Rast der größte Gewinner, da er die Erstauflage gewinnen konnte – im ersten Jahr lag das Buy-in noch bei $500.000. Erik Seidel ist der einzige Spieler, der in beiden Events das Geld erreichen konnte. Sein Mincash 2015 (7. Platz für $860.000) und sein Deep Run im letzten Jahr (3. Platz für $2.400.000) reichen dem 8-maligen Bracelet-Gewinner für einen Gewinn von $2.460.000.
Player | Result 2015 | Result 2016 | Overall Result | Ticket for 2017? | Total Live Earnings | All Time Money List |
---|---|---|---|---|---|---|
Brian Rast | $7,025,000 | -$300,000 | $6,725,000 | YES | $20,398,291 | 10 |
Rainer Kempe | - | $4,700,000 | $4,700,000 | YES | $9,464,148 | 54 |
Scott Seiver | $4,660,000 | -$300,000 | $4,360,000 | YES | $22,447,565 | 6 |
Fedor Holz | -$500,000 | $3,200,000 | $2,700,000 | YES | $22,119,732 | 7 |
Erik Seidel | $360,000 | $2,100,000 | $2,460,000 | YES | $32,145,313 | 2 |
Connor Drinan | $2,725,000 | -$300,000 | $2,425,000 | YES | $10,592,121 | 44 |
Timofey Kuznetsov | $1,650,000 | -$300,000 | $1,350,000 | - | $2,989,677 | 374 |
Phil Hellmuth | - | $1,300,000 | $1,300,000 | YES | $21,014,737 | 8 |
Matt Berkey | - | $800,000 | $800,000 | YES | $3,071,084 | 359 |
David Peters | $1,005,000 | -$300,000 | $705,000 | YES | $16,096,831 | 17 |
Bryn Kenney | - | $500,000 | $500,000 | YES | $17,161,701 | 15 |
Dan Shak | - | $300,000 | $300,000 | YES | $8,742,149 | 64 |
Tom Marchese | $575,000 | -$300,000 | $275,000 | YES | $15,922,283 | 18 |
Ankush Mandavia | - | - | $0 | YES | $4,073,585 | 233 |
Antanas Guoga | - | - | $0 | YES | $4,826,340 | 184 |
Christian Christner | - | - | $0 | YES | $620,888 | 2,570 |
John Juanda | - | - | $0 | YES | $20,153,373 | 11 |
Kevin Hart | - | - | $0 | YES | - | - |
Koray Aldemir | - | - | $0 | YES | $4,936,378 | 174 |
Lauren Roberts | - | - | $0 | YES | $223,046 | 7,524 |
Leon Tsoukernik | - | - | $0 | YES | $882,262 | 1,779 |
Sean Winter | - | - | $0 | YES | $5,029,273 | 168 |
Stefan Schillhabel | - | - | $0 | YES | $2,464,481 | 514 |
Steffen Sontheimer | - | - | $0 | YES | $983,138 | 1,575 |
Zach Hyman | - | - | $0 | YES | $1,917,787 | 700 |
Ben Tollerene | - | -$300,000 | -$300,000 | YES | $2,673,495 | 445 |
Bill Perkins | - | -$300,000 | -$300,000 | YES | $2,603,491 | 466 |
Dan Perper | - | -$300,000 | -$300,000 | YES | $2,113,425 | 626 |
David Einhorn | - | -$300,000 | -$300,000 | YES | $5,152,863 | 164 |
Dominik Nitsche | - | -$300,000 | -$300,000 | YES | $6,601,992 | 104 |
Haralabos Voulgaris | - | -$300,000 | -$300,000 | YES | $1,882,514 | 719 |
Jake Schindler | - | -$300,000 | -$300,000 | YES | $9,182,916 | 57 |
Justin Bonomo | - | -$300,000 | -$300,000 | YES | $15,183,537 | 21 |
Kathy Lehne | - | -$300,000 | -$300,000 | - | $968,505 | 1,653 |
Keith Gipson | - | -$300,000 | -$300,000 | - | $587,286 | 2,778 |
Nick Petrangelo | - | -$300,000 | -$300,000 | YES | $8,621,543 | 69 |
Phil Laak | - | -$300,000 | -$300,000 | - | $3,637,027 | 276 |
Sam Soverel | - | -$300,000 | -$300,000 | YES | $4,040,814 | 235 |
Stephen Chidwick | - | -$300,000 | -$300,000 | - | $7,548,104 | 83 |
Tony Gregg | - | -$300,000 | -$300,000 | - | $11,841,132 | 34 |
Vitaliy Rizhkov | - | -$300,000 | -$300,000 | - | $878,400 | 1,800 |
Andrew Lichtenberger | -$500,000 | - | -$500,000 | YES | $8,544,703 | 71 |
Ben Sulsky | -$500,000 | - | -$500,000 | YES | $1,732,683 | 791 |
Bill Klein | -$500,000 | - | -$500,000 | YES | $3,913,147 | 245 |
David Sands | -$500,000 | - | -$500,000 | - | $8,259,241 | 74 |
Dong Kim | -$500,000 | - | -$500,000 | - | - | - |
Fabian Quoss | -$500,000 | - | -$500,000 | - | $9,649,200 | 45 |
Isaac Baron | -$500,000 | - | -$500,000 | YES | $5,605,276 | 138 |
Jason Koon | -$500,000 | - | -$500,000 | YES | $8,764,456 | 63 |
Jean-Robert Bellande | -$500,000 | - | -$500,000 | - | $2,163,138 | 612 |
Max Altergott | -$500,000 | - | -$500,000 | - | $5,506,019 | 144 |
Ole Schemion | -$500,000 | - | -$500,000 | - | $12,487,524 | 27 |
Phil Ivey | -$500,000 | - | -$500,000 | - | $23,856,034 | 5 |
Sam Trickett | -$500,000 | - | -$500,000 | - | $20,618,795 | 9 |
Tobias Reinkemeier | -$500,000 | - | -$500,000 | - | $11,195,905 | 39 |
Tom MacDonald | -$500,000 | - | -$500,000 | - | $1,022,888 | 1,495 |
Andrew Robl | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | YES | $4,866,231 | 191 |
Antonio Esfandiari | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | YES | $27,353,450 | 4 |
Ben Lamb | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | - | $7,176,493 | 91 |
Bobby Baldwin | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | - | $2,319,679 | 548 |
Brandon Steven | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | - | $3,190,445 | 339 |
Byron Kaverman | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | YES | $9,572,276 | 53 |
Cary Katz | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | YES | $10,900,156 | 43 |
Christoph Vogelsang | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | YES | $7,369,373 | 86 |
Dan Colman | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | YES | $28,205,169 | 3 |
Dan Smith | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | YES | $16,206,301 | 16 |
Daniel Negreanu | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | YES | $33,153,604 | 1 |
Doug Polk | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | YES | $5,154,768 | 163 |
Igor Kurganov | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | YES | $12,226,678 | 29 |
Isaac Haxton | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | YES | $13,091,614 | 24 |
Jason Les | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | YES | $1,527,183 | 937 |
Jason Mercier | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | YES | $18,345,773 | 13 |
John Morgan | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | YES | $635,511 | 2,934 |
Phil Galfond | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | - | $2,339,619 | 540 |
Pratyush Buddiga | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | YES | $5,325,851 | 152 |
Talal Shakerchi | -$500,000 | -$300,000 | -$800,000 | YES | $3,273,807 | 327 |
Die drei größten Online-Pots
Da der Super High Roller Bowl auf den 28. Mai bis 1. Juni datiert ist und die World Series of Poker vom 31. Mai bis zum 22. Juli läuft, wird sich die Action hauptsächlich live abspielen. Allerdings gibt es immer ein paar Spieler, die mit dem Grind daheim vorliebnehmen. Trotz des langen Sommers, der vor uns liegt, ist die Online-Action noch nicht eingeschlafen. Im Folgenden schauen wir uns die drei größten Online-Pots an, die seit unserem letzten Railbird Report zustande gekommen sind.
1) Ben „Ben86“ Tollerene gewinnt einen $95.815 Pot (240 Big Blinds) vs. Timofey „Trueteller“ Kuznetsov
($200/$400 PLO HU)

Kuznetsov eröffnete am Button auf $1.360 und kassierte von Ben „Ben86“ Tollerene eine 3-Bet auf $4.240. Kuznetsov machte den Call in Position und die beiden Spieler schauten sich einen Flop an.
Auf dem Flop befanden sich bereits $8.800 in der Mitte. Tollerene platzierte eine Continuation-Bet in Höhe von $4.318,50. Kuznetsov machte den Call.
Auf dem Turn entschied sich Tollerene für einen Check. Kuznetsov spielte die $17.437 im Pot daraufhin für $12.955 an. Tollerene antwortete mit einem Shove für $39.189, den Kuznetsov bereitwillig bezahlte.
Spieler | Hand | Equity auf ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|
Ben „Ben86“ Tollerene | ![]() ![]() ![]() ![]() | 77,50% |
Timofey „Trueteller“ Kuznetsov | ![]() ![]() ![]() ![]() | 22,50% |
Die beiden High-Stakes-Regulars ließen den River nur einmal austeilen. Die auf dem River war eine Blank, Tollerene blieb vorne und konnte den $95.000 Pot an sich nehmen.
2) Timofey „Trueteller“ Kuznetsov gewinnt einen $95.815 Pot (240 Big Blinds) vs. Ben „Ben86“ Tollerene
($200/$400 PLO HU)

Wieder openraiste Kuznetsov am Button auf $1.360. Diesmal callte Tollerene nur und die beiden schauten sich mit „nur“ $2.640 in der Mitte einen Flop an.
Am Flop checkte Tollerene und Kuznetsov bettete $1.918. Tollerene antworte mit einem Check-Raise auf $6.617, Kuznetsov ließ sich das nicht gefallen und spielte eine 3-Bet auf $24.646 und callte auch den 4-Bet-Shove für insgesamt $43.759.
Spieler | Hand | Equity auf ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|
Ben „Ben86“ Tollerene | ![]() ![]() ![]() ![]() | 57,07% |
Timofey „Trueteller“ Kuznetsov | ![]() ![]() ![]() ![]() | 42,93% |
Die beiden ließen den Turn und River wider nur einmal austeilen und der Runout brachte . Mit der Fünf am Turn konnte sich Kuznetsov die Nuts basteln und den Pot sichern.
3) „BERRI SWEET“ gewinnt einen $87.269 Pot (436 Big Blinds) vs. Dani „supernova9“ Stern
($100/$200 PLO HU)

„BERRI SWEET“ eröffnete am Button auf $680, bevor Dani „supernova9“ Stern zu einer 3-Bet auf $2.120 ansetzen konnte. BERRI SWEET callte in Position und die beiden schauten sich einen Flop an. Stern checkte und callte eine Bet von $3.237.
Am Turn befanden sich bereits $10.876 in der Mitte. Stern checkte erneut und BERRI SWEET spielte diesmal eine Pot-Bet, die von Stern einmal mehr gecallt wurde.
Der vervollständigte das Board und Stern hatte noch $27.404 vor sich stehen – im Pot befanden sich zu diesem Zeitpunkt $32.461. BERRI SWEET wagte den All-in-Shove und zum dritten und letzten Mal in dieser Hand machte Stern den Call.
BERRI SWEET deckte für ein Full House auf. Stern zeigte
für Trips, bevor er seine Hand in den Muck warf,
Online-High-Stakes-Action im vergangenen Monat
Seit unserem letzten Update ist Kuznetsov im Leaderboard wieder nach oben geklettert. Im Vergleich zum Vormonat kann er ein Plus von $715.000 vorweisen – damit konnte er 2017 mehr als $1.000.000 gewinnen. BERRI SWEET befindet sich auf einem weit abgeschlagenen zweiten Platz und „LLinusLLove“ sichert sich immerhin die Bronze-Medaille.
Für den niederländischen Grinder „Ravenswood13“ waren die letzten vier Wochen alles andere als positiv. In unserem letzten Update war er noch der größte Gewinner, aber diesmal führt er die Liste der Spieler mit dem größten Verlust an. Stern und Kristijonas „greezhool“ Andrulis folgen auf dem zweiten und dritten Platz.
Spieler | Hände | Gewinn/Verlust letzte Woche | Gewinn/Verlust 2017 | Gewinn/Verlust insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinner | |||||
1 | Timofey "Trueteller" Kuznetsov | 6,781 | +$714,987 | +$1,033,380 | +$2,924,147 |
2 | BERRI SWEET | 3,296 | +$379,180 | +$540,325 | +$1,101,244 |
3 | LLinusLLove | 17,158 | +$190,745 | +$226,227 | +$205,843 |
4 | Elior "Crazy Elior" Sion | 6,625 | +$184,701 | +$212,904 | +$466,898 |
5 | Giannis "ActionFreak" Kontonatsios | 11,712 | +$151,403 | +$290,053 | +$299,426 |
6 | Katya_18 | 10,737 | +$149,682 | +$200,057 | +$692,634 |
7 | Janne "Durian" Juutilainen | 4,130 | +$142,158 | +$129,996 | +$347,567 |
8 | Pauli "Fiilismies" Äyräs | 3,111 | +$119,366 | +$123,351 | +$74,441 |
9 | Dan "w00ki3z." Cates | 4,729 | +$116,390 | -$378,262 | +$967,711 |
10 | Sami "Lrslzk" Kelopuro | 5,198 | +$111,341 | +$160,099 | -$543,065 |
Verlierer | |||||
1 | Ravenswood13 | 5,790 | -$353,577 | +$436,196 | -$346,083 |
2 | Dani "supernova9" Stern | 1,916 | -$319,248 | -$804,381 | -$1,466,788 |
3 | Kristijonas "greezhool" Andrulis | 6,976 | -$284,277 | -$306,085 | -$319,796 |
4 | Ben "Sauce123" Sulsky | 7,400 | -$188,621 | -$21,966 | +$4,830,753 |
5 | Scott "gunning4you" Seiver | 1,821 | -$111,612 | -$10,437 | |
6 | Gavin "gavz101" Cochrane | 8,828 | -$93,845 | -$62,194 | +$374,016 |
7 | OBORRA | 15,819 | -$83,383 | +$6,814 | -$42,740 |
8 | OtB_RedBaron | 10,405 | -$80,832 | -$81,236 | +$2,176,050 |
9 | REEMOOO | 1,241 | -$79,383 | -$79,383 | -$79,383 |
10 | Phil "MrSweets28" Galfond | 714 | -$79,282 | -$109,261 | +$1,390,511 |
Das 2017 Leaderboard
Letzten Monat war Kuznetsov noch auf dem dritten Platz der größten Jahresgewinner – jetzt hat er sich die Spitzenposition gesichert. Ravenswood13 hat genau das Gegenteil geschafft und ist von der Poleposition auf den dritten Platz gerutscht. BERRI SWEET hat sich in die Top 3 gespielt und „RaúlGonzalez“ damit auf den vierten Platz verbannt.
Dan „w00ki3z.“ Cates war letzten Monat der Spieler mit dem größten Jahresverlust 2017 – jetzt befindet er sich nur noch auf dem vierten Platz. Stern und Bill „GASTRADER“ Perkins haben sich in diesem Ranking damit um einen Platz „verbessert“. Neu in den Top 3 ist Sergey „St1ckman“ Vasiliev, der in diesem Jahr HighStakesDB.com zufolge Verluste von $407.729 hinnehmen musste.
(user)name | Hände | Gewinn/Verlust | Gewinn/Verlust 2017 | Gewinn/Verlust gesamt | ↑/↓ diese Woche | meist gespielte Games 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinner | |||||||
1 | Timofey "Trueteller" Kuznetsov | 33.453 | +$1,033,380 | +$30.89 | +$2,924,147 | ↑ | PLO |
2 | BERRI SWEET | 7,841 | +$540,325 | +$68.91 | +$1,101,244 | ↑ | PLO |
2 | Ravenswood13 | 25,400 | +$436,196 | +$17.15 | -$346,083 | ↓ | PLO |
Verlierer | |||||||
1 | Dani "supernova9" Stern | 9,680 | -$804,381 | -$83.09 | -$1,466,788 | ↓ | PLO |
2 | Bill "GASTRADER" Perkins | 2,991 | -$411,136 | -$137.45 | -$744,469 | - | NLHM |
3 | Sergey "St1ckman" Vasiliev | 33,620 | -$407,729 | -$12.12 | +$440,934 | ↓ | PLO |
Die größten Gewinner und Verlierer 2017 betreffen nur die PokerStars Accounts, sie wurden nicht von HighStakesDB.com getrackt.
Noch keinen PokerStars Account? Machen Sie noch heute einen PokerStars Download mit dem Marketingcode "PNEWS6" und genießen Sie die Action.