2017 PokerStars SCOOP Tag 6: KornmeisterX holt 2. COOP Titel

Der Deutsche “KornmeisterX” hat ein No-Limit Omaha Hi-lo Event bei der 2016 Turbo Championship Of Online Poker (TCOOP) gewonnen und siegte gestern bei der Spring Championship Of Online Poker (SCOOP) beim SCOOP-19-H: $1,050 NLHE Progressive KO Thursday Thrill Event für $139,196.
1,697 Spieler gingen an den Start des Turniers mit einem garantierten Preispool von $1 Million, tatsächlich lagen dann $1,697,000 im Preispool.
SCOOP-19-H: $1,050 NLHE [Progressive KO Thursday Thrill SE], $1M Gtd Final Table Ergebnis
Place | Player | Country | Prize | Bounty payment |
---|---|---|---|---|
1 | KornmeisterX | Germany | $139,196 | $51,521 |
2 | Ti0373 | Russia | $101,820 | $39,096 |
3 | despedespi33 | Malta | $76,365 | $22,441 |
4 | ekziter | Latvia | $56,849 | $9,078 |
5 | Ryan “king10clubs” Madsen | Canada | $40,303 | $17,228 |
6 | MG10tze | Germany | $31,818 | $14,335 |
7 | MkMyWishFish | UK | $23,333 | $2,562 |
8 | Strz | Finland | $14,848 | $2,109 |
9 | Belea “razvyqq” Razvan | Romania | $8,485 | $11,062 |
Tag 6 SCOOP GEWINNER
Event | Buy-In | Prize Pool | Winner | Prize |
---|---|---|---|---|
#18 Triple Draw-L | $27 | $44,386 | Vovan7778 | $6,576 |
#18 Triple Draw-M | $215 | $87,800 | inevity | $16,682 |
#18 Triple Draw-H | $2,100 | $290,000 | flong78 | $69,600 |
#19 NLHE Progressive KO-L | $11 | $192,060 | Andrei “kytra” Simon | $9,616 |
#19 NLHE Progressive KO-M | $109 | $679,300 | starkstud | $32,614 |
#19 NLHE Progressive KO-H | $2,100 | $1,697,000 | KornmeisterX | $139,196 |
#20 PLO Heads Up-L | $27 | $47,528 | Olista19 | $5,157 |
#20 PLO Heads Up-M | $215 | $102,400 | Patrick “pads1161” Leonard | $18,567 |
#20 PLO Heads Up-H | $2,100 | $242,000 | _TheJds_ | $72,600 |
Noch keinen PokerStars Account? Machen Sie noch heute einen PokerStars Download mit dem Marketingcode "PNEWS6" und genießen Sie die Action.
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!