Global Poker Index: Kenney und Peters in Führung; Strelitz und Fish steigen auf

Jede Woche bringt der Global Poker Index eine Liste der Top 300 Turnierspieler der Welt wobei die Ergebnisse der letzten 6 Monate herangezogen werden.
Hier ein Blick auf die Rankings vom 15. März:
2017 GPI Player of the Year
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Bryn Kenney | 1974.95 | - |
2 | Mustapha Kanit | 1597.35 | - |
3 | Byron Kaverman | 1257.50 | - |
4 | Ben Heath | 1238.88 | +8 |
5 | Sergio Aido | 1175.05 | -1 |
6 | Koray Aldemir | 1147.45 | -1 |
7 | Roland Israelashivili | 1139.87 | - |
8 | Manig Loeser | 1121.64 | -2 |
9 | Nadya Magnus | 1047.62 | +5 |
10 | Allen Kessler | 1008.84 | +14 |
Bryn Kenney sitzt seit fünf Wochen an der Spitze des 2017 Global Poker Index Player of the Year Rankings, gefolgt von Mustapha Kanit und Byron Kaverman.
Ben Heath ist diese Woche von Platz 12 auf 4 geklettert, dank seines zweiten Platzes bei der Wynn Spring Classic Championship, das Eric Baldwin gewann.
In den POY Top 10 gibt es diese Woche zwei Newcomer: Nadya Magnus machte einen deep Run beim PokerStars Championship Bahamas Main Event (Platz 9) und cashte beim World Series of Poker Circuit (gewann einen Ring), der Heartland Poker Tour und den Chicago Poker Classic und liegt daher auf Platz 9.
Allen Kessler stieg diese Woche von Rang 24 auf 10 auf, nachdem er bei der Wynn Spring Classic Championship cashte, aber auch bei den Borgata Winter Open, der HPT, der WSOP-C und mehr.
GPI 300 Top 10
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | David Peters | 3457.98 | - |
2 | Nick Petrangelo | 3234.88 | +1 |
3 | Bryn Kenney | 3203.87 | -1 |
4 | Justin Bonomo | 3130.44 | - |
5 | Adrian Mateos | 3093.96 | - |
6 | Ankush Mandavia | 3032.75 | - |
7 | Dan Smith | 2956.33 | - |
8 | Jason Koon | 2951.83 | - |
9 | Ari Engel | 2951.10 | - |
10 | Jake Schindler | 2935.30 | +9 |
David Peters ist weiterhin an der Spitze der allgemeinen Rankings, gefolgt von Nick Petrangelo und Bryn Kenney.
Jake Schindler ist diese Woche von Platz 19 auf 10 geklettert, nachdem er ein $25,000 ARIA High Rollers Event gewann.
Willkommen zu den GPI Top 300
Rank | Player | Total Score |
---|---|---|
169 | Eric Baldwin | 1897.96 |
170 | Simeon Naydenov | 1895.20 |
184 | Jonathan Borenstein | 1865.67 |
203 | Joe Serock | 1823.98 |
245 | Garett Greer | 1748.79 |
278 | Kevin MacPhee | 1694.27 |
281 | Alexander Condon | 1691.52 |
285 | Celina Lin | 1680.69 |
293 | Ian O'Hara | 1671.90 |
Eric Baldwin's Sieg bei der Wynn Spring Classic Championship machen ihn diese Woche zum höchsten Einsteiger in die Top 300. Er liegt nun auf Rang 169. Sein bis dato bestes Ergebnis war Platz 65 im Juli 2011.
Größte Aufsteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
203 | Joe Serock | 1823.98 | +259 |
170 | Simeon Naydenov | 1895.20 | +238 |
169 | Eric Baldwin | 1897.96 | +173 |
36 | Daniel Strelitz | 2436.03 | +152 |
67 | Darryll Fish | 2252.11 | +138 |
Größte Absteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
262 | Matt Salsberg | 1720.90 | -104 |
277 | Zo Karim | 1696.30 | -103 |
300 | Michael Wang | 1661.92 | -94 |
208 | Anthony Spinella | 1822.45 | -63 |
271 | Bryan Piccioli | 1704.94 | -54 |
Noch keinen PokerStars Account? Eröffnen Sie noch heute einen PokerStars Account mit dem Marketingcode "PNEWS6" und genießen Sie die Action.