Global Poker Index: Koray Aldemir in den Top 10

Jede Woche bringt der Global Poker Index eine Liste der Top 300 Turnierspieler der Welt wobei die Ergebnisse der letzten 6 Monate herangezogen werden.
Hier ein Blick auf die Rankings vom 22. Februar:
2017 GPI Player of the Year
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Bryn Kenney | 1780.53 | - |
2 | Mustapha Kanit | 1597.35 | - |
3 | Byron Kaverman | 1257.50 | - |
4 | Sergio Aido | 1175.05 | +918 |
5 | [Removed:17] | 956.39 | -1 |
6 | Dan Colman | 915.02 | +30 |
7 | Roland Israelashivili | 907.58 | +5 |
8 | Koray Aldemir | 865.65 | +40 |
9 | Nacho Barbero | 864.31 | +153 |
10 | Park Yu Cheung | 846.72 | +263 |
Bryn Kenney ist seit drei Wochen an der Spitze des POY, gefolgt von Mustapha Kanit und Byron Kaverman.
Sergio Aido liegt diese Woche auf Platz 4, nachdem er Erfolge auf Macao und den Philippinen einfahren konnte. Aido cashte zweimal beim Macau Poker Cup, darunter ein Sieg beim HK$100,000 High Roller und ein paar Finaltische beim Triton Super High Roller Series. Der Zweitplatzierte beim HK$1,000,000 Main Event - Koray Aldemir - stieg diese Woche von Rang 48 auf 8 auf.
Dan Colman ist von Platz 36 auf 6 geklettert, nachdem er das HK$250,000 6-Max Event gewonnen hat. Nacho Barbero ist aufgrund von drei Cashes bei der Brazilian Series of Poker in Punta del Este von Rang 162 auf 9 gestiegen.
GPI 300 Top 10
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | David Peters | 3499.71 | +1 |
2 | Nick Petrangelo | 3398.16 | -1 |
3 | Bryn Kenney | 3325.49 | +1 |
4 | Justin Bonomo | 3130.44 | +1 |
5 | Adrian Mateos | 3106.30 | +1 |
6 | Ankush Mandavia | 3077.48 | +1 |
7 | Fedor Holz | 3050.96 | -4 |
8 | Dan Smith | 3007.59 | +1 |
9 | Jack Salter | 2986.94 | -1 |
10 | Ari Engel | 2970.37 | - |
In den Top 10 des allgemeinen GPI Rankings finden sich dieselben Spieler wie letzte Woche: David Peters ist zurück auf Platz 1, nachdem Nick Petrangelo auf Platz 2 abgerutscht ist.
Fedor Holz hingegen ist von Platz 3 auf 7 gefallen.
Willkommen zu den GPI Top 300
Rank | Player | Total Score |
---|---|---|
151 | Daniel Colman | 1953.18 |
190 | Zo Karim | 1869.63 |
221 | Peter Vitantonio | 1812.47 |
226 | Guo Dong | 1794.57 |
231 | Dan O'Brien | 1786.22 |
253 | Park Yu Chueng | 1743.99 |
255 | Chris Moorman | 1742.39 |
267 | Vincent Delgado | 1723.50 |
268 | Luc Greenwood | 1722.66 |
274 | Lee Wai Kiat | 1717.10 |
276 | David Prociak | 1715.87 |
281 | Raminder Singh | 1707.26 |
284 | Matthew Wakeman | 1704.43 |
288 | Austin Peck | 1700.45 |
292 | Ihar Soika | 1690.53 |
293 | Reginald Roberts | 1685.66 |
294 | Thiago Nishijima | 1683.38 |
296 | Andrey Shatilov | 1682.51 |
297 | William Davies | 1681.40 |
299 | Natasha Mercier | 1679.79 |
300 | Garrett Greer | 1679.03 |
21 Spieler sind diese Woche neu in den GPI Top 300, darunter Daniel Colman als Höchsptlazierter. Er ist von Rang 318 auf 151 gesteigen, nachdem er das Triton six-max Event gewonnen hat.
Größte Aufsteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
231 | Dan O'Brien | 1786.22 | +254 |
281 | Raminder Singh | 1707.26 | +229 |
221 | Peter Vitantonio | 1812.47 | +228 |
253 | Park Yu Chueng | 1743.99 | +222 |
151 | Daniel Colman | 1953.18 | +167 |
Größte Absteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
285 | Andreas Freund | 1703.82 | -124 |
234 | Matas Cimbolas | 1781.62 | -113 |
283 | Michael Wong | 1704.54 | -73 |
238 | Josip Simunic | 1770.32 | -71 |
122 | Samuel Chartier | 2060.19 | -68 |
Andreas Freund ist diese Woche der größte Absteiger und ist von Platz 161 auf 285 abgerutscht.
Noch keinen PokerStars Account? Eröffnen Sie noch heute einen PokerStars Account mit dem Marketingcode "PNEWS6" und genießen Sie die Action.