Global Poker Index: Kenney vor Kanit beim POY

Jede Woche bringt der Global Poker Index eine Liste der Top 300 Turnierspieler der Welt wobei die Ergebnisse der letzten 6 Monate herangezogen werden.
Hier ein Blick auf die Rankings vom 8. Februar:
2017 GPI Player of the Year
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Bryn Kenney | 1592.85 | +1 |
2 | Mustapha Kanit | 1424.52 | -1 |
3 | Byron Kaverman | 1257.50 | +1 |
4 | [Removed:17] | 956.39 | -1 |
5 | Nathan Bjerno | 796.36 | +340 |
6 | Nick Petrangelo | 788.13 | -1 |
7 | Ben Heath | 771.68 | -1 |
8 | Luc Greenwood | 765.12 | -1 |
9 | Sergi Reixach | 760.80 | -1 |
10 | Daniel Weinman | 751.83 | +747 |
Diese Woche sitzt Bryn Kenney an der Spitze des GPI POY Rennens. Er hat Mustapha Kanit überholt, nachdem er letzte Woche Platz 6 beim $25,000 Buy-in ARIA High Roller 50 holte.
Byron Kaverman liegt diese Woche auf dem dritten Platz, aufgrund seines fünften Platzes beim $50,000 Buy-in ARIA Super High Roller 15.
GPI 300 Top 10
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Nick Petrangelo | 3577.93 | - |
2 | David Peters | 3505.18 | - |
3 | Fedor Holz | 3309.63 | - |
4 | Bryn Kenney | 3264.27 | - |
5 | Justin Bonomo | 3130.44 | +10 |
6 | Adrian Mateos | 3106.81 | -1 |
7 | Ankush Mandavia | 3037.94 | +2 |
8 | Jack Salter | 3036.10 | -2 |
9 | Dan Smith | 3007.59 | +33 |
10 | Ari Engel | 2971.69 | -3 |
Nick Petrangelo ist auch diese Woche auf Platz 1 des allgemeinen GPI Rankings - seit vier aufeinanderfolgenden Wochen.
Justin Bonomo ist zurück in den Top 10, er ist von Rang 15 auf 5 geklettert, nachdem er Platz 3 bei einem $25,000 ARIA High Roller und Platz 2 beim $50,000 ARIA Super High Roller holte. Dan Smith ist von Platz 42 auf 9 geklettert, nachdem er Zweiter beim ARIA High Roller 50 wurde und danach das $25,000 ARIA High Roller 51 gewann.
Willkommen zu den GPI Top 300
Rank | Player | Total Score |
---|---|---|
109 | Daniel Weinman | 2131.09 |
139 | Isaac Haxton | 2001.28 |
185 | Nathan Bjerno | 1917.49 |
207 | Brian Rast | 1881.66 |
230 | Anthony Gregg | 1838.07 |
259 | Kees van Brugge | 1789.95 |
272 | Allen Kessler | 1757.67 |
294 | Loni Harwood | 1718.33 |
295 | Anthony Ruberto | 1717.99 |
296 | Michael Comisso | 1717.33 |
WPT Borgata Winter Open Champion Weinman ist diese Woche der höchste Einsteiger in die GPI Top 300, er ist von Rang 384 auf 109 gestiegen.
Isaac Haxton ist auf Platz 139 (vorher 343) geklettert, Brian Rast auf Platz 207 (vorher 369) und Anthony Gregg liegt nun auf Rang 230 (vorher 460). Haxton und Rast cashten letzte Woche bei Events im ARIA und Gregg wurde 14ter beim WPT Borgata Winter Poker Open.
Größte Aufsteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
185 | Nathan Bjerno | 1917.49 | +375 |
109 | Daniel Weinman | 2131.09 | +275 |
295 | Anthony Ruberto | 1717.99 | +249 |
230 | Anthony Gregg | 1838.07 | +230 |
139 | Isaac Haxton | 2001.28 | +204 |
Größte Absteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
220 | Andrew Hulme | 1854.19 | -52 |
193 | Tom Middleton | 1909.05 | -51 |
180 | Amos Ben | 1924.11 | -36 |
140 | Michael Addamo | 2000.39 | -32 |
223 | Manig Loeser | 1847.34 | -30 |
Noch keinen PokerStars Account? Eröffnen Sie noch heute einen PokerStars Account mit dem Marketingcode "PNEWS6" und genießen Sie die Action.
Was denken Sie?