Global Poker Index: Zinno, Kaverman führen; Rast in den Top 10

Jede Woche bringt der Global Poker Index eine Liste der Top 300 Turnierspieler der Welt wobei die Ergebnisse der letzten 6 Monate herangezogen werden.
Die kompletten GPI Player of the Year Ergebnisse finden sie auf globalpokerindex.com.
2015 GPI Player of the Year
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Anthony Zinno | 4461.20 | - |
2 | Byron Kaverman | 4346.18 | - |
3 | Nicholas Petrangelo | 4130.02 | - |
4 | Dzmitry Urbanovich | 3955.62 | - |
5 | Connor Drinan | 3771.11 | - |
6 | Scott Seiver | 3762.46 | - |
7 | Jason Mercier | 3751.99 | - |
8 | Barry Hutter | 3681.94 | - |
9 | Paul Volpe | 3651.76 | - |
10 | Tom Marchese | 3634.75 | - |
Während sich die World Series of Poker Europe langsam dem Ende nähert, haben sich dabei einige Spieler wichtige GPI Punkte geholt. Beim 2015 Global Poker Index Player of the Year Rennen gibt es diese Woche kleine Änderungen an der Spitze des Leaderboards. Seit 16 Wochen führt Anthony Zinno und Byron Kaverman ist ihm dicht auf den Fersen.
Von den acht Bracelet Gewinnern ist nur Georgios Sotiropoulos innerhalb der Top 100 des 2015 GPI POY Rennens. Sein Sieg bei Event #8, dem €1,100 Turbo No-Limit Hold’em Re-Entry Turnier brachte ihm €112,133 und half ihm von Platz 117 auf 85 beim GPI POY.
2015 WSOP Player of the Year Update
Mike Gorodinsky hatte einen spektakulären Sommer in Las Vegas als WSOP POY Führender und er hat seinen Vorpsrung gehalten. Ein Cash bei Event #8: €1,100 Turbo No-Limit Hold’em Re-Entry brachten ihm weitere GPI Punkte.
So sah das 2015 WSOP POY Leaderboard vor Start von Tag 3 des WSOPE Main Events aus:
Rank | Player | GPI Score | WSOPE Cashes |
---|---|---|---|
1 | Mike Gorodinsky | 2251.81 | 1 |
2 | Brian Hastings | 2122.53 | 1 |
3 | Shaun Deeb | 2056.40 | 2 |
4 | Anthony Zinno | 1942.72 | 0 |
5 | Paul Volpe | 1889.46 | 0 |
6 | Ismael Bojang | 1808.40 | 2 |
7 | Stephen Chidwick | 1764.68 | 1 |
8 | Mike Leah | 1710.95 | 2 |
9 | Max Pescatori | 1701.37 | 2 |
10 | Jonathan Duhamel | 1676.11 | 2 |
Ismael Bojang, derzeit auf Platz 6 des POY Rennens, startete in den Tag 2 des WSOPE High Roller als Chipleader, musste sich aber auf Platz 16 geschlagen geben.
GPI 300 Top 10
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Byron Kaverman | 4257.36 | - |
2 | Jason Mercier | 4200.22 | - |
3 | Anthony Zinno | 4006.18 | - |
4 | Scott Seiver | 3920.19 | - |
5 | Paul Volpe | 3745.62 | +2 |
6 | Nicholas Petrangelo | 3710.07 | - |
7 | Stephen Chidwick | 3698.70 | -2 |
8 | Bryn Kenney | 3614.90 | +1 |
9 | Mustapha Kanit | 3585.76 | +1 |
10 | Brian Rast | 3572.62 | +2 |
Byron Kaverman ist seit vier Wochen an der Spitze des allgemeinen GPI Rankings.
Paul Volpe (Nr. 5) und Stephen Chidwick (Nr. 7) haben die Plätze getauscht und Brian Rast stieg von Rang 12 auf 10 auf.
Willkommen zu den GPI Top 300
Rank | Player | Total Score |
---|---|---|
228 | Fabrice Soulier | 1857.55 |
234 | Timothy Reilly | 1835.68 |
238 | Asher Conniff | 1827.01 |
264 | Alexander Rocha | 1760.85 |
274 | Jake Cody | 1737.99 |
294 | Jonas Lauck | 1699.32 |
298 | Dean Baranowski | 1693.06 |
299 | Andrey Pateychuk | 1692.83 |
300 | Richard Kirsch | 1691.03 |
Neun Spieler sind diese Woche neu bei den allgemeinen Top 300 in den GPI Rankings und Fabrice Soulier holte sich en höchsten Platz. Er stieg von Rang 322 auf 228 hoch, nachdem er am Finaltisch bei Event #6, dem €3,250 No-Limit Hold’em Turnier war und Siebter wurde.
Jake Cody ist ebenfalls zurück in den Top 300 und liegt nun auf Platz 274 (vorher 311) nachdem er sich Cash beim UKIPT Super Series Main Event im Hippodrome in London holte.
Größte Aufsteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
298 | Dean Baranowski | 1693.06 | +111 |
228 | Fabrice Soulier | 1857.55 | +94 |
234 | Timothy Reilly | 1835.68 | +79 |
238 | Asher Conniff | 1827.01 | +70 |
129 | Mario Lopez | 2211.39 | +60 |
Größte Absteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
271 | Jonathan Karamalikis | 1743.43 | -71 |
260 | Johnny Lodden | 1771.55 | -67 |
267 | Frederik Jensen | 1759.37 | -48 |
295 | Alex Bilokur | 1697.87 | -47 |
257 | Jesse Sylvia | 1776.40 | -45 |
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.