Global Poker Index: Martin Finger rutscht ab

Jede Woche bringt der Global Poker Index eine Liste der Top 300 Turnierspieler der Welt wobei die Ergebnisse der letzten 6 Monate herangezogen werden.
Die kompletten GPI Player of the Year Ergebnisse finden sie auf globalpokerindex.com.
2015 GPI Player of the Year
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Anthony Zinno | 4461.20 | - |
2 | Byron Kaverman | 4346.18 | - |
3 | Nicholas Petrangelo | 4076.11 | - |
4 | Dzmitry Urbanovich | 3955.62 | - |
5 | Connor Drinan | 3771.11 | - |
6 | Scott Seiver | 3762.46 | - |
7 | Jason Mercier | 3751.99 | - |
8 | Barry Hutter | 3681.94 | +10 |
9 | Paul Volpe | 3651.76 | -1 |
10 | Tom Marchese | 3634.75 | +6 |
Es war wieder eine ruhige Woche an der Spitze des 2015 Global Poker Index Player of the Year Leaderboards mit Anthony Zinno seit 14 aufeinanderfolgenden Wochen an der Spitze vor Byron Kaverman.
Barry Hutter stieg von Rang 18 auf 8 hoch, nachdem er Zweiter beim $25,000 ARIA High Roller XV Event wurde und dann das $25K ARIA High Roller XVI gewann. Hutter sicherte sich damit fast $420K und 700 GPI Punkte.
GPI 300 Top 10
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Byron Kaverman | 4257.36 | - |
2 | Jason Mercier | 4176.43 | - |
3 | Anthony Zinno | 4006.18 | - |
4 | Scott Seiver | 3920.19 | - |
5 | Stephen Chidwick | 3733.29 | - |
6 | Nicholas Petrangelo | 3710.07 | - |
7 | Paul Volpe | 3699.56 | - |
8 | Dominik Nitsche | 3620.49 | - |
9 | Bryn Kenney | 3590.78 | +1 |
10 | Mustapha Kanit | 3580.03 | +1 |
Beim allgemeinen GPI Rankings führt seit nun zwei Wochen Kaverman, vor Jason Mercier. Bryn Kenney und Mustapha Kanit sind einen Platz aufgestiegen und Martin Finger rutschte von 9 auf Platz 11 ab.
Willkommen zu den GPI Top 300
Rank | Player | Total Score |
---|---|---|
220 | Matt Affleck | 1903.39 |
277 | Chance Kornuth | 1744.91 |
299 | Filippo Lazzaretto | 1707.46 |
Den höchsten Neu-Einstieg schaffte diese Woche Matt Affleck - er stieg von Platz 384 auf 220 hoch, nachdem er das $2,500 2015 Coco Poker Open beim Seminole Casino Coconut Creek in Florida gewonnen hatte.
Chance Kornuth wurde bei diesem Turnier 12ter und stieg von Rang 394 auf 277 auf. Filippo Lazzaretto’s dritter Platz beim World Series of Poker Circuit Campione Main Event in Italien reichte um ihm von Platz 312 auf 299 zu bringen.
Größte Aufsteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
220 | Matt Affleck | 1903.39 | +164 |
277 | Chance Kornuth | 1744.91 | +117 |
168 | Jean Gaspard | 2046.59 | +103 |
131 | Paul Tedeschi | 2202.44 | +55 |
226 | Eric Blair | 1888.28 | +32 |
Größte Absteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
286 | Timur Margolin | 1725.12 | -69 |
142 | Daniel Colman | 2143.12 | -41 |
198 | Richard Dubini | 1938.65 | -28 |
203 | Ludovic Geilich | 1932.87 | -28 |
235 | Ryan Van Sanford | 1870.02 | -22 |
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.