Global Poker Index: 10 Wochen an der Spitze für Anthony Zinno

Jede Woche bringt der Global Poker Index eine Liste der Top 300 Turnierspieler der Welt wobei die Ergebnisse der letzten 6 Monate herangezogen werden.
Die kompletten GPI Player of the Year Ergebnisse finden sie auf globalpokerindex.com.
2015 GPI Player of the Year
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Anthony Zinno | 4461.20 | - |
2 | Byron Kaverman | 4292.41 | - |
3 | Nicholas Petrangelo | 4076.11 | - |
4 | Dzmitry Urbanovich | 3955.62 | - |
5 | Connor Drinan | 3771.11 | - |
6 | Jason Mercier | 3751.99 | - |
7 | Paul Volpe | 3651.76 | - |
8 | Scott Seiver | 3610.29 | - |
9 | Stephen Chidwick | 3473.17 | - |
10 | Steve O’Dwyer | 3466.74 | - |
Nach den Änderungen in der letzten Woche aufgrund der European Poker Tour Barcelona war es in den Top 10 des 2015 Global Poker Index Player of the Year Leaderboards diese Woche ruhig, denn es gab keine Änderungen in den Top 10 und Anthony Zinno ist seit nun 10 Wochen an der Spitze.
Thomas Marchese ist von Platz 43 auf 30 aufgestiegen und Michael Wang von Rang 63 auf 42 nachdem beide deep Runs beim World Poker Tour Legends of Poker Main Event vorweisen konnten -Marchese wurde 16ter und Wang 7ter.
GPI 300 Top 10
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 4245.59 | - |
2 | Byron Kaverman | 4203.09 | +1 |
3 | Anthony Zinno | 4003.40 | -1 |
4 | Scott Seiver | 3935.50 | - |
5 | Nicholas Petrangelo | 3817.84 | - |
6 | Paul Volpe | 3707.71 | - |
7 | Davidi Kitai | 3601.95 | +3 |
8 | Stephen Chidwick | 3592.90 | -1 |
9 | Bryn Kenney | 3590.78 | -1 |
10 | Mustapha Kanit | 3580.03 | -1 |
Jason Mercier ist immer noch an der Spitze des allgemeinen GPI und das seit nun acht aufeinanderfolgenden Wochen.
Byron Kaverman (diese Woche Platz 2) und Zinno (Platz 3) haben Plätze getauscht und Davidi Kitai ist von Rang 10 auf 7 aufgestiegen.
Willkommen zu den GPI Top 300
Rank | Player | Total Score |
---|---|---|
235 | Stan Jablonski | 1846.83 |
279 | Vojtech Ruzicka | 1737.10 |
290 | Randy Pfeifer | 1701.37 |
293 | Vitaly Lunkin | 1686.65 |
295 | Rob Wazwaz | 1685.91 |
297 | Emrah Cakmak | 1683.41 |
Diese Woche gab es nur sechs Newcomer, darunter Stan Jablonski und JJ Liu.
Größte Aufsteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
235 | Stan Jablonski | 1846.83 | +169 |
295 | Rob Wazwaz | 1685.91 | +129 |
194 | JJ Liu | 1977.80 | +83 |
189 | Ray Qartomy | 1983.07 | +83 |
211 | Christopher de Maci | 1914.90 | +74 |
Größte Absteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
294 | Anatoly Filatov | 1686.53 | -126 |
285 | Nicolas Chouity | 1724.17 | -67 |
256 | Ben Vinson | 1793.91 | -54 |
147 | Oliver Price | 2131.97 | -53 |
162 | Toby Lewis | 2083.88 | -51 |
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.