Global Poker Index: Dan Smith auf Platz 2; Ole Schemion führt

Jede Woche bringt der Global Poker Index eine Liste der Top 300 Turnierspieler der Welt wobei die Ergebnisse der letzten 6 Monate herangezogen werden.
Die kompletten GPI Player of the Year Ergebnisse finden sie auf globalpokerindex.com.
2015 GPI Player of the Year
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 4,136.69 | - |
2 | Dan Smith | 4,018.25 | +1 |
3 | Scott Seiver | 3,964.16 | -1 |
4 | Davidi Kitai | 3,724.86 | - |
5 | Byron Kaverman | 3,709.82 | - |
6 | Bryn Kenney | 3,638.97 | +3 |
7 | Jason Mercier | 3,584.94 | -1 |
8 | Stephen Chidwick | 3,584.59 | -1 |
9 | Sorel Mizzi | 3495.18 | -1 |
10 | Dario Sammartino | 3,432.92 | +1 |
Bryn Kenney machte diese Woche den höchsten Sprung nach oben in den Top 10, nachdem er Zweiter bei Event #2: $5,000 No-Limit Hold'em der 2015 World Series of Poker wurde und $287,870 holte. Dan Smith ist nun auf Platz 2 nach seinem Platz 4 beim $25,000 Aria High Roller IX, wo er sich $105,840 sicherte.
Willkommen zu den GPI Top 300
Rank | Player | Total Score |
---|---|---|
211 | Rep Porter | 1,840.07 |
255 | Ryan Julius | 1,719.73 |
275 | Maria Ho | 1,643.50 |
276 | Matt Marafioti | 1,642.91 |
279 | Nam Le | 1,634.14 |
280 | Corey Hochman | 1,627.70 |
283 | Andre Akkari | 1,624.99 |
286 | Nick Schulman | 1,610.68 |
288 | Nick Pupillo | 1,607.51 |
290 | Greg Merson | 1,590.84 |
292 | Max Pescatori | 1,585.59 |
293 | Leo Wolpert | 1,584.64 |
294 | Robert Mizrachi | 1,583.21 |
Größte Aufsteiger
Change in Rank | Player | Total Score | Current Rank |
---|---|---|---|
+245 | Greg Merson | 1,590.84 | 290 |
+184 | Nam Le | 1,634.14 | 279 |
+155 | Robert Mizrachi | 1,583.21 | 294 |
+144 | Leo Wolpert | 1,584.64 | 293 |
+109 | Corey Hochman | 1,627.70 | 280 |
+99 | Rep Porter | 1,840.07 | 211 |
+71 | Michael Wang | 2,442.63 | 85 |
+68 | David Sands | 2,108.21 | 135 |
25 Spieler sind diese Woche 40 Plätze oder mehr aufgesteigen. Den höchsten Sprung machte Greg Merson. Der 2012 WSOP Main Event Champion hatte in den letzten sechs Monaten keine Punkte geholt, was bedeutet dass seine Periode 1 leer ist und er da noch keine Punkte geholt hatte. Merson holte sich bereits zwei frühe WSOP Cashes, die seine Lage geändert haben. Merson wurde Vierter beim $5,000 No-Limit Hold'em mit $152,126 und holte sich Platz 35 beim Event #6: $1,000 Hyper No-Limit Hold'em und damit $6,319.
Größte Absteiger
Change in Rank | Player | Total Score | Current Rank |
---|---|---|---|
-75 | Vanessa Selbst | 1,931.16 | 183 |
-62 | Joao Simao | 1,745.26 | 246 |
-46 | Leo Fernandez | 1,646.68 | 274 |
-45 | Daniel Strelitz | 1,746.58 | 244 |
-44 | Ian O'Hara | 1,798.77 | 229 |
-41 | Chris Bolek | 1,955.87 | 178 |
-40 | Louis Salter | 1,875.54 | 202 |
-35 | Atanas Kavrakov | 2,000.59 | 166 |
Vanessa Selbst fiel diese Woche um 75 Plätze ab. Ihr Bracelet Gewinn beim $25,000 Mixed-Max Event der 2014 WSOP zählt nämlich zu Periode 3.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.