Global Poker Index: Urbanovich & Seiver an der Spitze

Jede Woche bringt der Global Poker Index eine Liste der Top 300 Turnierspieler der Welt wobei die Ergebnisse der letzten 6 Monate herangezogen werden.
Die kompletten GPI Player of the Year Ergebnisse finden sie auf globalpokerindex.com.
2015 GPI Player of the Year
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Dzmitry Urbanovich | 3380.70 | - |
2 | Scott Seiver | 3023.15 | +2 |
3 | Ivan Luca | 2978.00 | -1 |
4 | Connor Drinan | 2919.17 | +1 |
5 | Joe Kuether | 2545.91 | -2 |
6 | Steve O’Dwyer | 2538.37 | +3 |
7 | Nicholas Petrangelo | 2326.17 | -1 |
8 | Ramin Hajiyev | 2228.48 | +4 |
9 | Vladimir Dobrovolskiy | 2152.88 | -2 |
10 | Atanas Kavrakov | 1969.75 | +4 |
Das kürzlich beendetePokerStars and Monte-Carlo®Casino EPT Grand Final Festival hatte wie erwartet einen großen Effekt auf das Global Poker Index Player of the Year Rennen, doch weitere imposante Ergebnisse von Dzmitry Urbanovich erlaubten dem Polen weiterhin an der Spitze der POY Rankings zu bleiben - nun bereits seit acht aufeinanderfolgenden Wochen.
Nach seinem Platz 2 beim €100K Super High Roller holte sich Urbanovich auch Cash beim €10K Main Event (Platz 14) und einen dritten Platz beim €10K NLH 6-Max Turbo Event.
Scott Seiver gewann auch ein Side Event in Monaco und war an den Finaltischen der beiden Super High Rollers (€100K und €50K) zu finden. Seiver cashte dann beim €25K High Roller - Platz 20 - und wurde Vierter beim €10K Turbo Event. Diese Ergebnisse ermöglichten Seiver sich auf Platz 2 des GPI POY Rennens hinter Urbanovich zu platzieren.
Andere Spieler ausserhalb der Top 10 waren diese Woche beim GPI ebenfalls erfolgreich dank guter Ergebnisse beim EPT Grand Final, darunter Dominik Nitsche (No. 11), Daniel Dvoress (No. 12), Stephen Chidwick (No. 13) und Sorel Mizzi (No. 14).
GPI 300 Top 10
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Scott Seiver | 3972.33 | - |
2 | Ole Schemion | 3878.61 | +1 |
3 | Dan Smith | 3828.71 | +17 |
4 | Davidi Kitai | 3745.14 | -2 |
5 | Byron Kaverman | 3670.90 | -1 |
6 | Jason Mercier | 3669.68 | -1 |
7 | Stephen Chidwick | 3606.35 | - |
8 | Bryn Kenney | 3586.55 | -2 |
9 | Sorel Mizzi | 3483.57 | - |
10 | Pratyush Buddiga | 3451.41 | -2 |
Ole Schemion war 18 Wochen land auf Platz 1 bis Seiver die Regentschaft übernahm. Ein sechster Platz beim EPT Grand Final Main Event half Schemion sich auf Platz 2 zu positionieren. Wir drüfen gespannt sein, was die World Series of Poker bringen wird.
Dan Smith liegt nun auf dem dritten Platz, nachdem er ein €5K “Midnight Hyperturbo” Event in Monte Carlo gewonnen hatte und Achter beim €25K High Roller wurde.
EPT Grand Final Champion Adrian Mateos ist von Rang 58 auf 27 bei den allgemeinen GPI Rankings aufgestiegen und von Rang 79 auf 24 beim 2015 POY Rennen.
Willkommen zu den GPI Top 300
Rank | Player | Total Score |
---|---|---|
186 | Georgios Sotiropoulos | 1923.47 |
198 | Charlie Carrel | 1886.56 |
221 | Nicolas Chouity | 1825.58 |
248 | Felix Stephensen | 1734.75 |
265 | Simon Higgins | 1679.09 |
268 | Fabrice Soulier | 1669.87 |
271 | Eric Afriat | 1661.94 |
275 | Damian Salas | 1653.27 |
278 | Vlado Banicevic | 1639.82 |
285 | Rocco Palumbo | 1619.76 |
289 | Nicolau Villa-Lobos | 1606.19 |
296 | Vyacheslav Stoyanov | 1598.06 |
297 | Hossein Ensan | 1593.86 |
298 | Jason Mo | 1591.67 |
299 | Giacomo Fundaro | 1589.20 |
15 Spieler sind diese Woche neu in den GPI Top 300 dank ihrer EPT Grand Final Erfolge. Felix Stephensen und Rocco Palumbo gewannen Side Events im Monte Carlo Bay Resort and Hotel, während Hossein Ensan sich zwei Trophäen in Monaco holte.
Groß gewonnen hat diese Woche auch der junge Brite Charlie Carrel, der sich den Sieg beim €25K High Roller und damit € 1,114,000 Mio. holte. Carrel stieg von Platz 440 auf 198 auf und dies ist somit seine bisher beste Platzierung in den GPI Top 300.
Größte Aufsteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
285 | Rocco Palumbo | 1619.76 | +531 |
198 | Charlie Carrel | 1886.56 | +242 |
297 | Hossein Ensan | 1593.86 | +207 |
126 | Isaac Haxton | 2166.12 | +148 |
186 | Georgios Sotiropoulos | 1923.47 | +132 |
Größte Absteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
209 | Anatoly Filatov | 1855.05 | -70 |
224 | Farid Jattin | 1806.85 | -67 |
193 | John Racener | 1897.41 | -55 |
231 | Kiryl Radzivonau | 1774.33 | -45 |
220 | Blake Bohn | 1828.03 | -44 |
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.