Global Poker Index: Schemion weiter an der Spitze

Jede Woche bringt der Global Poker Index eine Liste der Top 300 Turnierspieler der Welt wobei die Ergebnisse der letzten 6 Monate herangezogen werden.
Die kompletten GPI Player of the Year Ergebnisse finden sie auf globalpokerindex.com.
GPI 300 Top 10
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 4083.21 | - |
2 | Pratyush Buddiga | 3578.34 | +6 |
3 | Davidi Kitai | 3549.56 | -1 |
4 | Dan Smith | 3479.26 | +1 |
5 | Bryn Kenney | 3476.22 | +1 |
6 | Sorel Mizzi | 3345.22 | +3 |
7 | Ami Barer | 3293.58 | -4 |
8 | Daniel Negreanu | 3271.27 | +39 |
9 | Daniel Colman | 3265.92 | -5 |
10 | Olivier Busquet | 3211.36 | +24 |
Ole Schemion bleibt weiterhin an der Spitze des allgemeinen GPI Rankings, diesen Platz hat er nur seit 4 Wochen inne. Pratyush Buddiga sprang diese Woche von Platz 8 auf Platz 2 hoch, nach seiner guten Platzierung beim $10,000 PCA Main Event, wo er sich Platz 7 holte.
Daniel Negreanu holte sich wichtige Punkte Ende Dezember für seinen 25. Platz beim World Poker Tour Five Diamond Poker Classic, und holte sich einen weiteren Cash beim PCA Main Event wo er 94ter wurde.
Olivier Busquet holte sich Punkte für Platz 39 beim PCA Main Event und ist nun wieder in den Top 10 zu finden.
Willkommen zu den GPI Top 300
Rank | Player | Total Score |
---|---|---|
107 | Jonathan Karamalikis | 2183.61 |
187 | Alexander Denisov | 1804.34 |
198 | Tim Reilly | 1774.71 |
199 | Taylor Paur | 1770.89 |
205 | Scott Baumstein | 1761.05 |
210 | Ramin Hajiyev | 1752.48 |
212 | Antonio Buonanno | 1751.04 |
225 | Zachary Korik | 1706.03 |
231 | Daniel Strelitz | 1681.83 |
238 | James Collopy | 1662.02 |
273 | Samuel Chartier | 1579.29 |
290 | Roger Hairabedian | 1550.19 |
291 | Tom Thomas | 1549.23 |
299 | Albert Daher | 1537.18 |
Es gibt 14 Newcomer diese Woche in den GPI Top 300.
Jonathan Karamalikis hatte ein erfolgreiches Festival im Atlantis auf den Bahamas, er wurde 13ter beim LAPT Bahamas Main Event, 15ter beim $2,200 NLHE Turbo Bounty Event und Vierter bei einem weiteren $5,300 NLHE Event — genug um den Aussie von Platz 520 auf 107 hoch zu katapultieren.
Größte Aufsteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
291 | Tom Thomas | 1549.23 | +1222 |
199 | Taylor Paur | 1770.89 | +439 |
107 | Jonathan Karamalikis | 2183.61 | +413 |
238 | James Collopy | 1662.02 +369 | |
205 | Scott Baumstein | 1761.05 +270 |
Größte Absteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
267 | Dominik Panka | 1591.22 | -96 |
217 | Justin Young | 1740.42 | -79 |
103 | Vanessa Selbst | 2191.49 | -74 |
237 | Fabian Quoss | 1666.23 | -72 |
275 | Joey Weissman | 1575.79 | -72 |
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.