Global Poker Index: Colman weiter in Führung

Jede Woche bringt der Global Poker Index eine Liste der Top 300 Turnierspieler der Welt wobei die Ergebnisse der letzten 6 Monate herangezogen werden.
Die kompletten GPI Player of the Year Ergebnisse finden sie auf globalpokerindex.com.
2014 GPI Player of the Year
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Daniel Colman | 4141.91 | - |
2 | Davidi Kitai | 4096.10 | +2 |
3 | Ole Schemion | 3879.30 | -1 |
4 | Ami Barer | 3873.15 | -1 |
5 | Dan Smith | 3839.04 | - |
6 | Mustapha Kanit | 3656.31 | - |
7 | Jason Mercier | 3545.77 | - |
8 | Scott Seiver | 3480.86 | - |
9 | Anatoly Filatov | 3409.34 | - |
10 | George Danzer | 3394.22 | +4 |
Daniel Colman ist immer noch auf Platz 1 des 2014 GPI Player of the Year Rennens. Colman hat seine Führung nun seit Anfang November inne, obwohl er seit sieben Wochen keinen Cash mehr geholt hat.
Davidi Kitai ist diese Woche zwei Ränge aufgestiegen und ist nun hinter Colman, nach seinem Platz 10 beim European Poker Tour Prague Main Event.
2013 POY Gewinner Ole Schemion liegt nun auf Platz 3 und hat diese Woche Platz 6 beim the EPT Prague High Roller Event geholt (was diese Woche noch nicht mitgezählt wurde).
With 6th in HR at #EPTPrague, GPI projects Schemion will retake the lead in European PoY race, but not enough to surpass @DanielColman_
— Global Poker Index (@GlobalPokerIndx)
GPI 300 Top 10
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 4034.58 | - |
2 | Ole Schemion | 3883.44 | - |
3 | Davidi Kitai | 3670.65 | +1 |
4 | Ami Barer | 3531.90 | +2 |
5 | Daniel Negreanu | 3435.32 | - |
6 | Scott Seiver | 3430.12 | -3 |
7 | Olivier Busquet | 3393.64 | - |
8 | Pratyush Buddiga | 3312.37 | +35 |
9 | Jacob Schindler | 3294.96 | +1 |
10 | Stephen Chidwick | 3265.04 | +4 |
Beim allgemeinen Ranking fürhrt Dan Smith seit nun bereits 17 aufeinanderfolgenden Wochen, während Schemion weiterhin auf Platz 2 und Kitai nun auf Platz 3 liegen. Pratyush Buddiga stieg diese Woche von Rang 43 auf Platz 8 hoch, nachdem er das Aria $25,000 High Roller letzte Woche gewonnen hatte und dafür $543,683 erhielt.
Willkommen zu den GPI Top 300
Rank | Player | Total Score |
---|---|---|
178 | Ilkin Amirov | 1902.46 |
194 | Richard Dubini | 1856.92 |
200 | Leo Fernandez | 1847.75 |
219 | Miltiadis Kyriakides | 1804.92 |
228 | Liv Boeree | 1786.74 |
242 | Juha Helppi | 1737.06 |
248 | Martin Staszko | 1721.39 |
253 | Georges Yazbeck | 1709.56 |
258 | Vladimir Schemelev | 1699.66 |
263 | Bobby Oboodi | 1684.55 |
267 | Shyam Srinivasan | 1673.16 |
268 | Anton Astapau | 1671.61 |
277 | Atanas Kavrakov | 1659.63 |
279 | Thomas Butzhammer | 1654.57 |
285 | Omar Lakhdari | 1637.48 |
287 | Sam Greenwood | 1636.40 |
293 | Roman Valerstein | 1622.22 |
294 | Mikhail Korotkikh | 1621.10 |
295 | Rasmus Agerskov Larsen | 1619.52 |
296 | Nicolas Cardyn | 1617.24 |
297 | Vyacheslav Stoyanov | 1615.47 |
298 | Albert Daher | 1614.65 |
Diese Woche gab es gleich 22 neue Namen beim GPI, darunter einige Spieler, die beim EPT Prague Main Event gecasht hatten, wie Miltiadis Kyriakides (8ter), Thomas Butzhammer (16ter), Albert Daher (31ter), Omar Lakhdari (39ter), Ilkin Amirov (40ster), Vladimir Schemelev (95ster), Vyacheslav Stoyanov (109ter),und Liv Boeree (118te).
Größte Aufsteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
253 | Georges Yazbeck | 1709.56 | +495 |
200 | Leo Fernandez | 1847.75 | +453 |
219 | Miltiadis Kyriakides | 1804.92 | +237 |
298 | Albert Daher | 1614.65 | +231 |
285 | Omar Lakhdari | 1637.48 | +212 |
Größte Absteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
201 | Nick Schulman | 1847.31 | -142 |
282 | Dan Kelly | 1646.13 | -126 |
291 | Brock Parker | 1628.45 | -115 |
300 | Greg Merson | 1609.39 | -73 |
177 | Govert Metaal | 1916.43 | -61 |
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.