Global Poker Index: Marvin Rettenmaier auf Platz 11 im Player of the Year Rennen

Jede Woche bringt der Global Poker Index eine Liste der Top 300 Turnierspieler der Welt wobei die Ergebnisse der letzten 6 Monate herangezogen werden.
2013 GPI Player of the Year
Rank | Player | Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Paul Volpe | 767.76 | -- |
2 | Mike Watson | 753.37 | -- |
3 | David Peters | 736.55 | -- |
4 | Daniel Negreanu | 731.18 | -- |
5 | Scott Seiver | 692.20 | -- |
6 | Steven Silverman | 670.01 | -- |
7 | Igor Kurganov | 663.10 | -- |
8 | Chris Klodnicki | 656.19 | -- |
9 | Ole Schemion | 651.74 | -- |
10 | Bryn Kenney | 633.02 | -- |
Es gab diese Woche keine Änderungen in den Top 10 des GPI Player of the Year Rennens und Paul Volpe ist immer noch in Führung.
2012 GPI POY Zweiter Marvin Rettenmaier hat einen großen Sprung nach vorne gemacht und zwar 25 Plätze hoch auf Platz 11. "Mad Marvin" gewann das High Roller Event der World Poker Tour in Zypern und $182,000. Die WPT war inn den letzten zwei Jahren Rettenmaier's persönlicher Spielplatz, doch er hat auch einige gute Resultate bei der European Poker Tour erzielt.
Ebenfalls aufgestiegen sind diese Woche Joe Kuether (35 Plätze hoch auf 32), Vladimir Troyanovsky (23 Plätze hoch auf 39), Daniel Laidlaw (89 Plätze hoch auf 53) und Matt Glantz (33 Plätze hoch auf 71).
GPI 300 Top 10
Rank | Player | Total Score | Rank Change |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 3223.76 | -- |
2 | Marvin Rettenmaier | 3097.08 | +4 |
3 | Joseph Cheong | 3017.37 | -1 |
4 | Michael Watson | 2960.98 | -- |
5 | Ole Schemion | 2943.05 | -- |
6 | Philipp Gruissem | 2937.08 | +1 |
7 | Daniel Negreanu | 2937.09 | -4 |
8 | Steve O'Dwyer | 2916.79 | -- |
9 | Bertrand Grospellier | 2910.22 | -- |
10 | Igor Kurganov | 2906.90 | -- |
Mit dem Sieg Rettenmaier's beim High Roller in Zyperen liegt er nun auf Platz 2 beim GPI 300. Dait liegt er hinter Jason Mercier, der seit 46 Wochen in Führung ist.
Willkommen zum GPI
Neuzugänge
Player | Total GPI Score | GPI Rank |
---|---|---|
Daniel Laidlaw | 1341.12 | 218 |
David Williams | 1252.49 | 272 |
David Stefanski | 1250.03 | 273 |
Corey Burbick | 1213.08 | 295 |
Tommy Vedes | 1207.23 | 298 |
Eric Sfez | 1206.24 | 299 |
Martin Hanowski | 1204.71 | 300 |
Daniel Laidlaw wurde Zweiter beim ANZPT Queenstown Main Event und holte sich NZ$59,550, ein paar Tage später gewann er das Sydney Champs Main Event und AU$165,000. Laidlaw wurde auch 51.ter beim Macau Poker Cup Red Dragon Main Event.
Neu in den GPI 300 sind diese Woche auch Team PokerStars Pro David Williams und Tommy Vedes.
Größte Aufsteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
29 | Roger Hairabedian | 2403.30 | 14 |
79 | Vladimir Troyanovsky | 1905.22 | 56 |
137 | Benjamin Pollak | 1603.57 | 24 |
158 | Gavin Smith | 1511.71 | 24 |
170 | Nick Wong | 1458.24 | 26 |
182 | Samantha Cohen | 1417.28 | 29 |
215 | Rodger Johnson | 1347.42 | 74 |
243 | Eric Baldwin | 1289.85 | 28 |
Größte Absteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
81 | Joni Jouhkimainen | 1901.06 | -41 |
121 | John Juanda | 1676.05 | -34 |
196 | Matthias De Meulder | 1400.05 | -33 |
204 | Jonathan Karamalikis | 1379.28 | -42 |
223 | Andrey Zaichenko | 1332.54 | -49 |
231 | Anaras Alekberovas | 1323.77 | -61 |
254 | Mikolaj Zawadzki | 1270.17 | -46 |
271 | Pierre Neuville | 12 1254.10 | -56 |
284 | Leo Fernandez | 1229.41 | -44 |
290 | Max Silver | 1218.49 | -39 |
Der Global Poker Index Player of the Year, präsentiert von PokerNews zeichnet Spieler mit der stärksten Performance bei Live Turnieren in einem Kalenderjahr aus, laut dem USA Today Global Poker Index Punktesystem.
Die kompletten GPI Player of the Year Ergebnisse finden sie auf globalpokerindex.com.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.