Global Poker Index: Kurganov in den Top 10

Jede Woche bringt der Global Poker Index eine Liste der Top 300 Turnierspieler der Welt wobei die Ergebnisse der letzten 6 Monate herangezogen werden.
2013 GPI Player of the Year
Rank | Player | Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Paul Volpe | 767.76 | -- |
2 | Mike Watson | 753.37 | -- |
3 | David Peters | 736.55 | -- |
4 | Daniel Negreanu | 731.18 | -- |
5 | Scott Seiver | 692.20 | -- |
6 | Steven Silverman | 670.01 | -- |
7 | Igor Kurganov | 663.10 | -- |
8 | Chris Klodnicki | 656.19 | -- |
9 | Ole Schemion | 651.74 | -- |
10 | Bryn Kenney | 633.02 |
Die Top 10 des GPI Player of the Year Rennens sind diese Woche unverändert mit Paul Volpe in Führung.
GPI 300 Top 10
Rank | Player | Total Score | Rank Change |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 3235.74 | -- |
2 | Philipp Gruissem | 3194.42 | -- |
3 | Marvin Rettenmaier | 3144.81 | -- |
4 | Ole Schemion | 3028.31 | -- |
5 | Joseph Cheong | 3028.23 | -- |
6 | Daniel Negreanu | 3017.37 | -- |
7 | Michael Watson | 2997.41 | -- |
8 | Igor Kurganov | 2926.72 | +3 |
9 | Bertrand Grospellier | 2910.22 | -1 |
10 | Steve O'Dwyer | 2859.99 | -1 |
Während Jason Mercier die Top 300 immer noch anführt, konnte, Igor Kurganov nun seinen Weg in die Top 10 finden, und stieg damit 3 Plätze auf. Kurganov cashte nur einmal bei einem Event der 2013 World Series of Poker, wo er sich Platz 11 bei Event #52: $25,000 No-Limit Hold’em (Six-Handed) und $71,071 holte, doch er hat in diesem Jahr Gewinne von fast $3 Millionen gemacht. Der russische Pro cashte bei allen drei Highroller Events der Aussie Millions, gewann die $25,000 Challenge und wurde Zweiter bei der $100,000 Challenge, und Sechster beim GuangDong Asia Millions Main Event, wo er über $1 Million gewann.
Willkommen zum GPI
Neuzugänge
Player | Total GPI Score | GPI Rank |
---|---|---|
Andrey Shatilov | 1479.05 | 171 |
Kiryl Radzivonau | 1318.97 | 232 |
Alan Engel | 1264.23 | 264 |
Owen Crowe | 1232.56 | 282 |
Anthony Gargano | 1211.89 | 297 |
Marco Johnson | 1211.11 | 298 |
Ondrej Vinklarek | 1208.14 | 299 |
Jesse Yaginuma | 1208.13 | 300 |
Größte Aufsteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
98 | Justin Zaki | 1797.70 | +27 |
132 | Frank Rusnak | 1655.08 | +20 |
148 | Jeff Lisandro | 1585.95 | +20 |
179 | Michel Abecassis | 1467.86 | +23 |
192 | Ty Reiman | 1440.75 | +25 |
200 | Tony Cousineau | 1414.92 | +34 |
215 | Craig McCorkell | 1379.50 | +35 |
233 | Tobias Peters | 1316.64 | +37 |
236 | Jacob Schindler | 1310.98 | +54 |
251 | Jared Jaffee | 1283.09 | +40 |
Größte Absteiger
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
182 | Darryll Fish | 1465.11 | -40 |
256 | Andrea Dato | 1277.40 | -67 |
262 | Tam Truong | 1267.14 | -56 |
284 | Jan Collado | 1231.43 | -43 |
286 | Adam Levy | 1228.68 | -62 |
291 | Yung Hwang | 1224.51 | -55 |
Der Global Poker Index Player of the Year, präsentiert von PokerNews zeichnet Spieler mit der stärksten Performance bei Live Turnieren in einem Kalenderjahr aus, laut dem USA Today Global Poker Index Punktesystem.
Die kompletten GPI Player of the Year Ergebnisse finden sie auf globalpokerindex.com.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.