Global Poker Index: Marvin Rettenmaier auf Platz 1

Jede Woche bringt der Global Poker Index die Top 300 Spieler Ergebnisse. Ermittelt werden diese mit einer eigenen Formel und erstrecken sich über 6 Monate. Wie sieht es diese Woche aus?
Top 10 vom 4. April 2013
Rank | Player | Total Score | Rank Change |
---|---|---|---|
1 | Marvin Rettenmaier | 3139.77 | 0 |
2 | Philipp Gruissem | 3123.36 | 3 |
3 | Mike Watson | 3034.54 | 1 |
4 | Bertrand Grospellier | 2997.45 | -2 |
5 | Bryn Kenney | 2864.37 | 3 |
6 | David Sands | 2818.96 | 3 |
7 | Michael Mizrachi | 2763.05 | 4 |
8 | Jason Mercier | 2719.78 | -5 |
9 | Joseph Cheong | 2709.37 | -3 |
10 | Steve O'Dwyer | 2642.68 | -3 |
Michael Mizrachi ist diese Woche neu in den Top 10, dank seines Gewinns im Februar des World Series of Poker Circuit South Africa Main Events.
Willkommen zum GPI
11 Spieler sind diese Woche neu, darunter Michel Abecassis als Höchstplatzierter auf Rang 254. Abecassis gewann das €1,000 Side Event der EPT Prague im Dezember und wurde Zweiter beim Euro Finals of Poker im Januar.
Player | Total GPI Score | GPI Rank |
---|---|---|
Michel Abecassis | 1186.40 | 254 |
Calvin Anderson | 1141.09 | 278 |
Paul Lieu | 1115.79 | 291 |
Cesar Garcia | 1114.86 | 292 |
Jacob Bazeley | 1114.34 | 293 |
Daniel Idema | 1111.22 | 294 |
Terrence Chan | 1110.16 | 295 |
Brandon Meyers | 1109.41 | 296 |
Adam Geyer | 1105.12 | 297 |
Daniel Stern | 1104.01 | 299 |
Bernard Guigon | 1103.92 | 300 |
Rausgefallen sind diese Woche Koen de Visscher, Joao Barbosa, Vayo Gordon, Thiago Nishijima, Jose Manuel Nadal, Roman Romanovskyi, Sergio Castelluccio, Brandon Cantu, Guillaume Darcourt, Benjamin Spindler, Philippe Boucher und Paul Tedeschi.
Größte Aufsteiger
Rank | Player | Total Score | Rank Change |
---|---|---|---|
78 | David Baker | 1834.45 | 18 |
87 | Allen Kessler | 1752.02 | 13 |
241 | Timothy Reilly | 1212.10 | 42 |
275 | Artem Litvinov | 1146.20 | 14 |
276 | Maria Ho | 1143.55 | 14 |
277 | Trevor Pope | 1141.85 | 14 |
279 | Alexander Roumeliotis | 1139.54 | 13 |
280 | Jason Tompkins | 1137.76 | 13 |
Größte Absteiger
Rank | Player | Total Score | Rank Change |
---|---|---|---|
60 | Phil Hellmuth | 1967.78 | -44 |
103 | Daniel Negreanu | 1692.62 | -52 |
115 | Joe Kuether | 1635.46 | -42 |
156 | David Benyamine | 1459.81 | -35 |
160 | Liv Boeree | 1449.05 | -34 |
172 | Govert Metaal | 1395.95 | -30 |
189 | Andy Frankenberger | 1352.52 | -64 |
213 | Mclean Karr | 1282.37 | -31 |
242 | John Monnette | 1210.90 | -76 |
285 | Sergii Baranov | 1124.49 | -53 |
Der Global Poker Index Player of the Year, präsentiert von PokerNews zeichnet Spieler mit der stärksten Performance bei Live Turnieren in einem Kalenderjahr aus, laut dem USA Today Global Poker Index Punktesystem.
Die kompletten GPI Player of the Year Ergebnisse finden sie auf globalpokerindex.com.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.