Global Poker Index: Marvin Rettenmaier an der Spitze

Jede Woche bringt Global Poker Index die Rankings der Top 1,000 Spieler im Player of the Year Rennen. Wie sieht es diese Woche aus?
Top 10 vom 25. Februar 2013
Rank | Player | Total Score | Rank Change |
---|---|---|---|
1 | Marvin Rettenmaier | 3,263.36 | +1 |
2 | Jason Mercier | 3,061.86 | +1 |
3 | Dan Smith | 3,053.03 | -2 |
4 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2,982.95 | -- |
5 | Mike Watson | 2,915.02 | +1 |
6 | Joseph Cheong | 2,904.72 | -1 |
7 | Bryn Kenney | 2,842.37 | -- |
8 | Andrew Lichtenberger | 2,798.09 | -- |
9 | Vanessa Selbst | 2,780.76 | -- |
10 | Michael Mizrachi | 2,761.40 | +2 |
Dan Smith's vierter Platz beim €10,000 No-Limit Hold'em Heads-Up der European Poker Tour Barcelona fällt nun in Periode 2. Sein 7. Platz beim Partouche Poker Tour Main Event gehört ebenfalls zu Periode 2.
Nun ist Marvin Rettenmaier wieder an der Spitze, nach seinem fünften Platz beim World Poker Tour Baden Event.
Willkommen zum GPI
Sechs Spieler sind diese Woche neu beim GPI, angeführt von Nicholas Verkaik auf Platz 253.
Neuzugänge
Player | Total GPI Score | GPI Rank |
---|---|---|
Nicholas Verkaik | 1,184.98 | 253rd |
Viliyan Petleshkov | 1,146.62 | 269th |
Rodger Johnson | 1,145.48 | 270th |
Chris Tryba | 1,111.65 | 292nd |
Jeremy Kottler | 1,093.95 | 299th |
Grant Levy | 1,089.80 | 300th |
Rausgefallen sind diese Woche beim GPI Ali Eslami, Allen Cunningham, Amir Lehavot, Barry Greenstein, Nacho Barbero und Leo Fernandez.
Auf und Ab's
Den höchsten Aufstieg machte Galen Hall nach seinem zweiten Platz beim einem a $5,100 No-Limit Hold'em Side Event (Preisgeld:$85,550) bei den 2013 L.A. Poker Classic.
Größte Aufsteiger
Rank | Player | Total Score | Change in Rank |
---|---|---|---|
100th | Ismael Bojang | 1,699.09 | +75 |
102nd | Ana Marquez | 1,680.89 | +49 |
124th | Steven Silverman | 1,597.92 | +60 |
171st | John Dolan | 1,398.93 | +47 |
185th | Galen Hall | 1,357.73 | +110 |
202nd | Dan Murariu | 1,306.15 | +41 |
208th | Matt Giannetti | 1,292.39 | +66 |
209th | Koen De Visscher | 1,289.93 | +48 |
214th | Samantha Cohen | 1,276.56 | +66 |
223rd | Hans Winzeler | 1,260.30 | +40 |
233rd | Eric Baldwin | 1,226.03 | +42 |
Größte Absteiger
Rank | Player | Total Score | Change in Rank |
---|---|---|---|
152nd | McLean Karr | 1,471.54 | -32 |
194th | Greg Mueller | 1,328.99 | -31 |
204th | Dan Kelly | 1,304.69 | -55 |
244th | Fernando Brito | 1,197.11 | -47 |
256th | Jesse Martin | 1,176.21 | -66 |
271st | Jean-Noel Thorel | 1,144.61 | -34 |
272nd | Jason Somerville | 1,140.15 | -58 |
283rd | Sean Jazayeri | 1,128.46 | -83 |
286th | Laurent Polto | 1,126.07 | -54 |
289th | Pail Lieu | 1,115.79 | -41 |
297th | Mikhail Petrov | 1,100.24 | -31 |
Der Global Poker Index Player of the Year, präsentiert von PokerNews zeichnet Spieler mit der stärksten Performance bei Live Turnieren in einem Kalenderjahr aus, laut dem USA Today Global Poker Index Punktesystem.
Die kompletten GPI Player of the Year Ergebnisse finden sie auf globalpokerindex.com.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.