Online Poker Sonntag: Thomas Brauner an zwei Finaltischen
Oktober 09, 2012, Redaktion

Vier Spieler holten sich am Sonntag eine sechstellige Gewinnsumme am virtuellen Filz. Den höchsten Gewinn sicherte sich Pieter "JopperHarryN" van Gils[/B] mit dem Sieg der Sunday Million, wo er sich $165,811.40 holte. Unter den Finalisten fanden sich am Sonntag bekannte Namen, wie Daniel "Garnerus" Gomez, David "WhooooKidd" Baker, Brandon "oncommand" Meyers, James "j_t_s80" Broom und Rui "RuiNF" Ferreira.
Erfreulich für alle Österreicher ist, dass Thomas Brauner aka David Buetta am Sonntag gleich an 2 Finaltischen zu finden war: beim Sunday 500 und beim Bigger $109. Insgesamt holte er sich ein Preisgeld von über $41.000.
PokerStars Sunday Million ($1M Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 6,377 | $1,275,400 |
| Platz | Player | Preis |
| *1 | Pieter "JopperHarryN" van Gils | $165,811.40 |
| *2 | gigibaston | $151,743.82 |
| *3 | Nicl "NickGoff79" Goff | $121,951.67 |
| 4 | horserat | $70,147 |
| 5 | $trateGema | $53,566.80 |
| 6 | Daniel "Garnerus" Gomez | $40,812.80 |
| 7 | KKcrawlerKK | $28,058.80 |
| 8 | eamonn2009 | $15,304.80 |
| 9 | Luanto 14 | $9,884.35 |
*Deal
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 3,187 | $637,400 |
| Platz | Player | Preis |
| 1 | Manta_Rays | $100,072.70 |
| 2 | FEL777 | $74,575.80 |
| 3 | ELLA368 | $52,585.50 |
| 4 | superf1sh | $36,650.50 |
| 5 | Baverx | $27,089.50 |
| 6 | Mike "m8675309a" Adamo | $20,715.50 |
| 7 | iamtheboss12 | $14,341.50 |
| 8 | NCSU2012 | $7,967.50 |
| 9 | idvalentina | $5,099.20 |
PokerStars Sunday 500 ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $500+$30 | 710 | $355,000 |
Der Österreicher Thomas Brauner aka David Buetta holte sich beim Sunday 500 Platz 5 und damit ein Preisgeld von $18,282.
| Platz | Player | Preis |
| *1 | James "j_t_s80" Broom | $60,746.94 |
| *2 | boytakas | $49,658.06 |
| 3 | Face333x | $34,612.50 |
| 4 | shakshoka.dr | $25,915 |
| 5 | David Buetta | $18,282.50 |
| 6 | johne147 | $14,732.50 |
| 7 | Gambler4444 | $11,182.50 |
| 8 | ASIAAN | $7,845.50 |
| 9 | terrific28 | $4,544 |
*Deal
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($225K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 943 | $300,300 |
Gut abgeschnitten: Matias "Festivuss" Gabrenja (11. - $3,153.15), Tamer "youaremelon" Alkamli (13.h - $2,552.55), Steve "Stev0L_" Leonard (19. - $1,351.35), Sami "Lrslzk" Kelopuro (26. - $1,351.35), Dan "djk123" Kelly (27. - $1,351.35).
| Platz | Player | Preis |
| *1 | Rui "RuiNF" Ferreira | $44,693.86 |
| *2 | SEFI123 | $44,565.35 |
| *3 | 42ayay | $37,617.54 |
| 4 | RedIceRap | $22,522.50 |
| 5 | Paffchen | $15,765.75 |
| 6 | VernonH | $12,762.75 |
| 7 | gangst3rn1 | $9,759.75 |
| 8 | JohnyK91 | $6,756.75 |
| 9 | Daviant | $4,234.23 |
*Deal
PokerStars Bigger $55 ($160K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $50+$5 | 4,666 | $233,300 |
| Platz | Player | Preis |
| 1 | dadowiec | $36,360.17 |
| 2 | David "WhooooKidd" Baker | $27,296.10 |
| 3 | No7Luck | $19,247.25 |
| 4 | 905masterK | $13,414.75 |
| 5 | starplayeren | $9,915.25 |
| 6 | empurial | $7,582.25 |
| 7 | tikidiii | $5,249.25 |
| 8 | Grezzil69 | $2,916.25 |
| 9 | ReifesEisen | $1,866.40 |
PokerStars Bigger $109 ($160K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 2,720 | $272,000 |
Der Österreicher Thomas Brauner aka David Buetta holte sich beim Bigger $109 Platz 3 und damit ein Preisgeld von $23,120.
| Platz | Player | Preis |
| *1 | betorjbrazil | $34,354.24 |
| *2 | bartek901 | $41,000 |
| 3 | David Buetta | $23,120 |
| 4 | LexaLucky666 | $15,912 |
| 5 | danger0us | $12,104 |
| 6 | great dant | $9,384 |
| 7 | Phily88 | $6,664 |
| 8 | dafnuni | $3,944 |
| 9 | trbdlalf | $2,312 |
*Deal
PokerStars Bigger $162 ($150K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $150+$12 | 1,472 | $220,800 |
| Platz | Player | Preis |
| *1 | heidi-bean | $32,016 |
| *2 | pingo_ce | $32,016 |
| 3 | arxigos | $20,424 |
| 4 | dadowiec | $15,014.40 |
| 5 | Meff1 | $10,819.20 |
| 6 | Luigi da BP | $8,611.20 |
| 7 | OMGitshunt | $6,403.20 |
| 8 | rebelwinner1 | $4,195.20 |
| 9 | KRfishONE | $2,274.24 |
*Deal
PokerStars Sunday 2nd Chance ($175K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 1,165 | $233,000 |
| Platz | Player | Preis |
| 1 | BoskoRock | $41,940 |
| 2 | tilt9 | $29,893.90 |
| 3 | Brandon "oncommand" Meyers | $22,368 |
| 4 | Wenderr | $16,776 |
| 5 | softcored | $11,650 |
| 6 | Thiago "tnapoleao" Napoleao | $9,320 |
| 7 | James "BizBills" Bills | $6,990 |
| 8 | VyruAlus | $4,660 |
| 9 | PieniFisu | $2,796 |
PokerStars Sunday Storm ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $10+$1 | 34,098 | $340,980 |
| Platz | Player | Preis |
| 1 | tanya1232 | $29,672.59 |
| 2 | fishsalad | $21,287.38 |
| 3 | John23_wins | $14,321.16 |
| 4 | TeamMCOrypuk | $10,911.36 |
| 5 | Drak1964 | $7,501.56 |
| 6 | smoke22222 | $4,603.23 |
| 7 | cabeza73 | $3,154.06 |
| 8 | ApokerslaveA | $2,216.37 |
| 9 | DarioNo$had | $1,551.45 |
PokerStars Sunday Kickoff ($100K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1,639 | $163,900 |
| Platz | Player | Preis |
| 1 | ZKostas | $26,888.02 |
| 2 | A.Tricarico | $19,668 |
| 3 | 192.168.7734 | $14,751 |
| 4 | Button_F1 | $10,981.30 |
| 5 | honeycookie | $7,785.25 |
| 6 | lmn467 | $6,146.25 |
| 7 | MAMOHT_T | $4,507.25 |
| 8 | vovan123456 | $2,868.25 |
| 9 | praktor77 | $1,639 |
*PokerStars Sunday Million Daten vom PokerStarsBlog.com
Noch keinen PokerStars Account? Eröffnen Sie noch heute einen PokerStars Account mit dem Marketingcode "GERMANPOKERNEWS" und genießen Sie die Action.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.
Diese Woche am beliebtesten
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!