Online Poker Sonntag: Jason "TeamWispy" Helder gewinnt Sunday Million
Oktober 02, 2012, Redaktion

Am Sonntag fanden wieder die Sunday Million und das Sunday Warm-Up auf PokerStars statt und den größten Gewinn holte sich Jason "TeamWispy" Helder. Für den Sieg bei der Sunday Million erhielt er ein Preisgeld von $201,962.16. Chris "NigDawG" Brammer war an diesem Sonntag ebenfalls siegreich
PokerStars Sunday Million ($1M Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 6,639 | $1,327,800 |
Gute Platzierungen: Phil "Jackal69" Shaw (12. - $7,435.68), Janos "szusza84" Toth (44. - $2,509.54), Lars "Dsavo" Bonding (48. - $2,310.37).
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Jason "TeamWispy" Helder | $201,962.16 |
| 2 | parrish09 | $149,377.50 |
| 3 | Carlito1983 | $106,224 |
| 4 | meexxxx | $73,029 |
| 5 | hose66 | $55,767.60 |
| 6 | ERGUOTOU2 | $42,489.60 |
| 7 | AtnirTPT | $29,211.60 |
| 8 | Justice182 | $15,933.60 |
| 9 | depasseL | $10,290.45 |
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 3,312 | $662,400 |
Gute Platzierungen: David "My Brim Low" Ivers (14. - $2,980.80), Geoff "GeoffRas22" Rasmussen (17.- $1,987.20).
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | _slowb0y_1 | $87,773.98 |
| *2 | Ben "gs08bjohnson" Jenkins | $71,000 |
| *3 | Nicky "Cod Meharly" Evans | $77,372.52 |
| 4 | verybadday | $38,088 |
| 5 | igor gas | $28,152 |
| 6 | Maskus | $21,528 |
| 7 | staszeq | $14,904 |
| 8 | Flow_Bambow | $8,280 |
| 9 | SuitedConex4 | $5,299.20 |
*Deal
PokerStars Sunday 500 ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $500+$30 | 807 | $403,500 |
Gut abgeschnitten : Andras "probirs" Nemeth (18. - $2,622.75), Charlie "JIZOINT" Combes (22. - $1,856.10), Balazs "birs320" Botond (26. - $1,856.10).
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Rehabilitate | $72,630 |
| 2 | mypokerf | $52,455 |
| 3 | Jannick "EDWARDHOPPER" Wrang | $39,139.50 |
| 4 | Big_Nemo | $29,253.75 |
| 5 | keminhofesta | $20,336.40 |
| 6 | Grizzlypower | $16,301.40 |
| 7 | GIV19 | $12,266.40 |
| 8 | sirgenutz | $8,271.75 |
| 9 | David "Betudontbet" Emmons | $5,043.75 |
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($225K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 927 | $304,600 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | AverageGreg | $46,253.73 |
| *2 | Daviant | $25,880.51 |
| *3 | BriDge2PaiN | $27,693.99 |
| *4 | MrKloutt | $32,063.36 |
| *5 | toode | $35,638.41 |
| 6 | Steven "SvZff" van Zadelhoff | $12,945.50 |
| 7 | orzechinho19 | $9,899.50 |
| 8 | ManiacRazor | $6,853.50 |
| 9 | kung_ivo | $4,294.86 |
*Deal
PokerStars Bigger $109 ($160K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 2,896 | $289,600 |
Gute Platzierungen: Flavius "puicachamp" Puica (12. - $1,810), Nicolas "Nocturnick" Leger (19. - $868.80)
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | Tim Piper | $33,988.50 |
| *2 | C. Darwin2 | $32,433.75 |
| *3 | Skrigepas | $24,431.57 |
| *4 | Lundsild | $30,341.10 |
| 5 | kingniki111 | $12,597.60 |
| 6 | harddecision | $9,701.60 |
| 7 | SAMSCOTT3 | $6,805.60 |
| 8 | umbroSS | $4,199.20 |
| 9 | Darwinsfish | $2,461.60 |
*Deal
PokerStars Bigger $162 ($150K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $150+$12 | 1,562 | $234,300 |
Gute Platzierungen: Steve "Stev0L_" Leonard (10. - $1,968.12), Nick "FU_15" Maimone (20. - $937.20), and Clayton "slammedfire" Mozdzen (24. - $937.20).
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Chris "NigDawG" Brammer | $39,245.52 |
| 2 | N1SLY | $28,701.75 |
| 3 | mil_pool88 | $21,672.75 |
| 4 | Phily88 | $15,932.40 |
| 5 | lehout | $11,480.70 |
| 6 | BWFCLEE | $9,137.70 |
| 7 | ZERGA_77 | $6,794.70 |
| 8 | squintster | $4,451.70 |
| 9 | powx4 | $2,413.29 |
PokerStars Sunday 2nd Chance ($175K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 1,242 | $248,400 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | Fresh_oO_D | $37,354.29 |
| *2 | amig0man | $28,699.77 |
| *3 | paaskebaesen | $32,511.06 |
| 4 | Pachila25 | $17,636.40 |
| 5 | andreasbar | $12,420 |
| 6 | 1_conor_b_1 | $9,936 |
| 7 | LillaLejonet | $7,452 |
| 8 | OBVAMENTS | $4,968 |
| 9 | Davewave92 | $2,856.60 |
*Deal
PokerStars Sunday Storm ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $10+$1 | 35,175 | $351,750 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | TakeGoodCare | $29,215.52 |
| *2 | g1ebster | $23,327.55 |
| 3 | Antony944 | $14,773.50 |
| 4 | ramvaal | $11,256 |
| 5 | bbbiccchhhai | $7,738.50 |
| 6 | Bernd8410 | $4,748.62 |
| 7 | Annoula0105 | $3,253.68 |
| 8 | ultimateturn | $2,286.37 |
| 9 | Abbi Stoore | $1,600.46 |
*Deal
PokerStars Sunday Kickoff ($100K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1,673 | $167,300 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | them3ntalist | $27,445.79 |
| 2 | chipdonky247 | $20,076 |
| 3 | Christian "C.K." Kruel | $15,057 |
| 4 | Jorgo V | $11,209.10 |
| 5 | dimi asg | $7,946.75 |
| 6 | specht1988 | $6,273.75 |
| 7 | Amtsmann | $4,600.75 |
| 8 | Vienna Buddy | $2,927.75 |
| 9 | Stollinho | $1,673 |
*PokerStars Sunday Million Daten vom PokerStarsBlog.com
Noch keinen PokerStars Account? Eröffnen Sie noch heute einen PokerStars Account mit dem Marketingcode "GERMANPOKERNEWS" und genießen Sie die Action.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.
Diese Woche am beliebtesten
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!