Online Poker Sonntag: Gerardo "g3r4rd0x" Rodriguez gewinnt die PokerStars Sunday Million
Oktober 30, 2012, Redaktion

Es passiert nicht oft, dass sechs Spieler einem Deal zustimmen, doch genau dies geschah am Sonntag am virtuellen Filz bei der PokerStars Sunday Million. Die sechs Spieler eingten sich darauf, dass jeder mindestens $105,000 erhielt und als Sieger ging Gerardo "g3r4rd0x" Rodriguez mit mehr als $108,000 hervor.
Neben Rodriguez gab es auch weitere Gewinner am Sonntag, und zwar Chris "Run dat Game" Lovett (Sunday Warm-Up), Flávio "flavioreis88" Reis (Sunday 500), Mat "checktrap11" Cuthbertson (Bigger $162), und Chris "maxxscam" Back (Sunday 2nd Chance).
PokerStars Sunday Million ($1M Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 7,169 | $1,433,800 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | Gerardo "g3r4rd0x" Rodriguez | $108,234.99 |
| *2 | 2fingerz 2u | $113,773.98 |
| *3 | vecneZivec | $105,880.20 |
| *4 | NinziAkaPaxi | $116,622.57 |
| *5 | b2bporker | $105,541.81 |
| *6 | pengebingen1 | $117,198.87 |
| 7 | faithless | $30,826.70 |
| 8 | tsakoni22 | $17,205.60 |
| 9 | PESCJAU | $11,111.95 |
*Deal, $20,000 an den Sieger
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 3,284 | $656,800 |
Gut abgeschnitten: Tyler "brainwash" Cornell (12. - $3,940.80), Timo "heißtercamp" Pfützenreuter (14. - $2,955.60), Artem "Artem205" Metalidi (21. - $1,674.84).
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | Chris "Run dat Game" Lovett | $95,661.42 |
| *2 | Elmagico19A1 | $65,111.67 |
| *3 | TMMPOKPOK | $73,377.19 |
| 4 | nezamr | $37,766 |
| 5 | dekat15 | $27,914 |
| 6 | elpipsi87 | $21,346 |
| 7 | schmette | $14,778 |
| 8 | GeoManousos | $8,210 |
| 9 | Hunter "HEMIpowerSWT" Frey | $5,254.40 |
*Deal
PokerStars Sunday 500 ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $500+$30 | 824 | $412,000 |
Gut abgeschnitten: Giuseppe "Ansgar2000" Pantaleo (10. - $4,326), Ashley "DYBYDX" Mason (15. - $3,502), Alex "Schildy1984" Debus (16. - $2,678), David "dpeters17" Peters (21. - $1,895.20), TJ "1BigAceHole Ulmer (24. - $1,895.20), Shannon "basedbal1b" Shorr (25. - $1,895.20), Angel Guillen (27. - $1,895.20).
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Flávio "flavioreis88" Reis | $74,160 |
| 2 | James "j_t_s80" Broom | $53,560 |
| 3 | Aduobe4 | $39,964 |
| 4 | oceanemm | $29,870 |
| 5 | Catafract80 | $20,764.80 |
| 6 | Frederik "Fred_Brink" Jensen | $16,644.80 |
| 7 | Ole “wizowizo” Schemion | $12,524.80 |
| 8 | pokerpimps81 | $8,446 |
| 9 | Torsten “jektiss” Brinkmann | $5,150 |
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($225K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1,002 | $319,700 |
Gut abgeschnitten: Jeremiah "Believer82" Vinsant (12. - $3,356.85), Luke "LukeFromb13" Staudenmaier (18. - $2,078.05).
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | TryToExploit | $59,144.50 |
| 2 | marko 2701 | $42,839.80 |
| 3 | Christian "C.K." Kruel | $31,970 |
| 4 | Rupert "ElRupert" Elder | $23,977.50 |
| 5 | OneTreeHiII | $16,784.25 |
| 6 | Jon "apestyles" Van Fleet | $13,587.25 |
| 7 | Michael "bEatNicK"OG"" Stroh | $10,390.25 |
| 8 | flashdisastr | $7,193.25 |
| 9 | wormnorton | $4,475.80 |
PokerStars Bigger $109 ($160K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 3,016 | $301,600 |
Gut abgeschnitten: Vojtech "Vojta_R" Ruzicka (12. - $1,885), Jimmie "AlusivPnkBny" Guinther (13. - $1,508.
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | Ahhh Is It? | $43,991.82 |
| *2 | pimenta7 | $39,250 |
| 3 | Yentz | $25,334.40 |
| 4 | Guigabraza | $17,640.58 |
| 5 | Dmitrych77 | $13,119.60 |
| 6 | Rehabilitate | $10,103.60 |
| 7 | Ze Lunar | $7,087.60 |
| 8 | Jono "GAWA9" Crute | $4,373.20 |
| 9 | mick_trayner | $2,563.60 |
*Deal
PokerStars Bigger $162 ($150K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $150+$12 | 1,743 | $261,450 |
Gut abgeschnitten: Alex "AlexKP" Petersen (10. - $2,039.31), Pablo "pabritz" Brito (11. - $2,039.31), Benn "risk2Dupside" Skender (12. - $2,039.31), Ara "melikman" Melikian (17. - $1,176.52).
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | Mat "checktrap11" Cuthbertson | $34,430.39 |
| *2 | Tulkaz | $27,944.72 |
| *3 | Wesley "ZeelandBoy" Wiemes | $34,362.30 |
| 4 | lumaq | $17,190.33 |
| 5 | dirty.brasil | $12,418.87 |
| 6 | AZAZELLL0 | $9,673.65 |
| 7 | Daniel "GotURead" Reijmer | $7.059.15 |
| 8 | !nyourface20 | $4,575.37 |
| 9 | swordfish007 | $2,614.50 |
*Deal
PokerStars Sunday 2nd Chance ($175K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 1,411 | $282,200 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | Chris "maxxscam" Back | $33,643.71 |
| *2 | Buhei | $29,754.62 |
| *3 | PokerBrahmin | $30,791.02 |
| *4 | DonaldTrump | $35,030.03 |
| 5 | rh300487 | $13,968.90 |
| 6 | Steve "Mr. Tim Caum" O'Dwyer | $11,146.90 |
| 7 | sousinha23 | $8,324.90 |
| 8 | casita_21 | $5,502.90 |
| 9 | David "dhilton21: Hilton | $3,047.76 |
*Deal
PokerStars Sunday Storm ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $10+$1 | 36,301 | $363,010 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | dubstu | $31,552.35 |
| 2 | adam_liptai | $22,662.71 |
| 3 | luchy8ball | $15,246.42 |
| 4 | 1pok3r1 | $11,616.32 |
| 5 | Curiso24 | $7,986.22 |
| 6 | dbami1984 | $4,900.63 |
| 7 | THE777WALL | $3,357.84 |
| 8 | lwaps | $2,359.56 |
| 9 | robo21240 | $1,651.69 |
PokerStars Sunday Kickoff ($100K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1,608 | $160,800 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Mrcaimann | $26,379.24 |
| 2 | CuAt69UsdSng | $19,296 |
| 3 | Piggysnipz | $14,472 |
| 4 | imeturmoney | $10,773.60 |
| 5 | arcanarcan | $7,638 |
| 6 | H.Oussale | $6,030 |
| 7 | rafapardo | $4,422 |
| 8 | robinho | $2,814 |
| 9 | plasticard | $1,608 |
*PokerStars Sunday Million und Sunday Warm-Up Daten vom PokerStarsBlog.com
Noch keinen PokerStars Account? Eröffnen Sie noch heute einen PokerStars Account mit dem Marketingcode "GERMANPOKERNEWS" und genießen Sie die Action.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.
Diese Woche am beliebtesten
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!