Der Online Sonntag: Dan Smith gewinnt die Sunday Million
Oktober 23, 2012, Redaktion

Es passiert nicht jeden Sonntag, dass der beste Live Turnierspieler das größte Online Turnier gewinnt. Doch genau das passierte letzten Sonntag: der aktuelle GPI Player of the Year Führende Dan Smith holt sich den Sieg bei der Sunday Million und ein Preisgeld von $219,504.25. Noch dazu bekam Smith statt $211,80 für den ersten Platz extra $7,704, ohne dass er dies verlangt hätte.
Weitere Gewinner am Sonntag waren Zsolt "Vzsolt800" Vasvenszki, Simon "ministerborg" Ravnsbaek, und Tim "blumenkind53" Ulrich.
PokerStars Sunday Million ($1M Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 7,060 | $1,412,000 |
| Platz | Player | Preis |
| *1 | Dan "Danny98765" Smith | $219,504.25 |
| *2 | yurabond | $85,000 |
| *3 | Karger222 | $102,993.24 |
| *4 | tulipaner | $115,841.91 |
| *5 | AMELPADRINO | $89,991.04 |
| 6 | untouchable10 | $43,772 |
| 7 | sunseeker | $30,538 |
| 8 | smokey3511 | $16,944 |
| 9 | Pratyush "Shane Gamble" Buddiga | $10.943 |
*Deal
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 3,449 | $689,800 |
Gute Platzierunegn: Alex "Kravchenko" Kravchenko (12. - $4,138.80), Soren "Kongsgaard" Kongsgaard (17. - $2,069.40), Randal "RandALLin" Flowers (26. - $1,758.99), Morten "-MortenVM-" Mortensen (28. - $1,552.05).
| Platz | Player | Preis |
| 1 | Zsolt "Vzsolt800" Vasvenszki | $108,299.68 |
| 2 | !Mp!yavv | $80,706.60 |
| 3 | elmerixx | $56,908.50 |
| 4 | thopfl | $39,663.50 |
| 5 | u.RuGwaI | $29,316.50 |
| 6 | shodek | $22,418.50 |
| 7 | nikov | $15,520.50 |
| 8 | LexaLucky666 | $8,622.50 |
| 9 | AzEsmTzar | $5,518.40 |
PokerStars Sunday 500 ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $500+$30 | 838 | $419,000 |
Gute Platzierungen: Nico "PKaiser" Fierro (10. - $4,190), Engelberth "engelberth.v" Varela (13.- $3,352), Sebastian "p0cket00" Sikorski (14. - $3,352), Christian "el grillo" De Leon (17. - $2,514), Jonathan "MONSTER_DONG" Karamalikis (19. - $1,885.50), Angel Guillen (21. - $1,885.50).
| Platz | Player | Preis |
| *1 | sanpri | $74,000 |
| *2 | trickyone14 | $55,890 |
| 3 | Jason "jdtjpoker" Wheeler | $40,643 |
| 4 | Brandvold | $30,377.50 |
| 5 | zugzwang16 | $21,117.60 |
| 6 | Brian "brianm15" England | $16,760 |
| 7 | Julian "soydelmillo" Menendez | $12,570 |
| 8 | Matias "Festivuss" Gabrenja | $8,380 |
| 9 | Skrigepas | $5,028 |
*Deal
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($225K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1,031 | $336,100 |
Gute Platzierungen: Richard "nutsinho" Lyndaker (13. - $2,856.85), Lars "Dsavo" Bonding (14. - $2,856.85), Dylan "WhiteRabbito" Honeyman (18.- $2,184.65).
| Platz | Player | Preis |
| 1 | Simon "ministerborg" Ravnsbaek | $62,178.50 |
| 2 | acesover333 | $45,037.40 |
| 3 | Sghango | $33,610 |
| 4 | ebej24/7 | $25,207.50 |
| 5 | NoClue222 | $17,645.25 |
| 6 | moukari6 | $14,284.25 |
| 7 | PDonfire | $10,923.25 |
| 8 | sonmonedas | $7,562.25 |
| 9 | losttoriver | $4,705.40 |
PokerStars Bigger $109 ($160K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 3,078 | $307,800 |
| Platz | Player | Preis |
| *1 | matbeich | $41,000 |
| *2 | w4ldo | $43,645.33 |
| 3 | GENERRRRRAL | $25,855.20 |
| 4 | fishbizzzone | $17,698.50 |
| 5 | Maureli | $13,389.30 |
| 6 | czlol | $10,311.30 |
| 7 | N'Doye #14 | $7,233.30 |
| 8 | strflushtome | $4,161.45 |
| 9 | progarbage | $2,616.30 |
*Deal
PokerStars Bigger $162 ($150K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $150+$12 | 1,713 | $256,950 |
Gute Platzierunen: Stefan "I'am_Sound" Huber (11. - $2,029.90), Shyam "G's zee" Srinivasan (12. - $2,029.90), Russell "rdcrsn" Carson (13. - $1,593.09), Vojtech "Vojta_R" Ruzicka (17. - $1,156.27), Stefan "random_chu" Chew (18. - $1,156.27).
| Platz | Player | Preis |
| *1 | Tim "blumenkind53" Ulrich | $34,987.26 |
| *2 | IceStream | $38,000 |
| 3 | Jason "TeamWispy" Helder | $23,125.50 |
| 4 | hypnotic242 | $17,215.65 |
| 5 | log1c7 | $12,205.12 |
| 6 | HeeltydSpeel | $9,635.62 |
| 7 | Magardan | $7,066.12 |
| 8 | jokocash | $4,496.62 |
| 9 | philipoo | $2,569.50 |
*Deal
PokerStars Sunday 2nd Chance ($175K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 1,394 | $278,800 |
Gute Platzierungen: Seth "SFisch4" Fischer (12. - $2,453.44), Maria "Femmeonfelt" Ho (13. - $1,895.84), Jose "nachobarbero" Barbero (5. - $13,800.60) , Alex "Schildy1984" Debus . (9. - $3,011.04).
| Platz | Player | Preis |
| 1 | grapedrink07 | $47,396 |
| 2 | Theodoros "teo96" Aidonopoulos | $34,850 |
| 3 | zwuerbs | $26,458.12 |
| 4 | Balazs "birs320" Botond | $18,859.40 |
| 5 | Jose "nachobarbero" Barbero | $13,800.60 |
| 6 | TheMakrill7 | $11,012.60 |
| 7 | Pollopopeye | $8,224.60 |
| 8 | THEDUTCH4141 | $5,436.60 |
| 9 | Alex "Schildy1984" Debus | $3,011.04 |
PokerStars Sunday Storm ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $10+$1 | 36,004 | $360,040 |
| Platz | Player | Preis |
| 1 | REALfillgood | $31,305.85 |
| 2 | dadowiec | $22,477.29 |
| 3 | Huncsaba | $15,121.68 |
| 4 | JonnyDS | $11,521.28 |
| 5 | SHIP_IT_SOS | $7,920.88 |
| 6 | panos753 | $4,860.54 |
| 7 | muzzi87 | $3,330.37 |
| 8 | scavengerrr | $2,340.26 |
| 9 | links111 | $1,638.18 |
PokerStars Sunday Kickoff ($100K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1,592 | $152,900 |
| Platz | Player | Preis |
| *1 | rofos1983 | $23,610.38 |
| *2 | SerkanBJK | $23,610.38 |
| 3 | Steve "BetrThanPhil" Tripp | $14,328 |
| 4 | acozubi | $10,666.40 |
| 5 | icwww | $7,562 |
| 6 | plasticard | $5,970 |
| 7 | Dan&Alisa | $4,378 |
| 8 | DarWinFil | $2,786 |
| 9 | Torhonen | $1,592 |
*Deal
*PokerStars Sunday Million Daten vom PokerStarsBlog.com
Noch keinen PokerStars Account? Eröffnen Sie noch heute einen PokerStars Account mit dem Marketingcode "GERMANPOKERNEWS" und genießen Sie die Action.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.
Diese Woche am beliebtesten
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!