Der dritte Sonntag der 2012 World Championship of Online Poker war gut zu einigen der Online Poker Pros. Olivier "Adonis112" Busquet gewann ein Bracelet beim $10,300 NLHE High Roller Heads-Up Event und $224,000, während Ole “wizowizo” Schemion, Grayson "gray31" Ramage, Ryan "RJules12" Julius und Kevin "BeL0WaB0Ve" Saul bei den Sonntagturnieren siegreich waren.
PokerStars WCOOP 43: $10,300 NLHE High Roller Heads-Up ($200K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $10,300+$300 | 64 | $640,000 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Olivier "Adonis112" Busquet | $224,000 |
| 2 | Helio TYF | $128,000 |
| 3 | Sussie Smith | $64,000 |
| 4 | kotkis | $64,000 |
| 5 | Eugene Katchalov | $40,000 |
| 6 | Joel "Odonkor1" Nordkvist | $40,000 |
| 7 | K_0_S_T_Y_A | $40,000 |
| 8 | Bertrand "ElkY" Grospellier | $40,000 |
PokerStars Sunday 500 ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $500+$30 | 1,085 | $542,500 |
Gute Platzierungen: Bryn "BrynKenney" Kenney (13. - $3,689), Matt "mjw006" Wakeman (16. - $2,604), and Ben "ShankingYou" Palmer (19. - $2,170).
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | shimmysham99 | $92,225 |
| 2 | msroj | $67,812.50 |
| 3 | Jamie "pokerjamers" Armstrong | $51,483.25 |
| 4 | Mossop7 | $36,890 |
| 5 | Stefan "I'am_Sound" Huber | $26,853.75 |
| 6 | Nick "agriffrod" Mitchell | $21,428.75 |
| 7 | MaltLiquor40 | $16,003.75 |
| 8 | Aaron "JeanGrae" McCready | $10,578.75 |
| 9 | mercedesgu68 | $5,859 |
PokerStars WCOOP 2nd Chance $1,050 NL Hold'em
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $1,000+$50 | 472 | $472,000 |
Gute Platzierungen: Laurynas "LaurisL91" Levinskas (10. - $5,664), Luis "mestrefilipe" Andrade (14. - $4,720), Marc "dean23price" Wright (15. - $4,720), Jonathan "MONSTER_DONG" Karamalikis (17. - $3,776).
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | C. Darwin2 | $62,140 |
| *2 | David "dpeters17" Peters | $70,000 |
| *3 | xSuPrA | $72.000 |
| 4 | Pollopopeye | $36,816 |
| 5 | ragingquads_ | $25,960 |
| 6 | Jarcon86 | $20,060 |
| 7 | Frank "roo_400" Billard | $15,340 |
| 8 | mrAndreeew | $10,620 |
| 9 | Dane "WatchTheSea" Miller | $7,835.20 |
*Deal
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($225K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1,303 | $430,600 |
Gut abgeschnitten:Ana Marquez (10. - $4,090.70), Steve "BetrThanPhil" Tripp (13. - $3,229.50), Andras "probirs" Nemeth (14. - $3,229.50).
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | grekos1981 | $62,122.43 |
| *2 | Sure_Shot-TP | $59,562.36 |
| *3 | eisenhower1 | $56,411.37 |
| 4 | Gambler4444 | $32,295 |
| 5 | Jamil "Jamil11" Wakil | $22,606.50 |
| 6 | uaredead lol | $18,300.50 |
| 7 | nikov | $13,994.50 |
| 8 | Tom "hitthehole" Middleton | $9,688.50 |
| 9 | Paul “Paolo69” Foltyn | $6,028.40 |
*Deal
PokerStars Bigger $109 ($160K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 3,256 | $352,600 |
Gute Platzierungen: Jon "FatalError" Aguiar (10. - $2,168.49), Chris "Bushman" Bush (12. - $2,168.49), Michael "bEatNicK"OG"" Stroh (13. - $1,639.59), Stefan "I'am_Sound" Huber (16. - $1,110.69), und Clayton "slammedfire" Mozdzen (17. - $1,110.69).
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Kevin "BeL0WaB0Ve" Saul | $55,360.51 |
| 2 | @cey@lone | $41,254.20 |
| 3 | Cro 7206 | $29,265.80 |
| 4 | koka77 | $20,274.50 |
| 5 | tormos | $15,094.80 |
| 6 | beukie555 | $11,459.50 |
| 7 | Pizdariki | $7,933.50 |
| 8 | Andras "probirs" Nemeth | $4,407.50 |
| 9 | right_on!^*7 | $2,820.80 |
PokerStars Bigger $162 ($150K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $150+$12 | 2,049 | $307,350 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | Grayson "gray31" Ramage | $45,250 |
| *2 | James "BizBills" Bills | $40,809.05 |
| 3 | Aidan "whereisdonny" Tam | $27,661.50 |
| 4 | maddogmoz | $19,716.50 |
| 5 | guyguy12 | $13,830.75 |
| 6 | jaggalo1231 | $10,757.25 |
| 7 | Frank "roo_400" Billard | $7,683.75 |
| 8 | torowe | $5,378.62 |
| 9 | akasherin | $3,073.50 |
*Deal
PokerStars WCOOP 2nd Chance $109 NL Hold'em
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 3,360 | $336,000 |
Gute Platzierungen: Sorel "zangbezan24" Mizzi (19. - $902.20) und Jason "TeamWispy" Helder (21. - $907.20).
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Ryan "RJules12" Julius | $52,752 |
| 2 | Bryan "IKnewwwIt" Leskowitz | $39,312 |
| 3 | ok72 | $27,894.72 |
| 4 | poker@luffyD | $19,320 |
| 5 | spitznspots | $14,448 |
| 6 | 19911512 | $11,088 |
| 7 | Ty4YrChips | $7,728 |
| 8 | dinammo | $4,368 |
| 9 | klauniq | $2,688 |
PokerStars WCOOP 2nd Chance $1,050 NL Hold'em Heads-Up
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $1,000+$50 | 128 | $128,000 |
Gute Platzierungen: [/B] (11.h - $2,560), Jamie "pokerjamers" Armstrong (14. - $2,560), Shaun "shaundeeb" Deeb (16. - $2,560).
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Ole "wizowizo" Schemion | $38,400 |
| 2 | Joel "Odonkor1" Nordkvist | $23,040 |
| 3 | C. Darwin2 | $12,800 |
| 4 | nikov | $12,800 |
| 5 | poluyter | $5,120 |
| 6 | apalma2156 | $5,120 |
| 7 | Jason "Taknapotin" Somerville | $5,120 |
| 8 | AJacejackAJ | $5,120 |
PokerStars Sunday Storm ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $10+$1 | 33,259 | $332,590 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | PoookerS777 | $28,928.62 |
| 2 | antony59 | $20,763.59 |
| 3 | T 54 T 97s | $13,968.78 |
| 4 | meterfanger | $10,642.88 |
| 5 | squrm123 | $7,316.98 |
| 6 | Cardaddick | $4,469.96 |
| 7 | lefy cz | $3,076.45 |
| 8 | Anubis1 | $2,161.83 |
| 9 | Atovar | $1,513.28 |
PokerStars Sunday Kickoff ($100K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1,573 | $157,300 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | anayat | $26,348.02 |
| 2 | KING BAIT | $19,269.25 |
| 3 | Herr_Jude | $14,550.25 |
| 4 | benjimurry | $10,696.40 |
| 5 | roaden | $7,707.70 |
| 6 | UncaJ5 | $6,134.70 |
| 7 | Marc "dean23price" Wright | $4,561.70 |
| 8 | UkraineKid | $2,988.70 |
| 9 | drftIn | $1,620.19 |
Noch keinen PokerStars Account? Eröffnen Sie noch heute einen PokerStars Account mit dem Marketingcode "GERMANPOKERNEWS" und genießen Sie die Action.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!
Was denken Sie?
Registrieren Sie sich um einen Kommentar zu hinterlassen oder loggen Sie sich mit Facebook ein