Online Poker Sonntag: all in 2526 gewinnt Sunday500

Neben der 2012 World Championship of Online Poker gab es am vergangenen Sonntag auch noch die Sunday Majors. Den höchsten Gewin holte sich all in 2526 für den Sieg beim Sunday 500 -$115,620.
PokerStars Sunday 500 ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
|---|---|---|
| $500+$30 | 1,069 | $534,500 |
Gute Platzierungen: Thomas "Kallllle" Pedersen (10. - $4,757.05), Chad "ChadBrownPRO" Brown (11. - $4,757.05), Jimmie "AlusivPnkBny" Guinther (14. - $3,688.05).
| Platz | Spieler | Preis |
|---|---|---|
| 1 | all in 2526 | $92,254.70 |
| 2 | modogrinder | $66,812.50 |
| 3 | pads1161 | $50,777.50 |
| 4 | Chappolini | $37,201.20 |
| 5 | Artur "pokerturo" Koren | $26,457.75 |
| 6 | a$$ou | $21,112.75 |
| 7 | Zohair "pakmanmma" Karim | $15,767.75 |
| 8 | GENEWUA | $10,422.75 |
| 9 | Faraz "The-Toilet 0" Jaka | $5,879.50 |
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($225K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
|---|---|---|
| $100+$9 | 1,296 | $437,500 |
Gute Platzierungen: Tyler "brainwash" Cornell (10. - $4,375), Iulian-Georgian "Ruxandescu" Ruxandescu (12. - $4,375), David "Betudontbet" Emmons (18. - $2,625), Dane "WatchTheSea" Miller (20. - $1,881.25), Josh "JBT449" Bergman (24. - $1,881.25), Scott "gunning4you" Seiver (25. - $1,881.25).
| Platz | Spieler | Preis |
|---|---|---|
| *1 | allucan3at | $71,759.58 |
| *2 | Florian "florianm1" Marty | $66,227.92 |
| 3 | bullyon | $43,750 |
| 4 | murballz66 | $32,812.50 |
| 5 | Mike "Pipedream17" Dietrich | $22,968.75 |
| 6 | AL.PATSINO | $18,593.75 |
| 7 | san the one | $14,218.75 |
| 8 | zwacke | $9,843.75 |
| 9 | CuAt69UsdSng | $6,125 |
*denotes heads-up deal
PokerStars Bigger $109 ($160K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
|---|---|---|
| $100+$9 | 3,559 | $355,900 |
| Platz | Spieler | Preis |
|---|---|---|
| *1 | matmatmat | $47,514.69 |
| *2 | filushh | $36,920.76 |
| *3 | YourDead100% | $42,622.74 |
| 4 | Sheeter 200 | $20,464.25 |
| 5 | Jon "LUFCBas" Spinks | $15,236.07 |
| 6 | SwedishRules | $11,566.75 |
| 7 | santiga | $8,007.75 |
| 8 | aprilsfool | $4,448.75 |
| 9 | aces_up4108 | $2,847.20 |
*Deal
PokerStars Bigger $162 ($150K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
|---|---|---|
| $150+$12 | 2,059 | $308,850 |
Gute Platzierungen: Ori "OriQ9s" Hasson (10. - $2,393.58), David "highdro420" Rowan (11. - $2,393.58) und Karolis "g.karolis" Grybauskas (16. - $1,312.61).
| Platz | Spieler | Preis |
|---|---|---|
| *1 | AverageGreg | $40,860.08 |
| *2 | superkid-bam | $38,225.99 |
| *3 | w4ldo | $35,189.44 |
| 4 | Mike "Timex" McDonald | $19,812.72 |
| 5 | Mark "scrubbyz" Zajdner | $13,898.25 |
| 6 | RoyalSalute | $10,809.75 |
| 7 | Shankar825 | $7,721.25 |
| 8 | mouksli | $5,404.87 |
| 9 | gomir | $3,088.50 |
*Deal
PokerStars Sunday Storm ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
|---|---|---|
| $10+$1 | 32,773 | $327,730 |
| Platz | Spieler | Preis |
|---|---|---|
| *1 | stephstealth | $27,652.71 |
| *2 | HamRR | $21,319.99 |
| 3 | TRiggA_mik3 | $13,764.66 |
| 4 | kallecall | $10,487.36 |
| 5 | bamtobam1979 | $7,210.06 |
| 6 | body passion | $4,424.35 |
| 7 | LovE_joY111 | $3,031.50 |
| 8 | SLEAH | $2,130.24 |
| 9 | m92h2010 | $1,491.17 |
*Deal
PokerStars Sunday Kickoff ($100K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
|---|---|---|
| $100+$9 | 1,554 | $155,400 |
| Platz | Spieler | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Frederico "Vitorbrasil" Conca Silva | $26,029.50 |
| 2 | Cisko555 | $19,036.50 |
| 3 | sousinha23 | $14,374.50 |
| 4 | ondrejfort | $10,567.20 |
| 5 | Maskus | $7,614.20 |
| 6 | genamator | $6,060.60 |
| 7 | varjo | $4,506.60 |
| 8 | looksy | $2,952.60 |
| 9 | PlayaPlz | $1,600.62 |
Noch keinen PokerStars Account? Eröffnen Sie noch heute einen PokerStars Account mit dem Marketingcode "GERMANPOKERNEWS" und genießen Sie die Action.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.
Neueste Artikel
Diese Woche am beliebtesten
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!