Global Poker Index: Bertrand "ElkY" Grospellier wieder an der Spitze

Jede Woche bringt Global Poker Index die Rankings der Top 1,000 Spieler im Player of the Year Rennen. Wie sieht es diese Woche aus?
The Top 10 von 10. September 2012
| Rank | Player | Total Score | Change in Rank from Last Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand “ElkY” Grospellier | 2,811.06 | +1 |
| 2 | Jason Mercier | 2,708.51 | -1 |
| 3 | Dan Smith | 2,644.59 | -- |
| 4 | Marvin Rettenmaier | 2,635.92 | -- |
| 5 | Steve O'Dwyer | 2,595.21 | -- |
| 6 | Vanessa Selbst | 2,508.90 | -- |
| 7 | Andrew Lichtenberger | 2,423.38 | +2 |
| 8 | Mike "Timex" McDonald | 2,413.37 | -1 |
| 9 | David "Doc" Sands | 2,381.18 | +3 |
| 10 | Shawn Buchanan | 2,356.31 | +1 |
Willkommen zum GPI
Neun neue Spieler gibt es diese Woche beim GPI, angeführt von Jacob Bazeley, der sich nach seinem fünften Platz bei einem $5,000 No-Limit Hold'em Side Event bei der 2012 WinStar River Poker Series $25,460 holte.
Neuzugänge
| Player | Total GPI Score | GPI Rank |
|---|---|---|
| Jacob Bazeley | 1,300.86 | 190th |
| Kunal Patel | 1,130.83 | 258th |
| Carla Solinas | 1,098.62 | 284th |
| Viktor Blom | 1,073.74 | 295th |
| Mike Sexton | 1,073.60 | 296th |
| Rob Akery | 1,072.64 | 297th |
| Maxi Lehmanski | 1,070.89 | 298th |
| Eric Baldwin | 1,070.64 | 299th |
| Moreten Mortensen | 1,069.24 | 300th |
Auf und Ab's
Größte Gewinner
| Rank | Player | Total Score | Change in Rank From Last Week |
|---|---|---|---|
| 35th | Scott Baumstein | 1,987.44 | +22 |
| 117th | Sergio Castelluccio | 1,557.88 | +34 |
| 152nd | Roland Israelashvili | 1,434.87 | +15 |
| 167th | Aubin Cazals | 1,375.79 | +25 |
| 202nd | Rupert Elder | 1,263.43 | +40 |
| 204th | Ismael Bojang | 1,252.25 | +41 |
| 216th | Massimo Mosele | 1,232.28 | +15 |
| 246th | Paul Volpe | 1,144.20 | +16 |
| 251st | Max Silver | 1,140.50 | +34 |
| 279th | Bryce Yockey | 1,104.99 | +17 |
Größte Verlierer
| Rank | Player | Total Score | Change in Rank From Last Week |
|---|---|---|---|
| 62nd | Fabrice Soulier | 1,850.14 | -32 |
| 68th | Martin Jacobson | 1,796.27 | -26 |
| 89th | Matt Waxman | 1,684.51 | -40 |
| 94th | Isaac Baron | 1,625.42 | 25- |
| 153rd | Alex Kravchenko | 1,429.19 | -38 |
| 154th | Guillaume Darcourt | 1,425.38 | -22 |
| 217th | Mario Puccini | 1,231.49 | -29 |
| 242nd | John Andress | 1,153.63 | -32 |
| 260th | Allen Cunningham | 1,128.32 | -27 |
| 280th | Tim West | 1,102.42 | -67 |
Damit ein Turnierergebnis für das Global Poker Index Ranking gewertet wird, muss das Buy-In mindestens $1,500 betragen und mindestens 21 Teilnehmer haben.
Die Global Poker Index Player of the Year, präsentiert von PokerNews, würdigt Spieler mit der besten Performance bei Live Turnieren während eines Kalenderjahres, laut dem USA Today Global Poker Index Punktesystem.
Die gesamte GPI Rangliste finden sie auf GlobalPokerIndex.com.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.
Neueste Artikel
- Jagen Sie Bounties bei den bet-at-home.com Bounty Brawl Freerolls
- Seat Open: George Danzer Teil 2
- PokerStars SCOOP Ergebnisse: Events #21 bis #25
- Online Poker Sonntag: David “MissOracle” Yan und Steve "betrthanphil" Tripp gewinnen Majors
- PartyPoker Woche: WSOP Satellites enden bald, also beeilen Sie sich
Diese Woche am beliebtesten
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!