Online Poker Sonntag: Krisztina "Krisztasoul" Polgar wird Zweite beim Bigger $55
August 28, 2012, Redaktion

Der letzte Sonntag im August ist gleichzeitig der letzte Sonntag vor Start der 2012 World Championship of Online Poker. In den nächsten drei Wochen setzt das größte der Sunday Majors aus. In dieser Woche gab es drei Gewinner mit sechstelligen Gewinnsummen. Den höchsten Preis holte sich "nebo_blizko" für seinen Sieg bei der Sunday Million. Valentyn “touchmynuts1″ Shabelnyk gewann das Bigger $109 und Sergey "gipsy74" Rybachenko, Ozenc "ozenc" Demir, Kevin "flopped6810" Sharp, und Ty "puffinmypurp" Reiman waren an Finaltischen zu finden.
Krisztina "Krisztasoul" Polgar war vor ein paar Tagen noch Teil des PokerNews Video Teams bei der EPT Barcelona. Jetzt holte sie sich für ihren zweiten Platz beim Bigger $55 ein Preisgeld von $30,000.
PokerStars Sunday Million ($1M Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 6,397 | $1,279,400 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | nebo_blizko | $184,407.03 |
| *2 | ChaseTh3Ace | $154,126.26 |
| 3 | Elina2008 | $102,352 |
| 4 | flacoalan | $70,367 |
| 5 | mrlogik | $53,734.80 |
| 6 | Manezeza | $40,940.80 |
| 7 | stanman420 | $28,146.80 |
| 8 | loke13 | $15,352.80 |
| 9 | 5902838181 | $9,915.35 |
*Deal
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 3,094 | $618,800 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | undaDISGUISE | $97,153.12 |
| 2 | Ozenc "ozenc" Demir | $72,399.60 |
| 3 | lukro8 | $51,360.40 |
| 4 | Sergey "gipsy74" Rybachenko | $35,581 |
| 5 | J-Rod Fett | $26,490.82 |
| 6 | gmcrafter | $20,111 |
| 7 | NhFy | $13,923 |
| 8 | Kevin "flopped6810" Sharp | $7,735 |
| 9 | J_soldier | $4,950.40 |
PokerStars Sunday 500 ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $500+$30 | 776 | $388,000 |
Gute Platzierungen: Larry "BBOY3110" Sharp (12. - $4,074), TJ "1BigAceHole" Ulmer (15.h - $3,298), Vicky Coren (17. - $2,522), Shane "shaniac" Schleger (25. - $1,784.80), Liv Boeree (29. - $1,590.80), Calvin "cal42688" Anderson (32. - $1,590.80), Mike "munchenBH" Telker (34. - $1,590.80).
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | playwithbals | $69,840 |
| 2 | Bradley "BaZa88" Bower | $50,440 |
| 3 | Gigacide | $37,636 |
| 4 | RedPantRed | $28,130 |
| 5 | mindgamer | $19,555.20 |
| 6 | Nty9Problems | $15,675.20 |
| 7 | VyruAlus | $11,795.20 |
| 8 | dyng247 | $7,954 |
| 9 | homieaces85 | $4,850 |
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($225K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 956 | $307,800 |
Gute Platzierungen: Steve "mcnallyville" McNally (11. - $3,231.90), Patrick "Bandano" Renkers (16. - $2,000.70), Julio "powerpokerBR" Lins (22. - $1,385.10), Andras "probirs" Nemeth (24. - $1,385.10), Amit "AMAK316" Makhija (26. - $1,385.10).
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | zilbeee | $46,637.89 |
| *2 | Theodoros "teo96" Aidonopoulos | $45,348.27 |
| *3 | oradeanul | $38,059.34 |
| 4 | iwonthurtyou | $23,085 |
| 5 | WushuTM | $16,159.50 |
| 6 | vip25459 | $13,081.50 |
| 7 | marktb | $10,003.50 |
| 8 | Ty "puffinmypurp" Reiman | $6,925.50 |
| 9 | ThisIsPete | $4,339.98 |
*Deal
PokerStars Bigger $109 ($160K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 2,795 | $279,500 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | Valentyn “touchmynuts1″ Shabelnyk | $41,329.94 |
| *2 | squintster | $36,000 |
| 3 | Matt "VegasDietz" Dietrich | $23,757.50 |
| 4 | Jordan "JWPRODIGY" Westmorland | $16,350.75 |
| 5 | kryking | $12,437.75 |
| 6 | Wesley "ZeelandBoy" Wiemes | $9,642.75 |
| 7 | Mark "RedRad 01" Darner | $6,847.75 |
| 8 | Cyatusha | $4,052.75 |
| 9 | andreaengel | $2,375.75 |
*Deal
PokerStars Bigger $55 ($160K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $50+$5 | 5,057 | $252,850 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Pasiu | $39,670.29 |
| 2 | Krisztina "Krisztasoul" Polgar | $29,457.02 |
| 3 | Elmagico19A1 | $20,860.12 |
| 4 | manokippa2 | $14,286.02 |
| 5 | Lena900 | $10,746.12 |
| 6 | athossp | $8,217.62 |
| 7 | papo457 | $5,689.12 |
| 8 | germanRan | $3,160.62 |
| 9 | zeke60 | $2,022.80 |
PokerStars Bigger $162 ($150K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $150+$12 | 1,587 | $238,050 |
Gute Platzierungen: Kevin "KevBoyStar" Stani (13. - $1,475.91), Douglas "Dowgh-Santos" Ferreira (15. - 1,475.91), Michael "mossified84" Skomac (18. - $1,071.22), Chris "ImDaNuts" Oliver (18. - $1,071.22).
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | MaRLaCa_309 | $39,052.76 |
| 2 | PIPI tapis! | $28,566 |
| 3 | TJ "WhatArunAA" Slifka | $21,424.50 |
| 4 | T0MyK | $15,949.35 |
| 5 | NURLAN81 | $11,307.37 |
| 6 | Josh "lNormaJean" Hart | $8,926.87 |
| 7 | j_t_s80 | $6,546.37 |
| 8 | KMC12 | $4,165.87 |
| 9 | tonn22 | $2,380.50 |
PokerStars Sunday 2nd Chance ($175K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 1,332 | $266,400 |
Gute Platzierungen: Rui "RuiNF" Ferreira (10. - $2,370.96), Sebastian "sebbau" Bauer (13.- $1,838.16), Thayer "THAY3R" Rasmussen (20. - $1,118.88), Brian "brianm15" England (23. - $1,118.88).
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | maicol1 | $45,980.64 |
| 2 | CuAt69UsdSng | $33,300 |
| 3 | zuckmeout | $25,308 |
| 4 | Le_Blem1 | $18,541.44 |
| 5 | George "gkap13" Kapalas | $13,186.80 |
| 6 | oldfandango | $10,522.80 |
| 7 | adosos | $7,858.80 |
| 8 | deaonhope | $5,194.80 |
| 9 | carolusXX | $2,930.40 |
PokerStars Sunday Storm ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $10+$1 | 31,331 | $313,310 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | 1011001011 | $22,748.01 |
| *2 | cezarx5 | $9,191.39 |
| *3 | boxotee | $18,059 |
| *4 | EgorOK 777 | $11,062.70 |
| *5 | JOEL RADA | $8,028.83 |
| *6 | tariko13 | $8,914.79 |
| *7 | Rooney23 | $13,191.98 |
| 8 | vujojana | $2,193.17 |
| 9 | dtaria | $1,590.88 |
*Deal
PokerStars Sunday Kickoff ($100K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1,552 | $155,200 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | ChernyAV | $21,405.01 |
| *2 | Daddddymufff | $14,615.98 |
| *3 | tutull | $19,097.57 |
| *4 | Machineheads | $14,799.04 |
| 5 | P0lak | $7,604.80 |
| 6 | antonioscy | $6,052.80 |
| 7 | benisel89 | $4,500.80 |
| 8 | ZISIMO7 | $2,948.80 |
| 9 | Bussic | $1,598.56 |
*Deal
Noch keinen PokerStars Account? Eröffnen Sie noch heute einen PokerStars Account mit dem Marketingcode "GERMANPOKERNEWS" und genießen Sie die Action.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.
Diese Woche am beliebtesten
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!