Online Poker Sonntag: Hicks am Finaltisch des Red Spade Open, Blaschke gewinnt Supersonic
August 14, 2012, Redaktion

Der junge Österreicher Manuel Blaschke hat am Sonntag erneut zugeschlagen. Diesmal gewann er das $215 Supersonic und holte sich damit einen Gewinn von fast $40,000. Im Juli siegte er beim Sunday 500, wo er sich ein Preisgeld von $61,000 sicherte.
Fünf Spieler holten sich am Sonntag sechstellige Gewinne, der höchste ($244,979) ging an"NURLAN81" für den Sieg beim PokerStars $55 Red Spade Open. Er setzte sich am Finaltisch gegen Kenny "LoneHixx" Hicks und Bryn "BrynKenney" Kenney durch. Ebenfalls an den Finaltischen am Sonntag zu finden waren Mike "SirWatts" Watson, Dani "supernova9" Stern, Paul "padjes" Berende und Lex "L. Veldhuis" Veldhuis. Calvin "cal42688" Anderson siegte beim Sunday 2nd Chance.
H]PokerStars $55 Red Spade Open ($1M Guaranteed)[/H]
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $50+$5 | 24,497 | $1,224,850 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | NURLAN81 | $244,979.24 |
| 2 | Kenny "LoneHixx" Hicks | $135,958.35 |
| 3 | Tswwwwris | $94,313.45 |
| 4 | F1sh'N'Chip3 | $67,366.75 |
| 5 | mafinis | $46,544.30 |
| 6 | Weekender74 | $33,070.95 |
| 7 | Bryn "BrynKenney" Kenney | $25,721.85 |
| 8 | kiki83m | $18,372.75 |
| 9 | Behal | $13,534.59 |
PokerStars Sunday Million ($1M Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 6,280 | $1,256,000 |
Gute Platzierungen: Peter "twirlpro" Turmezey (24 - $2,939.04), Ivan Demidov (27. - $2,939.04), Francis "The Lag rat" Anderson (37. - $2,373.84), Aleks "Berkyy" Brkovic (57. - $1,997.04), Dan "dan82mur" Murariu (61. - $1,997.04) und Tommie “Godfatti” Janssen (65. - $1,808.64).
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | BeN-Cls | $191,037.60 |
| 2 | casinocasino | $141,300 |
| 3 | Apollys | $100,480 |
| 4 | 20shark | $69,080 |
| 5 | Tiago "tgassen" Gassen | $52,752 |
| 6 | danylaroo2 | $40,192 |
| 7 | Battleg0d | $27,632 |
| 8 | CaughtUbluff | $15,072 |
| 9 | Andrei "extasyman" One | $9,734 |
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 2,823 | $564,600 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | surud | $88,925.24 |
| 2 | zivziv | $66,340.50 |
| 3 | OhRaisyDaisy | $47,426.40 |
| 4 | Da3dalus | $32,464.50 |
| 5 | Kihlström | $24,560.10 |
| 6 | Porvu_vseh | $18,914.10 |
| 7 | HustlaStylez | $13,268.10 |
| 8 | jmiami36 | $7,633.39 |
| 9 | PSMozak | $4,799.10 |
PokerStars Sunday 500 ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $500+$30 | 775 | $387,500 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | KKremate | $69,750 |
| 2 | ikks41 | $50,375 |
| 3 | Ryan "ryanghall" Hall | $37,587.50 |
| 4 | Mike "SirWatts" Watson | $28,093.75 |
| 5 | Educa-p0ker | $19,530 |
| 6 | I_Mr_U_Bean | $15,655 |
| 7 | Paul "padjes" Berende | $11,780 |
| 8 | JESUS-RJ | $7,943.75 |
| 9 | theanomaly21 | $4,843.75 |
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($225K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 847 | $276,000 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | Gry Dilling | $44,419.37 |
| *2 | Julio "powerpokerBR" Lins | $39,533.12 |
| *3 | chipdonky247 | $32,657.51 |
| 4 | bustoville | $20,700 |
| 5 | Steven "SvZff" van Zadelhoff | $14,490 |
| 6 | TheZQ | $11,730 |
| 7 | Dani "supernova9" Stern | $8,970 |
| 8 | ImADickted2U | $6,210 |
| 9 | phantoem | $3,891.60 |
*Deal
PokerStars Bigger $109 ($160K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 2,722 | $272,200 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | Skill Game | $40,495.61 |
| *2 | Paul "padjes" Berende | $34,814 |
| 3 | JJ@mess | $23,137 |
| 4 | turataika | $15,923.70 |
| 5 | gigaman86 | $12,112.90 |
| 6 | shunshixia | $9,390.90 |
| 7 | softcored | $6,668.90 |
| 8 | tictocusuck | $3,946.90 |
| 9 | kfaxMTL | $2,313.70 |
*Deal
PokerStars Bigger $162 ($150K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $150+$12 | 1,599 | $239,850 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | cijay88 | $35,666.40 |
| *2 | Love-All-In | $32,463.65 |
| 3 | Karolis "g.karolis" Grybauskas | $21,586.50 |
| 4 | krazyluck931 | $16,069.95 |
| 5 | jknack10 | $11,392.87 |
| 6 | varbut | $8,994.37 |
| 7 | marcmac | $6,595.87 |
| 8 | WhEADa | $4,197.37 |
| 9 | Angelical20 | $2,398.50 |
*Deal
PokerStars Sunday 2nd Chance ($175K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 1,304 | $260,800 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Calvin "cal42688" Anderson | $45,014.08 |
| 2 | Eraserhead | $32,600 |
| 3 | Schappuscha | $24,776 |
| 4 | Buffett1986 | $18,151.68 |
| 5 | BjØrn Terje | $12,909.60 |
| 6 | Adrian "Adrian900123" Marin | $10,301.60 |
| 7 | SrSantinos | $7,693.60 |
| 8 | VirtualAA | $5,085.60 |
| 9 | Lex "L. Veldhuis" Veldhuis | $2,868.80 |
PokerStars Sunday Storm ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $10+$1 | 31,314 | $313,140 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | Oku_Ha_FooLs | $28,397.72 |
| *2 | Malzonatti | $16,856.19 |
| *3 | NAOM | $19,435.27 |
| 4 | Flyn18 | $10,803.33 |
| 5 | NarcoTourist | $7,671.92 |
| 6 | Giani Capat | $4,697.10 |
| 7 | TN KING87 | $3,287.97 |
| 8 | Ross63 | $2,191.98 |
| 9 | FOFO SINOP | $1,550.04 |
*Deal
PokerStars Sunday Kickoff ($100K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1,409 | $140,900 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Paris Dedes | $23,537.45 |
| 2 | snakemallard | $17,189.80 |
| 3 | Pokerklemi | $12,962.80 |
| 4 | andyafc#1 | $9,581.20 |
| 5 | JaPa_BnU | $6,904.10 |
| 6 | Ph4N | $5,495.10 |
| 7 | 2rich2care00 | $4,086.10 |
| 8 | Phily88 | $2,677.10 |
| 9 | honkz007 | $1,465.36 |
Noch keinen PokerStars Account? Eröffnen Sie noch heute einen PokerStars Account mit dem Marketingcode "GERMANPOKERNEWS" und genießen Sie die Action.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.
*PokerStars Sunday Million und Sunday Warm-Up daten vom PokerStarsBlog.com
Diese Woche am beliebtesten
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!