Online Poker Sonntag: Richard Toth am Final Tisch der Sunday Million
Juli 31, 2012, Mickey Doft

Die Olympischen Spiele waren nicht der einzige Wettbewerb, der am Wochenende stattfand. Am Sonntag waren wieder Online Pokerspieler auf der ganzen Welt an den virtuellen Tischen zu finden. Unter den erfolgreichen Spielern waren Richard Toth, Kevin "ImaLuckSac" MacPhee, Griffin "Flush_Entity" Benger, Jeff "jeff710" Hakim und Carter "cswidler" Swidler. den höchsten Gewinn holte sich "welshwizard9" für den Sieg der Sunday Million.
PokerStars Sunday Million ($1M Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 6,153 | $1,230,600 |
Gut abgeschnitten: Jesper "KipsterDK" Hougaard (16. - $3,445.68), Joseph "subiime" Cheong (20.- $2,879.60).
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | welshwizard9 | $187,177.77 |
| 2 | BoBoNe93 | $138,442.50 |
| 3 | 1jos2 | $98,448 |
| 4 | cobramoney | $67,683 |
| 5 | Richard Toth | $51,685.29 |
| 6 | Popiedejopie | $39,379.20 |
| 7 | Aaron "JeanGrae" McCready | $27,073.20 |
| 8 | ludvo777 | $14,767.20 |
| 9 | DSRasmussen | $9,537.15 |
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 2,943 | $588,600 |
Gut abgeschnitten: David "Betudontbet" Emmons (13. - $2,795.85), Mads "moumaife84" Smith-Hansen (14. - $2,795.85), Steve "BetrThanPhil" Tripp (18. - $1,912.95).
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Genys13 | $92,810.45 |
| 2 | Carter "cswidler" Swidler | $68,866.20 |
| 3 | TerjePower18 | $48,865.57 |
| 4 | vmnielsen | $33,844.50 |
| 5 | FaenusAvidus | $25,309.80 |
| 6 | 5typesofmeat | $19,423.80 |
| 7 | Oxota | $13,537.80 |
| 8 | theanomaly21 | $7,651.80 |
| 9 | GM_VALTER | $4,708.80 |
PokerStars Sunday 500 ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $500+$30 | 731 | $365,500 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | Blonden88 | $63,670.50 |
| *2 | ForzaVaxholm | $50,000 |
| 3 | wilhasha | $35,636.25 |
| 4 | katollo | $26,681.50 |
| 5 | Kevin "ImaLuckSac" MacPhee | $18,823.25 |
| 6 | GeoManousos | $15,168.25 |
| 7 | Blackbeaty | $11,513.25 |
| 8 | Aduobe4 | $8,077.55 |
| 9 | WaGe N Warz | $4,678.40 |
*Deal
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($225K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 882 | $289,100 |
Gut abgeschnitten: Dean "dean23Preis" Preis (11. - $3,180.10), Shane "shaniac" Schleger (20. - $1,445.50), Kevin "ImaLuckSac" MacPhee (21. - $1,445.50), Dmitry "Russian_nuts" Stelmak (27. - $1,445.50).
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | arxigos | $54,206.25 |
| 2 | squishy972 | $39,028.50 |
| 3 | kekim1 | $28,910 |
| 4 | RedPantRed | $21,682.50 |
| 5 | Griffin "Flush_Entity" Benger | $15,177.75 |
| 6 | Jeff "jeff710" Hakim | $12,286.75 |
| 7 | Miikka "cannotletgo" Anttonen | $9,395.75 |
| 8 | GM_VALTER | $6,504.75 |
| 9 | danidindani | $4,076.31 |
PokerStars Bigger $109 ($160K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 2,623 | $262,300 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Lucass85 | $41,444.22 |
| 2 | NestaRasta | $31,127.14 |
| 3 | RateLIE_dAtE | $22,295.50 |
| 4 | KTheGreat1 | $15,344.55 |
| 5 | Joao Mathias “joaoMathias” Baumgarten | $11,672.35 |
| 6 | DSRasmussen | $9,049.35 |
| 7 | Raaadzio91 | $6,426.35 |
| 8 | mitchymitch3 | $3,803.35 |
| 9 | ILYAK1717 | $2,229.55 |
Gut abgeschnitten: George "gkap13" Kapalas (13. - $1,337.73)
PokerStars Bigger $162 ($150K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $150+$12 | 1,414 | $212,100 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Guanedez | $35,431.41 |
| 2 | DjDanielLem | $25,876.20 |
| 3 | Peter "westy1983" West | $19,513.20 |
| 4 | KilleR397 | $14,422.80 |
| 5 | locomi | $10,392.90 |
| 6 | Torsten “jektiss” Brinkmann | $8,271.90 |
| 7 | gorzoni | $6,150.90 |
| 8 | flavour-fabi | $4,029.90 |
| 9 | Bianconero12 | $2,205.84 |
Gut abgeschnitten: Mike "StrungOut1" Wasserman (18. - $1,018.08), Joao "Naza114" Vieira (19. - $848.40), Francis "The Lag rat" Anderson (22. - $848.40)
PokerStars Sunday 2nd Chance ($175K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 1,183 | $236,600 |
Gut abgeschnitten: Steve "Stev0L_" Leonard (15. - $1,774.50), Jude "j.thaddeus" Ainsworth (19. - $1,041.04) und Jeff "jeff710" Hakim (24. - $1,041.04).
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | donvito1st | $42,588 |
| 2 | MESQUEUBR | $30,355.78 |
| 3 | Bosti12 | $22,713.60 |
| 4 | Jossel2008 | $17,035.20 |
| 5 | Clark "snake8484" Hamagami | $11,830 |
| 6 | xSuPrA | $9,464 |
| 7 | marbog12345 | $7,098 |
| 8 | KSH77 | $4,732 |
| 9 | benjamin118 | $2,839.20 |
PokerStars Sunday Storm ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $10+$1 | 29,777 | $300,000 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | ivooo33 | $26,906.51 |
| *2 | fichtner3000 | $18,534.17 |
| *3 | AlexZakh | $16,509.32 |
| 4 | dedel87 | $10,350 |
| 5 | taipi675711 | $7,350 |
| 6 | bigsidslick | $4,500 |
| 7 | kriskros14 | $3,150 |
| 8 | hongyun8 | $2,100 |
| 9 | JayP-AA | $1,485 |
*Deal
PokerStars Sunday Kickoff ($100K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1,470 | $147,000 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | rott_bite | $24,622.50 |
| 2 | sherintesh | $18,007.50 |
| 3 | danidindani | $13,597.50 |
| 4 | Lameirinha | $9,996 |
| 5 | BOZzy75 | $7,203 |
| 6 | alexd1983 | $5,733 |
| 7 | EuphoricActi | $4,263 |
| 8 | patronemesmo | $2,793 |
| 9 | DrPingu | $1,514 |
*PokerStars Sunday Million und Sunday Warm-Up daten vom PokerStarsBlog.com
Noch keinen PokerStars Account? Eröffnen Sie noch heute einen PokerStars Account mit dem Marketingcode "GERMANPOKERNEWS" und genießen Sie die Action.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.
Diese Woche am beliebtesten
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!