Global Poker Index: Jason Mercier in Führung, Rettenmaier Fünfter

Jede Woche bringt Global Poker Index die Rankings der Top 1,000 Spieler im Player of the Year Rennen. Wie sieht es diese Woche aus?
Damit ein Turnierergebnis für das Global Poker Index Ranking gewertet wird, muss das Buy-In mindestens $1,500 betragen und mindestens 21 Teilnehmer haben.
Hier sind die Top 10 der Global Poker Index Player of the Year Liste:
| Rank | Player | Total Score | Change in Rank from Last Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Mercier | 2,847.86 | -- |
| 2 | Bertrand “ElkY” Grospellier | 2,738.21 | -- |
| 3 | Vanessa Selbst | 2,594.33 | +5 |
| 4 | Steve O'Dwyer | 2,591.42 | -- |
| 5 | Marvin Rettenmaier | 2,586.06 | -2 |
| 6 | Eugene Katchalov | 2,558.02 | -- |
| 7 | Erik Seidel | 2,545.21 | -- |
| 8 | Andrew Lichtenberger | 2,482.07 | +1 |
| 9 | Jonathan Duhamel | 2,468.54 | -4 |
| 10 | Mike McDonald | 2,409.86 | +2 |
Vanessa Selbst katapultierte sich auf Platz 3 nach ihrem 73. Platz beim World Series of Poker Main Event.
Willkommen beim GPI
Neuzugänge
| Player | Total GPI Score | GPI Rank |
|---|---|---|
| Fabrizio Gonzalez | 1,364.01 | 170th |
| Yuval Bronshtein | 1,336.85 | 180th |
| Roland Israelashvili | 1,324.86 | 186th |
| Amnon Filippi | 1,318.93 | 191st |
| Alessio Isaia | 1,256.78 | 209th |
| Jason Somerville | 1,232.45 | 220th |
| Timothy Adams | 1,225.54 | 223rd |
| Brent Hanks | 1,216.88 | 227th |
| Nick Binger | 1,201.14 | 236th |
| Luke Nettles | 1,200.27 | 237th |
| James Mitchell | 1,138.85 | 258th |
| Massimo Mosele | 1,119.90 | 272nd |
| Craig McCorkell | 1,118.21 | 274th |
| Simeon Naydenov | 1,098.76 | 282nd |
| Chance Kornuth | 1,098.36 | 283rd |
| Mike Leah | 1,094.14 | 285th |
| Jesse Alexis Cohen | 1,087.06 | 291st |
| Ryan Eriquezzo | 1,074.26 | 298th |
Auf und Ab's
Den größten Aufstieg machte diese Woche Greg Merson. Er holte sich vier Cashes und ein Bracelet bei der WSOP und ist unter den October NIne zu finden.
Größte Gewinner
| Rank | Player | Total Score | Change in Rank From Last Week |
|---|---|---|---|
| 57. | Isaac Baron | 1,842.83 | +61 |
| 88. | Taylor Paur | 1,702.65 | +56 |
| 114. | Greg Merson | 1,566.03 | +175 |
| 130. | Ronny Kaiser | 1,497.15 | +67 |
| 146. | Jeremy Ausmus | 1,435.30 | +120 |
| 153. | Andrey Zaichenko | 1,427.01 | +48 |
| 161. | Kyle Bowker | 1,396.86 | +58 |
| 198. | Dan Murariu | 1,286.76 | +56 |
| 212. | Ali Eslami | 1,251.26 | +65 |
| 234. | Bernard Lee | 1,209.68 | +47 |
Größte Verlierer
| Rank | Player | Total Score | Change in Rank From Last Week |
|---|---|---|---|
| 96. | Govert Metaal | 1,661.29 | -58 |
| 103. | Elio Fox | 1,601.42 | -44 |
| 159. | Hafiz Khan | 1,416.90 | -53 |
| 195. | Nick Yunis | 1,289.20 | -63 |
| 205. | Dan O'Brien | 1,265.43 | -52 |
| 216. | Ondrej Vinklarek | 1,245.07 | -62 |
| 219. | William Thosron | 1,236.98 | -70 |
| 252. | Leo Fernandez | 1,152.17 | -56 |
| 259. | Brandon Cantu | 1,137.81 | -50 |
| 284. | Maxi Lehmanski | 1,095.11 | -48 |
Die kompletten GPI Player of the Year Ergebnisse finden sie auf EpicPoker.com.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.
Neueste Artikel
- Seat Open: George Danzer Teil 2
- PokerStars SCOOP Ergebnisse: Events #21 bis #25
- Online Poker Sonntag: David “MissOracle” Yan und Steve "betrthanphil" Tripp gewinnen Majors
- PartyPoker Woche: WSOP Satellites enden bald, also beeilen Sie sich
- Tony G bei der ISPT; Anteile von ihm gibt's bei MyPokerSquad.com
Diese Woche am beliebtesten
- Max Altergott gewinnt EPT Grand Final Super High Roller und €1,746,400
- Hat Phil Ivey £7.8 Millionen durch Betrug gewonnen?
- Audio Aufzeichnungen enthüllen Ultimate Bet Cheating Skandal
- Vorbereitung auf die World Series of Poker: Heads-Up Tipps von den Pros
- Online Poker News: Gus Hansen gewinnt $1.57 Million
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!