Online Poker Sonntag: Yann "yadio" Dion unter den Gewinnern
Juni 26, 2012, Lilly Wolf

Drei Spieler holten sich letzten Sonntag einen sechsstelligen Gewinn. Der höchste ging an "foldbudiao" für den Sieg der Sunday Million nach einem Deal der letzten drei Spieler. Weitere Sieger waren Yann "yadio" Dion and Vincas "Vincelis" Tamašauskas. James "Andy McLEOD" Obst und Nico "PKaiser" Fierro schafften es an den Finaltisch am Sonntag.
PokerStars Sunday Million ($1M Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 5,388 | $1,077,600 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | foldbudiao | $144,820.10 |
| *2 | robinsex | $108,000 |
| *3 | Andrzejeczek | $130,000 |
| 4 | Frank "roo_400" Billard | $60,884.40 |
| 5 | davjon | $45,798 |
| 6 | Shalchinov A | $35,022 |
| 7 | jfl1234 | $24,246 |
| 8 | pastache8888 | $13,470 |
| 9 | ministerborg | $8,620.80 |
*Deal
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 2,817 | $563,400 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | SAUS | $88,736.30 |
| 2 | ThisIsPete | $66,199.50 |
| 3 | MrDanoss | $47,325.60 |
| 4 | AyeReady1966 | $32,395.50 |
| 5 | Nico "PKaiser" Fierro | $24,507.90 |
| 6 | jabko82 | $18,873.90 |
| 7 | Mazak14 | $13,239.90 |
| 8 | KolliMong | $7,617.16 |
| 9 | OverTheTop43 | $4,788.90 |
PokerStars Sunday 500 ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $500+$30 | 607 | $303,500 |
Gut abgeschnitten: David "highdro420" Rowan (12. - $3,338.50), Max Lykov (13. - $2,731.50), Randal "RandALLin" Flowers (15. - $2,731.50), Sebastian "p0cket00" Sikorski (24. - $1,517.50), Bradley "BaZa88" Bower (25. - $1,517.50).
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | NoaTheArk | $56,906.25 |
| 2 | jorjo2007 | $40,972.50 |
| 3 | John "kleath" Leathart | $30,350 |
| 4 | Gambler4444 | $22,762.50 |
| 5 | Ondrej "Vinkyy" Vinklarek | $15,933.75 |
| 6 | pyszalek | $12,898.75 |
| 7 | jtexaspoker | $9,863.75 |
| 8 | flashdisastr | $6,828.75 |
| 9 | martinshev | $4,279.35 |
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($225K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 755 | $248,700 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Eifffel | $46,631.25 |
| 2 | Iulian-Georgian "Ruxandescu" Ruxandescu | $33,574.50 |
| 3 | EpicEpicEpic | $24,870 |
| 4 | de bluffer | $18,652.50 |
| 5 | Peter "twirlpro" Turmezey | $13,056.75 |
| 6 | yflo | $10,569.75 |
| 7 | Manta_Rays | $8,082.75 |
| 8 | Michael "swisstard" Schurpf | $5,595.75 |
| 9 | binhoeji | $3,506.67 |
Gut abgeschnitten: Zach "HustlerGrune" Gruneberg (18. - $1,740.90)
PokerStars Bigger $109 ($200K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 2,394 | $239,400 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Yann "yadio" Dion | $38,304 |
| 2 | Noelliam | $28,728 |
| 3 | Granato64 | $20,851.74 |
| 4 | bestM4N | $14,364 |
| 5 | NaskoXX | $10,773 |
| 6 | James "Andy McLEOD" Obst | $8,379 |
| 7 | BOOOOMMMMMMMM | $5,985 |
| 8 | mrlondsale | $4,069.80 |
| 9 | grindaren90 | $2,154.60 |
Gut abgeschnitten: Dylan "WhiteRabbito" Honeyman (13. - $1,316.70), Adam "squee451" Sherman (27. - $790.02)
PokerStars Bigger $162 ($150K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $150+$12 | 1,244 | $186,600 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | slavOuchka | $28,768.20 |
| *2 | hownorez | $26,278.80 |
| 3 | Ben "bennybunny18" Richardson | $17,708.34 |
| 4 | Vincas "Vincelis" Tamašauskas | $12,688.80 |
| 5 | INcinerate | $9,236.70 |
| 6 | hneves182 | $7,370.70 |
| 7 | Flush098765 | $5,504.70 |
| 8 | RoyalSalute | $3,638.70 |
| 9 | alexgamo | $2.015.28 |
*Deal
PokerStars Sunday 2nd Chance ($175K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 1,025 | $205,000 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Vincas "Vincelis" Tamašauskas | $36,900 |
| 2 | NessV | $26,650 |
| 3 | TJ "1BigAceHole" Ulmer | $19,885 |
| 4 | Hustlaaaaaa | $14,862.50 |
| 5 | kelseth | $10,332 |
| 6 | brmatoso | $8,282 |
| 7 | Ticiz | $6,232 |
| 8 | SoLAn2k | $4,202.50 |
| 9 | stato_1 | $2,562.50 |
Gut abgeschnitten: Laurynas "LaurisL91" Levinskas (14. - $1,742.50)
PokerStars Sunday Storm ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $10+$1 | 27,628 | $300,000 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | cintloch | $25,092.84 |
| *2 | juny_guitar | $19,258.63 |
| *3 | Hangoover9 | $17,598.53 |
| 4 | sooske siah | $10,350 |
| 5 | Nikos4me | $7,350 |
| 6 | pingsparki | $4,500 |
| 7 | -minqiii- | $3,150 |
| 8 | WasheeqaCZ | $2,100 |
| 9 | weines | $1,485 |
*Deal
PokerStars Sunday Kickoff ($100K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1,503 | $150,300 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | jennyfuchs | $25,175.52 |
| 2 | Iwantbearich | $18,411.75 |
| 3 | andreos1988 | $13,902.75 |
| 4 | picnik75 | $10,220.40 |
| 5 | soumi7 | $7,364.70 |
| 6 | Bariga85 | $5,861.70 |
| 7 | besar_cz | $4,358.70 |
| 8 | tigrush | $2,855.70 |
| 9 | Skripk | $1,548.09 |
Gut abgeschnitten: George "gkap13" Kapalas (17. - 691.38)
*PokerStars Sunday Million und Sunday Warm-Up Daten vom PokerStarsBlog.com
Noch keinen PokerStars Account? Eröffnen Sie noch heute einen PokerStars Account mit dem Marketingcode "GERMANPOKERNEWS" und genießen Sie die Action.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.
Diese Woche am beliebtesten
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!