Online Poker Sonntag: Kiryl "angrymoron" Radzivonau gewinnt Sunday Million
Juni 12, 2012, Lilly Wolf

Genau wie Diego "diesanser" Sanchez und Diego "diegokeep" Cardoso in den letzten zwei Wochen ging auch diese Woche das höchste Preisgeld an den Sieger der Sunday Million — Kiryl "angrymoron" Radzivonau. Er holte sich $166,076.63. Weitere Gewinner waren George "George2Loose" Bedi und David "PizzicatoXev" Montague.
PokerStars Sunday Million ($1M Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 5,776 | $1,155,200 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | Kiryl "angrymoron" Radzivonau | $166,076.63 |
| *2 | LuckyDave83 | $145,830.25 |
| 3 | nailuj90 | $93,571.20 |
| 4 | Lenballs1014 | $64,864.48 |
| 5 | padrak77 | $48,518.40 |
| 6 | buytenwegh | $36,966.40 |
| 7 | leggieblufs1 | $25,414.40 |
| 8 | XPDCX | $14,440 |
| 9 | RB79s | $9,010.56 |
*Deal
Gut abgeschnitten: David "dave798111" Allan (27. - $2,714.72), David "highdro420" Rowan (34. - $2,425.92)
PokerStars Sunday Warm-Up ($750K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 2,767 | $553,400 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | hvarga | $87,160.94 |
| 2 | Anrikt | $65,024.50 |
| 3 | -shameLi- | $46,485.60 |
| 4 | SPEKTAH | $31,820.50 |
| 5 | garfil1 | $24,072.90 |
| 6 | Spowi07 | $18,538.90 |
| 7 | JNandez87 | $13,004.90 |
| 8 | AA DOCTOR | $7,481.96 |
| 9 | ardad333 | $4,703.90 |
PokerStars Sunday 500 ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $500+$30 | 660 | $330,000 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | zwacke | $60,555 |
| 2 | PetjeXL | $43,230 |
| 3 | Raaadzio91 | $32,670 |
| 4 | papapu123 | $24,585 |
| 5 | AmazingErvin | $17,160 |
| 6 | henri72 | $13,860 |
| 7 | eisenhower1 | $10,560 |
| 8 | Diego "vgreen22" Brunelli | $7,260 |
| 9 | Frederik "Fred_Brink" Jensen | $4,290 |
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($225K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 753 | $255,500 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | PreshaDrop | $42,683.02 |
| *2 | Paul "pvas2" Vas Nunes | $39,715.73 |
| 3 | vbjishfij | $25,550 |
| 4 | Spowi07 | $19,162.50 |
| 5 | vovtroy | $13,413.75 |
| 6 | santana31 | $10,858.75 |
| 7 | Nielsml | $8,303.75 |
| 8 | cannotletgo | $5,748.75 |
| 9 | BriDge2PaiN | $3,602.55 |
*Deal
Gut abgeschnitten: Matias "Festivuss" Gabrenja (11. - $2,810.50)
PokerStars Bigger $109 ($200K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 2,591 | $259,100 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | George "George2Loose" Bedi | $41,456.77 |
| 2 | salamandryko | $31,027.22 |
| 3 | Fidget65 | $22,023.50 |
| 4 | sladgie | $15,546 |
| 5 | RHITMAN07 | $11,659.50 |
| 6 | oinugu | $8,938.95 |
| 7 | Evilduke11 | $6,347.95 |
| 8 | Bradley "BaZa88" Bower | $3,756.95 |
| 9 | mindgamer | $2,331.90 |
Gut abgeschnitten: Joshua "theNorfman" Norris (13. - $1,373.23)
PokerStars Bigger $162 ($150K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $150+$12 | 1,303 | $195,450 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | David "PizzicatoXev" Montague | $27,608.82 |
| *2 | ediguardo | $30,049.42 |
| 3 | Doug*Dutra | $18,548.20 |
| 4 | fuddebuf | $13,290.60 |
| 5 | Paul "KingPaulie" Hockin | $9,674.77 |
| 6 | Dixon26 | $7,720.27 |
| 7 | Ben "F3nix35" Dobson | $5,765.77 |
| 8 | Infantom | $3,811.27 |
| 9 | Angelical20 | $2,110.86 |
*Deal
Gut abgeschnitten: Fabio "binhoeiji" Eiji (12. - $1,309.51)
PokerStars Sunday 2nd Chance ($175K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 1,051 | $210,200 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Daisydogstil | $37,836 |
| 2 | w4ldo | $27,326 |
| 3 | Servette1976 | $20,389.40 |
| 4 | ibotown | $15,239.50 |
| 5 | berg5528 | $10,594.08 |
| 6 | Irasoln | $8,492.08 |
| 7 | ROLLY2020 | $6,390.08 |
| 8 | weez4004 | $4,309.10 |
| 9 | Ihaz2cardz | $2,627.50 |
PokerStars Sunday Storm ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $10+$1 | 30,093 | $300,930 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Erni_GS | $28,160.40 |
| 2 | NMDL | $20,613.70 |
| 3 | Leadankoning | $13,391.38 |
| 4 | lostmax | $10,382.08 |
| 5 | imhunty | $7,372.78 |
| 6 | tomsom87 | $4,513.95 |
| 7 | marchy2 | $3,159.76 |
| 8 | Rafinha626 | $2,106.51 |
| 9 | Stanbailey | $1,489.60 |
PokerStars Sunday Kickoff ($100K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1,479 | $147,900 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | jusc | $24,773.52 |
| 2 | king_coke10 | $18,117.75 |
| 3 | cas84_utd | $13,680.75 |
| 4 | shane-tel | $10,057.20 |
| 5 | Spilor | $7,247.10 |
| 6 | cometa5 | $5,768.10 |
| 7 | PokerOkk | $4,289.10 |
| 8 | Krutenkie | $2,810.10 |
| 9 | Vito "F.Briatore" Branciforte | $1,523.37 |
*PokerStars Sunday Million Daten vom PokerStarsBlog.com
Noch keinen PokerStars Account? Eröffnen Sie noch heute einen PokerStars Account mit dem Marketingcode "GERMANPOKERNEWS" und genießen Sie die Action.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.
Diese Woche am beliebtesten
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!