Auch wenn die Sunday Million und das Sunday Warm-Up während der Spring Championship of Online Poker[/URL] (SCOOP) ausgesetzt werden, laufen die anderen Sunday Majors weiter. Einige bekannte Namen, wie Scott "gunning4you" Seiver, Stefan "I'am_Sound" Huber, Chris "ImDaNuts" Oliver, and Jon "FatalError" Aguiar waren an Finaltischen zu finden.
PokerStars Sunday 500 ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $500+$30 | 958 | $479,000 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | No Limit NL | $83,729.20 |
| 2 | Andrey "Kroko-dill" Zaichenko | $60,833 |
| 3 | Scott "gunning4you" Seiver | $45,505 |
| 4 | tpleta | $34,009 |
| 5 | Stefan "I'am_Sound" Huber | $23,950 |
| 6 | dadowiec | $19,160 |
| 7 | Pessagno | $14,370 |
| 8 | Martin "AABenjaminAA" Hruby | $9,580 |
| 9 | Steve "mcnallyville" McNally | $5,508.50 |
Gut abgeschnitten: Matt "ch0ppy" Kay (12. - $4,550.50), Tom "hitthehole" Middleton (15. - $3,592.50), Anton "antesvante" Wigg (16. - $2,634.50), Seth "SFisch4" Fischer (19. - $2,011.80), Griffin "Flush_Entity" Benger (20. - $2,011.80)
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($225K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1,213 | $412,800 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Malle1000 | $75,542.40 |
| 2 | Elio "smokrokflock" Fox | $54,902.40 |
| 3 | akport | $41,280 |
| 4 | Adrian "Adrian900123" Marin | $30,960 |
| 5 | 0-Totoro | $21,672 |
| 6 | Ginobili1988 | $17,544 |
| 7 | Ryokan | $13,416 |
| 8 | cemarq | $9,288 |
| 9 | fuddebuf | $5,779.20 |
Gut abgeschnitten: Jude "j.thaddeus" Ainsworth (18. - $2,518.08), Dan "djk123" Kelly (23. - $1,857.60)
PokerStars Bigger $55 ($200K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $50+$5 | 5,159 | $257,950 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | po77a | $40,469.64 |
| 2 | Skipper-dawn | $30,051.17 |
| 3 | starSpieleren | $21,280.87 |
| 4 | mrlogik | $14,575.17 |
| 5 | -t1me2sh1ne- | $10,962.87 |
| 6 | Chris "ImDaNuts" Oliver | $8,383.37 |
| 7 | 247cat | $5,803.87 |
| 8 | DAMA PIK929 | $3,224.37 |
| 9 | Jon "FatalError" Aguiar | $2,063.60 |
Gut abgeschnitten: Steve "Mr. Tim Caum" O'Dwyer (13. - $1,160.77)
PokerStars Bigger $109 ($200K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 3,344 | $334,400 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | MADSAMx | $52,501.42 |
| 2 | susie00 | $39,124.80 |
| 3 | eatyourstac | $27,761.88 |
| 4 | com 157 | $19,228 |
| 5 | Mike "m8675309a" Adamo | $14,379.20 |
| 6 | Velouxiotis | $11,035.20 |
| 7 | Dilith | $7,691.20 |
| 8 | syvers007 | $4,347.20 |
| 9 | freshleo111 | $2,675.20 |
Gut abgeschnitten: Jamie "pokerjamers" Armstrong (11. - $2,090), Ravi "govshark" Raghavan (26. - $902.88)
PokerStars Bigger $162 ($150K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $150+$12 | 1,822 | $273,300 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | DaHussstla | $43,728.65 |
| 2 | RasA86 | $32,796 |
| 3 | Hagge07 | $24,597 |
| 4 | highdro420 | $17,969.47 |
| 5 | Nick "chilenocl" Yunis | $12,981.75 |
| 6 | Assani "jwvdcw" Fisher | $10,112.10 |
| 7 | jenbizzle | $7,379.10 |
| 8 | MVPAT | $4,782.75 |
| 9 | humbe50 | $2,733 |
Gut abgeschnitten: Ken “kenny05” Smaron (10. - $2,131.74), Dan "APowers1968" Colpoys (19. - $1,038.54)
PokerStars Sunday 2nd Chance ($175K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 1,480 | $296,000 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | João "IneedMassari" Simão | $50,320 |
| 2 | iamarigold | $37,000 |
| 3 | santana31 | $28,090.40 |
| 4 | anonymstruts | $20,128 |
| 5 | PokerSavage1 | $14,652 |
| 6 | guinor | $11,692 |
| 7 | Jeroen0210 | $8,732 |
| 8 | BadBeatXOXO | $5,772 |
| 9 | PedroKL | $3,196.80 |
Gut abgeschnitten: Ashley "DYBYDX" Mason (11. - $2,545.60), Griffin "Flush_Entity" Benger (12. - $2,545.60), Rasmus "mrvogt" Vogt (14. - $1,983.20)
PokerStars Sunday Storm ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $10+$1 | 31,939 | $319,390 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | jollyholl914 | $27,784.01 |
| 2 | J. D. Daan | $19,939.51 |
| 3 | EastHarv | $13,414.38 |
| 4 | kremienok007 | $10,220.48 |
| 5 | WNW810 | $7,026.58 |
| 6 | jlopes777 | $4,311.76 |
| 7 | doubles1987 | $2,954.35 |
| 8 | abeyy | $2,076.03 |
| 9 | trolllol202 | $1,453.22 |
PokerStars Sunday Kickoff ($100K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1,301 | $130,100 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | b2k-Snick | $20,379.59 |
| *2 | rosko58 | $18,000 |
| 3 | Face333X | $12,346.49 |
| 4 | Kabotajoe | $8,846.80 |
| 5 | angelos1 | $6,439.95 |
| 6 | Fibonachi88 | $5,138.95 |
| 7 | T3G3S | $3,837.95 |
| 8 | hotmark777 | $2,536.95 |
| 9 | raghand82 | $1,405.08 |
*Deal
Gut abgeschnitten: Martin "AABenjaminAA" Hruby (17. - $624.48)
Noch keinen PokerStars Account? Eröffnen Sie noch heute einen PokerStars Account mit dem Marketingcode "GERMANPOKERNEWS" und genießen Sie die Action. Mit PokerNews können sie sich ihr SCOOP Ticket gratis sichern und zwar mit unseren SCOOP Freerolls.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!
Was denken Sie?
Registrieren Sie sich um einen Kommentar zu hinterlassen oder loggen Sie sich mit Facebook ein