2012 PokerStars SCOOP Ergebnisse Events 20 - 24: GermanBraine siegt bei Event 22 M
Mai 15, 2012, Lilly Wolf

Die Spring Championship of Online Poker (SCOOP) läuft von 6. - 20. Mai mit einem garantierten Preispool von $30.000.000 verteilt auf 40 Events mit drei unterschiedlichen Buy-in-Level (Low, Medium und High).
Hier sind die Ergebnisse der Events 20, 21, 22, 23 und 24:
PokerStars SCOOP 20 - H - $2,000 No-Limit Hold'em ($750K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $2,000+$100 | 782 | $1,564,000 |
| Platz | Spieler | Land | Auszahlung |
| 1 | SUNDAYKING | Schweden | 293.250,00 $ |
| 2 | brianm15 | Costa Rica | 211.140,00 $ |
| 3 | kenny05 | Costa Rica | 156.400,00 $ |
| 4 | mig.com | Kanada | 117.300,00 $ |
| 5 | nachobarbero | Argentinien | 82.110,00 $ |
| 6 | jonyctt | Spanien | 66.470,00 $ |
| 7 | -MortenVM- | Dänemark | 50.830,00 $ |
| 8 | BrynKenney | Spanien | 35.190,00 $ |
| 9 | anthonyff | Vereinigtes Königreich | 22.052,40 $ |
| 10 | scout326 | Russische Föderation | 17.204,00 $ |
PokerStars SCOOP 20 - M - $200 No-Limit Hold'em ($500K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 5,516 | $1,103,200 |
| Platz | Spieler | Land | Auszahlung |
| 1 | raidalot | Vereinigtes Königreich | 172.575,88 $ |
| 2 | yugurt1961 | Russische Föderation | 128.522,80 $ |
| 3 | RonaldKosh | Mexiko | 91.014,00 $ |
| 4 | PrtyPsux | Mexiko | 62.330,80 $ |
| 5 | SeeYouAnte18 | Vereinigtes Königreich | 46.886,00 $ |
| 6 | venezustar | Venezuela | 35.854,00 $ |
| 7 | Duuglas | Schweden | 24.822,00 $ |
| 8 | MD IACONI | Republik Moldau | 13.790,00 $ |
| 9 | INSHALA82 | Vereinigtes Königreich | 8.825,60 $ |
| 10 | PkrDime | Österreich | 6.564,04 $ |
PokerStars SCOOP 20 - L - $25 No-Limit Hold'em ($250K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $25+$2 | 22,013 | $550,325 |
| Platz | Spieler | Land | Auszahlung |
| 1 | ArielBahia | Brasilien | 55.048,04 $ |
| 2 | KortKongen | Dänemark | 40.894,65 $ |
| 3 | yryryryr | Portugal | 27.516,25 $ |
| 4 | ElRupert | Vereinigtes Königreich | 22.013,00 $ |
| 5 | Flowkid1 | Deutschland | 16.509,75 $ |
| 6 | kai183 | Deutschland | 11.006,50 $ |
| 7 | 0nly4value | Deutschland | 7.732,06 $ |
| 8 | TheUrsaraie | Rumänien | 4.952,92 $ |
| 9 | Sniper_Arnie | Vereinigtes Königreich | 3.301,95 $ |
| 10 | maximka365 | Russische Föderation | 2.063,71 $ |
PokerStars SCOOP 21 - H - $2,000 No-Limit Hold'em ($1M Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $2,000+$100 | 951 | $1,902,000 |
| Platz | Spieler | Land | Auszahlung |
| 1 | ministerborg | Dänemark | 344.262,00 $ |
| 2 | ImDaNuts | Costa Rica | 247.260,00 $ |
| 3 | JACK-CRACK-R | Australien | 185.445,00 $ |
| 4 | 10IsTheYear | Kanada | 138.846,00 $ |
| 5 | hook2120 | Costa Rica | 97.953,00 $ |
| 6 | trontrontron | Schweiz | 78.933,00 $ |
| 7 | JRADF79 | Belgien | 59.913,00 $ |
| 8 | I'am_Sound | Schweiz | 42.034,20 $ |
| 9 | Exan13 | Russische Föderation | 24.345,60 $ |
| 10 | LUFCBas | Vereinigtes Königreich | 20.541,60 $ |
PokerStars SCOOP 21 - M - $200 No-Limit Hold'em ($1M Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 7,383 | $1,476,600 |
| Platz | Spieler | Land | Auszahlung |
| 1 | AJacejackAJ | Kanada | 224.595,00 $ |
| 2 | hustla16 | Kanada | 166.117,50 $ |
| 3 | Killer_ooooo | Israel | 118.128,00 $ |
| 4 | Bohni16 | Deutschland | 81.213,00 $ |
| 5 | Pressure777 | Litauen | 62.017,20 $ |
| 6 | dragonwarior | Kanada | 47.251,20 $ |
| 7 | Gigacide | Kanada | 32.485,20 $ |
| 8 | ConeSnail9 | Kanada | 17.719,20 $ |
| 9 | JonnyBigSlic | Kanada | 11.443,65 $ |
| 10 | BinkTheNutz | Vereinigtes Königreich | 8.268,96 $ |
PokerStars SCOOP 21 - L - $25 No-Limit Hold'em ($400K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $25+$2 | 24,185 | $604,625 |
| Platz | Spieler | Land | Auszahlung |
| 1 | feloone | Deutschland | 46.492,19 $ |
| 2 | killaherni | Mexiko | 37.399,49 $ |
| 3 | umbroSS | Russische Föderation | 37.320,25 $ |
| 4 | Cipkalo N.P | Russische Föderation | 38.609,83 $ |
| 5 | GUSANO444 | Spanien | 18.138,75 $ |
| 6 | Achuttam | Brasilien | 12.092,50 $ |
| 7 | WhattUBluff | Niederlande | 8.494,98 $ |
| 8 | uaredead lol | Schweden | 5.441,62 $ |
| 9 | wilmy_x | Spanien | 3.627,75 $ |
| 10 | Dzon2010 | Serbien | 2.267,34 $ |
PokerStars SCOOP 22 - H -$1.050 Mixed NLHE/PLO [$150.000 garantiert]
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $1000+$50 | 436 | $436,000 |
| Platz | Spieler | Land | Auszahlung |
| 1 | marroca5 | Kolumbien | 83.668,40 $ |
| 2 | ZeeJustin | Kanada | 62.130,00 $ |
| 3 | charder30 | Kanada | 45.780,00 $ |
| 4 | JIZOINT | Vereinigtes Königreich | 34.880,00 $ |
| 5 | Python817 | Kanada | 24.416,00 $ |
| 6 | RunThisTable | Kanada | 18.530,00 $ |
| 7 | benzidebuc | Rumänien | 14.170,00 $ |
| 8 | birs320 | Ungarn | 9.810,00 $ |
| 9 | MrCoco | Vereinigtes Königreich | 7.237,60 $ |
| 10 | Exclusive | Niederlande | 5.668,00 $ |
PokerStars SCOOP 22 - M -$109 Mixed NLHE/PLO [$75.000 garantiert]
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1.903 | $190,300 |
| Platz | Spieler | Land | Auszahlung |
| 1 | GermanBraine | Deutschland | 25.784,68 $ |
| 2 | hazelasty | Polen | 27.500,00 $ |
| 3 | Pav_Juli | Russische Föderation | 17.127,00 $ |
| 4 | teruliro | Brasilien | 12.512,22 $ |
| 5 | DJG1989 | Vereinigtes Königreich | 9.039,25 $ |
| 6 | VibizSbrissa | Brasilien | 7.041,10 $ |
| 7 | Rounder63 | Mexiko | 5.138,10 $ |
| 8 | omeram | Israel | 3.330,25 $ |
| 9 | ManiacRazor | Dänemark | 1.903,00 $ |
| 10 | AABenjaminAA | Tschechische Republik | 1.484,34 $ |
PokerStars SCOOP 22 - L -$11 Mixed NLHE/PLO [$25.000 garantiert]
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $10+$1 | 8.352 | $83,520 |
| Platz | Spieler | Land | Auszahlung |
| 1 | CMoosepower | Dänemark | 11.125,72 $ |
| 2 | Denff | Russische Föderation | 10.625,72 $ |
| 3 | Fohle140586 | Deutschland | 6.681,60 $ |
| 4 | Nick nase | Deutschland | 4.426,56 $ |
| 5 | slavik19861 | Russische Föderation | 3.424,32 $ |
| 6 | framerica | Kanada | 2.589,12 $ |
| 7 | bezya | Ukraine | 1.795,68 $ |
| 8 | mizarkshzark | Costa Rica | 1.002,24 $ |
| 9 | N@RT_19 | Russische Föderation | 647,28 $ |
| 10 | Vactra | Niederlande | 459,36 $ |
PokerStars SCOOP 23 - H: $2.100 NL Hold'em [4-max, $300.000 garantiert]
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $2000+$100 | 395 | $790,000 |
| Platz | Spieler | Land | Auszahlung |
| 1 | pistons87 | Kanada | 106.336,85 $ |
| 2 | g.karolis | Litauen | 100.308,33 $ |
| 3 | nutsinho | Kanada | 107.054,55 $ |
| 4 | JRADF79 | Belgien | 87.098,24 $ |
| 5 | AaronBeen | Mexiko | 76.504,23 $ |
| 6 | takechip | Kanada | 18.375,40 $ |
| 7 | Jarfish | Kanada | 18.375,40 $ |
| 8 | vgreen22 | Brasilien | 18.375,40 $ |
| 9 | kingsofcards | Kanada | 12.600,50 $ |
| 10 | Dimadu | Österreich | 12.600,50 $ |
PokerStars SCOOP 23 - M: $215 NL Hold'em [4-max, $200.000 garantiert]
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 2205 | $4410,000 |
| Platz | Spieler | Land | Auszahlung |
| 1 | forhayley | Russische Föderation | 68.125,68 $ |
| 2 | LFmagic | Vereinigtes Königreich | 41.511,33 $ |
| 3 | swordfish007 | Deutschland | 24.065,37 $ |
| 4 | wywrotX | Kanada | 14.636,79 $ |
| 5 | pkrbt | Schweden | 9.371,25 $ |
| 6 | Hattenaf | Dänemark | 5.900,58 $ |
| 7 | PinkPunk7 | Belarus | 5.900,58 $ |
| 8 | WUJEC | Polen | 5.900,58 $ |
| 9 | sarnabul | Israel | 4.021,92 $ |
| 10 | Blute | Schweden | 4.021,92 $ |
PokerStars SCOOP 24 - L:$27 NL Hold'em [4-max, $100.000 garantiert]]
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $25+$2 | 10.523 | $263,075 |
| Platz | Spieler | Land | Auszahlung |
| 1 | Faaalk | Schweden | 12.676,12 $ |
| 2 | marodon | Republik Moldau | 20.165,18 $ |
| 3 | capeta333 | Brasilien | 8.323,88 $ |
| 4 | saadleb | Libanon | 14.135,95 $ |
| 5 | HustlerGrune | Costa Rica | 3.501,52 $ |
| 6 | svenstar23 | Deutschland | 2.180,89 $ |
| 7 | NinjasTyle87 | Russische Föderation | 2.180,89 $ |
| 8 | yaovivan | Ukraine | 2.180,89 $ |
| 9 | ombranera281 | Belgien | 1.478,48 $ |
| 10 | krasav4ik | Israel | 1.478,48 $ |
PokerStars SCOOP 24 - M - $109 PL Omaha [1R1A, Turbo, $150.000 garantiert]
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1364 | $307,800 |
| Platz | Spieler | Land | Auszahlung |
| 1 | niccc | Libanon | 47.063,58 $ |
| 2 | TJ SABA | Kanada | 37.841,59 $ |
| 3 | 1234_ET | Deutschland | 35.106,05 $ |
| 4 | Jenndo | Thailand | 20.930,40 $ |
| 5 | Giffordonian | Vereinigtes Königreich | 15.236,10 $ |
| 6 | gregory6 | Israel | 12.158,10 $ |
| 7 | RiskStar | Norwegen | 9.080,10 $ |
| 8 | O.Mustang | Vereinigtes Königreich | 6.002,10 $ |
| 9 | asia11 | Finnland | 3.324,24 $ |
| 10 | nielt | Spanien | 2.647,08 $ |
PokerStars SCOOP 24 - L - $11 PL Omaha [1R1A, Turbo, $75.000 garantiert]
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $10+$1 | 5552 | $120,410 |
| Platz | Spieler | Land | Auszahlung |
| 1 | Darreta | Bulgarien | 18.839,53 $ |
| 2 | Mrdawwe | Schweden | 14.027,76 $ |
| 3 | Superfizzy | Deutschland | 9.933,82 $ |
| 4 | MakiDon | Deutschland | 6.803,16 $ |
| 5 | Internett93o | Brasilien | 5.117,42 $ |
| 6 | ViTaMin_F22 | China | 3.913,32 $ |
| 7 | mauritz | Österreich | 2.709,22 $ |
| 8 | filthyfish | Norwegen | 1.505,12 $ |
| 9 | Basilisk1978 | Russische Föderation | 963,28 $ |
| 10 | proudcdn1 | Kanada | 716,43 $ |
Noch keinen PokerStars Account? Eröffnen Sie noch heute einen PokerStars Account mit dem Marketingcode "GERMANPOKERNEWS" und genießen Sie die Action. Mit PokerNews können sie sich ihr SCOOP Ticket gratis sichern und zwar mit unseren SCOOP Freerolls.
Folgen Sie de.PokerNews auf Twitter für top-aktuelle Kurz-News.
Diese Woche am beliebtesten
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!