Online Poker Sonntag: James "Asprin1" Akenhead gewinnt Sunday Million
Januar 24, 2012, Redaktion

Es war ein aufregender Sonntag bei PokerStars, da einige bekannte Poker Pros exzellente Ergebnisse erzielten. U.K. Superstar James "Asprin1" Akenhead's holte sich $213,750 für den Sieg der Sunday Million. Neben Akenhead gewannen auch Douglas "Dowgh-Santos" Ferreira, Bradley "BaZa88" Bower, TJ "1BigAceHole" Ulmer und Matthew "bigace223" Ezrol.
PokerStars Sunday Million ($1M Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 7,125 | $1,425,000 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | James "Asprin1" Akenhead | $213,750 |
| 2 | pnp23 | $157,277.25 |
| 3 | Giuseppe “Ansgar2000″ Pantaleo | $114,000 |
| 4 | Gambler4444 | $75,525 |
| 5 | sigopi | $58,425 |
| 6 | Milana Jones | $44,175 |
| 7 | shibinha | $30,637.50 |
| 8 | tyxerakias | $17,100 |
| 9 | philipoo | $11,043.75 |
Gut abgeschnitten: Mario "Pokerccini" Puccini (33. - $2,964)
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 3,569 | $713,800 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | RasA86 | $112,067.77 |
| 2 | vonBaranow | $83,514.60 |
| 3 | 6Thor6 | $58,888.50 |
| 4 | respect82 | $41,043.50 |
| 5 | t6naver | $30,336.50 |
| 6 | fabi8913 | $23,198.50 |
| 7 | sevshi | $16,060.50 |
| 8 | neckbr4ke | $8,922.50 |
| 9 | salaliitto | $5,710.40 |
Gut abgeschnitten: Steve "BetrThanPhil" Tripp (30. - $1,606.05)
PokerStars TCOOP-19: $215 NL Hold'em (Hyper-Turbo) ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $210.80+$4.20 | 2,724 | $574,219.20 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | alberto ka | $90,728.44 |
| 2 | daitemillion | $68,142.59 |
| 3 | 1banditpanda | $48,808.63 |
| 4 | StoyanB | $33,591.82 |
| 5 | Xcellent58 | $25,552.75 |
| 6 | TotalBiz | $19,810.56 |
| 7 | J. The Greek | $14,068.37 |
| 8 | The Temple55 | $8,326.17 |
| 9 | YUD1006 | $4,880.86 |
Gut abgeschnitten: Jonathan "Iftarii" Jaffe (19. - $1,780.07), Kevin "iacog4" Iacofano (20. - $1,780.07)
PokerStars Sunday 500 ($250K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $500+$30 | 800 | $400,000 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | ALIN76poker | $64,500 |
| *2 | Rocks_Strato | $59,500 |
| 3 | Andrey "ThePateychuk" Pateychuk | $38,800 |
| 4 | southrnctowl | $29,000 |
| 5 | gugo117 | $20,160 |
| 6 | M.nosbocaJ | $16,160 |
| 7 | Mayu "marroca5" Roca | $12,160 |
| 8 | SGE1977 | $8,200 |
| 9 | hahila | $5,000 |
*Deal
Gut abgeschnitten: Vojtech "Vojta_R" Ruzicka (14. - $3,400)
PokerStars Bigger $55 ($200K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $50+$5 | 5,730 | $286,500 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | Douglas "Dowgh-Santos" Ferreira | $40,000 |
| *2 | peter bosen | $37,356.85 |
| 3 | Griffin "Flush_Entity" Benger | $23,206.50 |
| 4 | Humlae79 | $16,086.97 |
| 5 | donut604 | $12,033 |
| 6 | selma_x2x | $9,168 |
| 7 | Steve "mcnallyville" McNally | $6,303 |
| 8 | G.Kalarc | $3,581.25 |
| 9 | Tino_Sp | $2,234.70 |
*Deal
PokerStars Bigger $109 ($100K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 2,869 | $286,900 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | pellompogos | $37,994.26 |
| *2 | kaju85 | $21,159.87 |
| *3 | D.Nowitzki | $25,187.91 |
| *4 | jimmyjames4 | $24,933.73 |
| *5 | Clark "snake8484" Hamagami | $26,915.66 |
| 6 | LuckyStar518 | $10,902 |
| 7 | BentBetJent | $8,033.20 |
| 8 | SKWINNER | $5,164.20 |
| 9 | superkid-bam | $3,184.59 |
*Deal
Gut abgeschnitten: Andrew "RunThisTable" Lichtenberger (42. - $516.42)
PokerStars Bigger $162 ($100K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $150+$12 | 1,586 | $237,900 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Bradley "BaZa88" Bower | $42,822 |
| 2 | ManyManyM0re | $30,927 |
| 3 | BrazillianEye | $23,790 |
| 4 | Assnacke | $17,842.50 |
| 5 | Run dat Game | $12,489.75 |
| 6 | Ryan "ryanghall" Hall | $10,110.75 |
| 7 | meteze | $7,731.75 |
| 8 | MrKlout | $5,352.75 |
| 9 | PAAD72 | $3,330.60 |
Gut abgeschnitten: Jimmie "AlusivPnkBny" Guinther (18. - $1,308.45)
PokerStars Sunday 2nd Chance ($125K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 1,324 | $264,800 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | LiroLa | $45,704.48 |
| 2 | Ashley "DYBYDX" Mason | $33,100 |
| 3 | Alexander "AlexKP" Petersen | $25,156 |
| 4 | 3max | $18,430.08 |
| 5 | t0ruKmKt0666 | $13,107.60 |
| 6 | Isetit | $10,459.60 |
| 7 | Carter "cswidler" Swidler | $7,811.60 |
| 8 | respect82 | $5,163.60 |
| 9 | Puropoker123 | $2,912.80 |
Gut abgeschnitten: Mick "BIGMICKG" Graydon (12. - $2,356.72)
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($200K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1,071 | $364,500 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | TJ "1BigAceHole" Ulmer | $67,068 |
| 2 | TheMagican | $48,660.75 |
| 3 | ronaldo_dick | $36,450 |
| 4 | lehout | $27,337.50 |
| 5 | Reraiseallin | $19,136.25 |
| 6 | Mario "Pokerccini" Puccini | $15,491.25 |
| 7 | Mike "Timex" McDonald | $11,846.25 |
| 8 | alexxi99 | $8,201.25 |
| 9 | fviana | $5,103 |
Gut abgeschnitten: Kenny "LoneHixx" Hicks (10. - $3,645), Daniel "GotURead" Reijmer (12. - $3,645), Mayu "marroca5" Uribe (17. - $2,259.90), David "dave798111" Allan (19. - $1,640.25), Jordan "Octavian_C" Rich (20. - $1,640.25), Josh "JBT449" Bergman (23. - $1,640.25), Soren "Kongsgaard" Kongsgaard (25. - $1,640.25)
PokerStars Sunday Storm ($200K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $10+$1 | 36,015 | $360,150 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | Nicolasik | $25,901.97 |
| *2 | euskozbaba | $19,754.62 |
| *3 | ptrkantonius | $16,513.29 |
| *4 | cryd0 | $18,291.73 |
| 5 | Goldantelope | $7,923.30 |
| 6 | hugo1006 | $4,862.02 |
| 7 | Mint Berry C | $3,331.38 |
| 8 | raydawg58 | $2,340.97 |
| 9 | ToBeAsAChamp | $1,638.68 |
*Deal
PokerStars Sunday Kickoff ($75K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1,509 | $150,900 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | Matthew "bigace223" Ezrol | $18,114 |
| *2 | SlevinRO | $15,739 |
| *3 | giumas987 | $19,077.72 |
| *4 | tupacmn | $15,050 |
| 5 | eyikrut | $7,394.10 |
| 6 | KumoZing | $5,885.10 |
| 7 | bigbear17 | $4,376.10 |
| 8 | pelikanazo | $2,867.10 |
| 9 | gbudding | $1,554.27 |
*Deal
Gut abgeschnitten: Victor "vic_dias" Dias (10. - $1,267.56)
*PokerStars Sunday Million und Sunday Warm-Up Daten von PokerStarsBlog.com
Noch keinen PokerStars Account? Eröffnen Sie noch heute einen PokerStars Account mit dem Marketingcode "GERMANPOKERNEWS" und genießen Sie die Action.
Diese Woche am beliebtesten
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!