
Der Juli ist Geschichte und einige Spieler brachten den Monat auf PokerStars noch glorreich hinter sich. Unter den Siegern finden sich diesmal Ruben "rubenrtv" Visser, Chris "d0r1t0s" McClung und Jiří "horyna" Horáček. Sogar einen seltenen 9-handed Deal gab es am Sonntag.
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
|---|---|---|
| $200+$15 | 6,811 | $1,362,200 |
| Place | Spieler | Preis |
|---|---|---|
| 1 | jclever16 | $207,195.03 |
| 2 | PSMozak | $153,247.50 |
| 3 | prrrak4783 | $108,976 |
| 4 | JoaoCastro91 | $74,921 |
| 5 | Sniper0612 | $57,212.40 |
| 6 | Pippa83 | $43,590.40 |
| 7 | gittermaster | $29,968.40 |
| 8 | SOLYPLAYA | $16,346.40 |
| 9 | DinRin | $10,557.05 |
Gut abgeschnitten: Fabrizio "SixthSenSe19" Gonzalez (10. - $7,628)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
|---|---|---|
| $50+$5 | 31,743 | $1,587,150 |
| Place | Spieler | Preis |
|---|---|---|
| *1 | VL-Hannibal | $164,397 |
| *2 | SUPERSERJ1K | $54,893 |
| *3 | mathematik98 | $72,695 |
| *4 | TimoDeee | $82,625 |
| *5 | cccondorrr | $77,452 |
| *6 | luigy666 | $122,473 |
| *7 | MDT-Lekiam | $100,544 |
| *8 | Arshik07 | $55,285 |
| *9 | coachdonutsg | $67,981 |
*Deal
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
|---|---|---|
| $200+$15 | 3,274 | $654,800 |
| Place | Spieler | Preis |
|---|---|---|
| *1 | omalos | $82,314.51 |
| *2 | Päffchen | $78,901.71 |
| *3 | Nick "OU THE NICK" Hahn | $72,221.06 |
| 4 | Jossel2008 | $37,651 |
| 5 | Aaron “JeanGrae” McCready | $27,829 |
| 6 | abeainy | $21,281 |
| 7 | kharak | $14,733 |
| 8 | BMW 330XD | $8,185 |
| 9 | BOOOOMMMMMMM | $5,238.40 |
*Deal
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
|---|---|---|
| $500+$30 | 718 | $359,000 |
| Place | Spieler | Preis |
|---|---|---|
| *1 | Ruben "rubenrtv" Visser | $61,149 |
| *2 | ja50 | $50,500 |
| 3 | Jeff "jeff710" Hakim | $35,003 |
| 4 | san the one | $26,207 |
| 5 | kiaraliam | $18,489 |
| 6 | sviestas | $14,899 |
| 7 | Buffet1986 | $11,309 |
| 8 | Greenstone25 | $7,934 |
| 9 | Pierre "Zoutechamp" Neuville | $4,595 |
*Deal
Gut abgeschnitten: Neil “Visionary129” McFayden (10. - $3,877), Maxim Lykov (14. - $3,159), Joao Mathias “joaoMathias” Baumgarten (16. - $2,441)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
|---|---|---|
| $100+$9 | 947 | $312,600 |
| Place | Spieler | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Chris "d0r1t0s" McClung | $58,613 |
| 2 | Dodorox | $42,201 |
| 3 | Alex "skalexjung" Jung | $31,260 |
| 4 | bedoyiya | $23,445 |
| 5 | tilt9 | $16,412 |
| 6 | Dan "danloulou" Smyth | $13,286 |
| 7 | sebwin | $10,160 |
| 8 | copernic67 | $7,034 |
| 9 | EnKaLdPoTeT | $4,408 |
Gut abgeschnitten: Ben "delaney_kid" Delaney (22. - $1,407), Yann "yadio" Dion (23. - $1,407), Toni Judet (24. - $1,407)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
|---|---|---|
| $10+$1 | 31,771 | $317,710 |
| Place | Spieler | Preis |
|---|---|---|
| *1 | Jiří "horyna" Horáček | $22,870 |
| *2 | Laura2461986 | $18,129 |
| *3 | Kiselkas4 | $13,890 |
| *4 | narzis7777 | $16,098 |
| 5 | rss777 | $6,990 |
| 6 | mick dundeen | $4,289 |
| 7 | Kungfu_PTL | $2,939 |
| 8 | xxxdarkusxxx | $2,065 |
| 9 | HT-Max | $1,446 |
*Deal
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
|---|---|---|
| $200+$15 | 1,176 | $235,200 |
| Place | Spieler | Preis |
|---|---|---|
| 1 | LePlein | $42,336 |
| 2 | Javier "El_Cañonero" Dominguez | $30,176 |
| 3 | alexandrapau | $22,579 |
| 4 | MSilence | $16,934 |
| 5 | PreshaDrop | $11,760 |
| 6 | nailay0235 | $9,408 |
| 7 | argenpoker | $7,056 |
| 8 | HowDoWeDo | $4,704 |
| 9 | axe38 | $2,822 |
Gut abgeschnitten: Stephen "stevie444" Chidwick (11th - $2,234), Michael "ShiFtYFiNGeR" Guzzardi (16. - $1,294)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
|---|---|---|
| $100+$9 | 1,314 | $131,400 |
Das Sunday Kickoff überschritt wieder den garantierten Preispool von $75,000, ingsesamt kämpften 1,3412 Spieler um $131,400. "Szicsek87" holte sich den Sieg und ein Preisgeld von $22,338.
| Place | Spieler | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Szicsek87 | $22,338 |
| 2 | Aloysius P57 | $16,425 |
| 3 | Joep "Pappe_Ruk" van den Bijgaart | $12,470 |
| 4 | It.happ3ns | $8,935 |
| 5 | 6Thor6 | $6,504 |
| 6 | MOSCOW-72 | $5,190 |
| 7 | DaniWeb911 | $3,876 |
| 8 | Tasdron61 | $2,562 |
| 9 | pokerpluisje | $1,419 |
Gut abgeschnitten: Yann "yadio" Dion (21. - $526)
*PokerStars Data von PokerStarsBlog.com und OfficialPokerRankings.com.
Noch mehr News, Updates und mehr finden Sie auf Twitter und Facebook
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!
PokerStars
William Hill Poker
PartyPoker
Poker770
Winner Poker
Unibet Poker
Betfair Poker
BetVictor
PKR Poker
bet at home| News | Poker lernen | Poker spielen | Live Reporting | Freerolls & Pokerturniere | Forum | Kurzübersicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
PokerNews ist die weltweit führende Poker Seite. Besucher finden bei uns täglich die neuesten Poker News, Live Reporting von verschiedenen Turnieren, exklusive Videos und einen großen Online Poker Rooms Bereich mit umfangreichen Bewertungen, die besten Poker Bonus Angebote und noch vieles mehr.
Bei PokerStars können die Poker Spieler nicht nur gegen die Pros spielen, sie können auch eine Reihe verschiedener Poker Varianten, wie zum Beispiel Texas Hold em, probieren. Neue Spieler können ihre Kenntnisse der Poker Regeln aufpolieren und Poker Strategien von den Pros lernen. Nutzen Sie unseren Poker Download zum Poker spielen auf PokerStars.
© 2003-2012 PokerNews.com Alle Rechte vorbehalten