
Am Sonntag ging es an den virtuellen Tischen heiß her und an den Finaltischen der großen Sonntagsturniere sah man einige bekannte Namen. Den höchsten Gewinn holte sich Mark "SHIPP ITT" Herm: für seinen Sieg bei der PokerStars Sunday Million erhielt er ein Preisgeld von $230,000. Bei Full Tilt Poker setzte sich "-FrederickJame-" beim $750,000 Guarantee gegen seine Gegner durch und sicherte sich damit ein Preisgeld von $132,787.50. Auch Seth "Setherson2" Davies, Jamie "pokerjamers" Armstrong und Ben "LIFE_DONK" Volpe gehören zu den Gewinnern vom Sonntag.
PokerStars Sunday Million
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 7,661 | $1,532,000 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Mark "SHIPP ITT" Herm | $229,833.60 |
| 2 | e1mdopp | $168,542 |
| 3 | yourmybread | $114,915 |
| 4 | repz221 | $77,222.88 |
| 5 | Oakmeal | $61,288 |
| 6 | CRFer | $45,966 |
| 7 | cyberkanguru | $30,644 |
| 8 | suchthaufen | $17,620.30 |
| 9 | qbgoose | $11,874.55 |
Gute Platzierungen: Jason "TheMasterJ33" DeWitt (16. - $4,060.33), Jordan "Jymaster11" Young (17. - $4,060.33), Mads "moumaife84" Smith-Hansen (30. - $3,064.40)
PokerStars Sunday Warm-Up
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 4,358 | $871,600 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | el_rage | $120,194.97 |
| *2 | upay4mytreez | $92,569.59 |
| *3 | diphazz | $97,422.14 |
| 4 | Jonas "Tulkaz" Klausen | $49,245.40 |
| 5 | hetzandrea | $37,043 |
| 6 | andersmeli | $28,327 |
| 7 | Robinson47 | $19,611 |
| 8 | TPROP | $10,895 |
| 9 | Arkantos85 | $6,972 |
*Deal
Gute Platzierungen: Mark "scrubbyz" Zajdner (23. - $2,179), Scott "icallseat3" Sitron (48. - $1,656.04)
PokerStars Sunday 500
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $500+$30 | 1,033 | $516,500 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | ringosnuff | $89,147.90 |
| 2 | Eric "Mescalin8" Appel | $64,562.50 |
| 3 | Johan "busto_soon" Van Til | $49,067.50 |
| 4 | Saynananapls | $35,948.40 |
| 5 | 0120 | $25,566.75 |
| 6 | Ronald "jus2awsum" Lee | $20,401.75 |
| 7 | Melanie "Callisto 5" Weisner | $15,236.75 |
| 8 | Aleksei1990 | $10,071.75 |
| 9 | Se7enTr3y | $5,681.50 |
Gute Platzierungen: Alex "AJKHoosier1" Kamberis (17. - $2,530.85), Ara "melikman" Melikian (18. - $2,530.85)
PokerStars Sunday 2nd Chance
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 1,340 | $268,000 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Seth "Setherson2" Davies | $48,668.80 |
| 2 | Jon "apestyles" Van Fleet | $35,376 |
| 3 | Eric "thechips55" Wasserson | $26,800 |
| 4 | bally29 | $20,100 |
| 5 | lankeshwar | $14,070 |
| 6 | poppypoo | $11,390 |
| 7 | freakypokerd | $8,710 |
| 8 | Tom “7tHEcROw7” MacDonald | $6,030 |
| 9 | Jason "jakoon1985" Koon | $3,752 |
Gute Platzierungen: Shaun "shaundeeb" Deeb (1. - $2,546), João Marcelo "Joao M." Andrade (12. - $2,546), Laurence "rivermanl" Houghton (15. - $2,010)
PokerStars $109+R NL Hold'em ($300K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $100+$9 | 1,158 | $438,600 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | 3BettingYou | $80,263.80 |
| 2 | Luis "Turko_man" Rodriguez Cruz | $58,333.80 |
| 3 | James "croll103" Carroll | $43,860 |
| 4 | Python817 | $32,895 |
| 5 | Mattssons | $23,026.50 |
| 6 | jimmyrestant | $18,640.50 |
| 7 | guinor | $14,254.50 |
| 8 | wizowizo | $9,868.60 |
| 9 | Josh "jdsmith9" Smith | $6,140.40 |
Gute Platzierungen: Nick "I Spew Chips" Phillips (11. - $4,386), Kenny "LoneHixx" Hicks (23. - $1,973.70), Daniel "deoxyribo" Strelitz (25. - $1,973.70)
PokerStars $215+R NL Hold'em ($150K Guaranteed)
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 236 | $168,600 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Jamie "pokerjamers" Armstrong | $36,249 |
| 2 | Clark "snake8484" Hamagami | $26,133 |
| 3 | QcKimo | $19,810.50 |
| 4 | Billy "Patrolman35" Kopp | $14,752.50 |
| 5 | tRaMp$d0PrAy | $10,116 |
| 6 | ForzaVaxholm | $8,430 |
| 7 | Greg "DuckU" Hobson | $6,744 |
| 8 | Nicholas "GripDsNutz" Grippo | $5,058 |
| 9 | Owen "ocrowe" Crowe | $3,372 |
Gute Platzierungen: Adam "Roothlus" Levy (11. - $2,950.50), Nico "PKaiser" Fierro (12. - $2,950.50), Joseph "BigEgypt" Elpayaa (13. - $2,529), Mark "RandALLin" Flowers (14. - $2,529), Jordan "Jymaster11" Young (15. - $2,529), Casey "bigdogpckt5s" Jarzabek (17. - $2,107.50)
Full Tilt $750,000 Guarantee
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$16 | 3,272 | $750,000 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | -FrederickJame- | $132,787.50 |
| 2 | HGC_1 | $80,250 |
| 3 | Frank "Frank1The1Tank" Calo | $52,500 |
| 4 | chickensalad | $41,400 |
| 5 | Tembelius | $31,050 |
| 6 | Jims619 | $23,025 |
| 7 | Sosnoviy | $17,250 |
| 8 | Maxxx72alba | $13,500 |
| 9 | J9s_WTF | $10,050 |
Gute Platzierungen: Andres "andressoprano" Pereyra (16. - $3,750), Mark "scrubbyz" Zajdner (23. - $2,775)
Full Tilt Sunday Brawl
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $240+$16 | 2,552 | $510,400 |
| Platz | Spieler | Preis |
| *1 | McBulli | $78,584.01 |
| *2 | Thoboy | $53,630.09 |
| *3 | EliasVeritas | $68,704.44 |
| *4 | blony_tair | $56,323.06 |
| 5 | Mrs ProJ3cT | $26,030.40 |
| 6 | sharrrrkdotcom | $17,353.60 |
| 7 | Mihai Manole | $11,739.20 |
| 8 | Danny "ALLINDANNY1" Suied | $8,166.40 |
| 9 | nokaut1212 | $6,124.80 |
*Deal
Gute Platzierungen: Ruben "rubenrtv" Visser (21. - $1,531.20), Ryan "HITTHEPANDA" Franklin (25. - $1,531.20)
Full Tilt Sunday Mulligan
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$16 | 1,142 | $228,400 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | WISHIGOTFPPS | $51,390 |
| 2 | Faraz "The-Toilet 0" Jaka | $32,547 |
| 3 | Taylor "ElMastermind" McFarland | $24,096.20 |
| 4 | lol_relig1on | $18,843 |
| 5 | Cliff "JohnnyBax" Jospehy | $14,275 |
| 6 | neker2013 | $10,278 |
| 7 | skatastoriver | $6,852 |
| 8 | 3dognight | $5,139 |
| 9 | Quatoel | $3,654.40 |
Gute Platzierungen: Tony "D1rtyR1v3r" Nardi (17. - $1,050.64), Andrew "STJEAN81" St Jean (18. - $1,050.64)
UB $200K GTD
| Buy-in | Teilnehmer | Preis Pool |
| $200+$15 | 880 | $200,000 |
| Platz | Spieler | Preis |
| 1 | Ben "LIFE_DONK" Volpe | $45,700 |
| 2 | CHRIS44 | $28,200 |
| 3 | Jay "MURMAIDER" Kinkade | $18,500 |
| 4 | CHADBROCHIL1 | $13,000 |
| 5 | Connie "GARNET" Rinaldi | $11,000 |
| 6 | BEARBEER | $9,000 |
| 7 | CARWA78 | $7,000 |
| 8 | THEWEASEL_ | $5,000 |
| 9 | Joseph "JBLAZE20" Chaplin | $3,500 |
Gute Platzierungen: Jeff "JEFFBEESDAT" Gray (16. - $1,260), Bryan "SQUIRRELY1" Sapp (18. - $1,260)
Twittern Sie doch mal mit PokerNews und verpassen Sie zukünftig nie mehr unsere topaktuellen Kurz-News aus der internationalen Pokerszene. Kennen Sie eigentlich schon die PokerNews Facebook-Seite?
Wir präsentieren drei $15,000 Sunday Million Freerolls auf PokerStars. Sie können dabei sein, wenn Sie ein Club PokerNews Spieler sind!
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!
PokerStars
William Hill Poker
PartyPoker
Poker770
Winner Poker
Unibet Poker
Betfair Poker
BetVictor
PKR Poker
bet at home| News | Poker lernen | Poker spielen | Live Reporting | Freerolls & Pokerturniere | Forum | Kurzübersicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
PokerNews ist die weltweit führende Poker Seite. Besucher finden bei uns täglich die neuesten Poker News, Live Reporting von verschiedenen Turnieren, exklusive Videos und einen großen Online Poker Rooms Bereich mit umfangreichen Bewertungen, die besten Poker Bonus Angebote und noch vieles mehr.
Bei PokerStars können die Poker Spieler nicht nur gegen die Pros spielen, sie können auch eine Reihe verschiedener Poker Varianten, wie zum Beispiel Texas Hold em, probieren. Neue Spieler können ihre Kenntnisse der Poker Regeln aufpolieren und Poker Strategien von den Pros lernen. Nutzen Sie unseren Poker Download zum Poker spielen auf PokerStars.
© 2003-2012 PokerNews.com Alle Rechte vorbehalten