| Platz | Gewinner | Sponsor | Preis (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ylon Schwartz | 267,081 | |
| 2 | David Chiu | 164,960 | |
| 3 | Stephen Chidwick | 112,106 | |
| 4 | Robby Rasmussen | 78,021 | |
| 5 | Elior Sion | 55,422 | |
| 6 | David Rogers | 40,169 | |
| 7 | Jason Brown | 29,679 | |
| 8 | Marlon Milne | 22,358 | |
| 9 | Sanjay Pandya | 17,150 | |
| 10 | Allen Cunningham | 17,150 | |
| 11 | Brandon Guss | 13,405 | |
| 12 | Zimnan Ziyard | 13,405 | |
| 13 | Bryce Yockey | 10,669 | |
| 14 | Rep Porter | 10,669 | |
| 15 | Benjamin Lukas | 8,641 | |
| 16 | Cliff Josephy | 8,641 | |
| 17 | Charlie Ng | 7,116 | |
| 18 | Michael Chow | 7,116 | |
| 19 | Chip Jett | 7,116 | |
| 20 | Nick Kost | 7,116 | |
| 21 | Tom Schneider | 7,116 | |
| 22 | Dan Madeiros | 7,116 | |
| 23 | David Williams |
PokerStars Team Pro
|
7,116 |
| 24 | Daniel Idema | 7,116 | |
| 25 | Young Phan | 5,964 | |
| 26 | Bradley Libson | 5,964 | |
| 27 | Sam Grizzle | 5,964 | |
| 28 | Yuval Bronshtein | 5,964 | |
| 29 | James Brown | 5,964 | |
| 30 | Maria Mayrinck | 5,964 | |
| 31 | Brian Saltus | 5,964 | |
| 32 | Matthew Ashton | 5,964 | |
| 33 | Cary Katz | 5,088 | |
| 34 | Greg Dyer | 5,088 | |
| 35 | Mihails Morozovs | 5,088 | |
| 36 | Scott Lake | 5,088 | |
| 37 | Chris Bell | 5,088 | |
| 38 | Lance Mesler | 5,088 | |
| 39 | Jason Schwartz | 5,088 | |
| 40 | Hernan Salazar | 5,088 | |
| 41 | Randy Holland | 4,404 | |
| 42 | Wendy Freedman | 4,404 | |
| 43 | James Wheatley | 4,404 | |
| 44 | Stacy Hansen | 4,404 | |
| 45 | Anthony Costa | 4,404 | |
| 46 | Marsha Shutt | 4,404 | |
| 47 | Mitchell Huff | 4,404 | |
| 48 | Thomas Weideman | 4,404 | |
| 49 | John Bunch | 3,876 | |
| 50 | Huck Seed | 3,876 | |
| 51 | Tristan Wade | 3,876 | |
| 52 | Gabriel Nassif | 3,876 | |
| 53 | Steve Landfish | 3,876 | |
| 54 | Richard Gleitsman | 3,876 | |
| 55 | Anthony Dick | 3,876 | |
| 56 | Aaron Duczak | 3,876 | |
| 57 | Derek Boundy | 3,468 | |
| 58 | Karle Wilson | 3,468 | |
| 59 | David Grey | 3,468 | |
| 60 | Ryan Gentry | 3,468 | |
| 61 | Jeremy Ausmus | 3,468 | |
| 62 | Andrew Barber | 3,468 | |
| 63 | Eli Elezra | 3,468 | |
| 64 | Michele Limongi | 3,468 | |
| 65 | Brian Stonoff | 3,156 | |
| 66 | Chris Ruby | 3,156 | |
| 67 | Bruce Hoyt | 3,156 | |
| 68 | Adam Rymer | 3,156 | |
| 69 | Justin Young | 3,156 | |
| 70 | Jamie Sill | 3,156 | |
| 71 | Michael De Gilio | 3,156 | |
| 72 | Guarv Kalro | 3,156 | |
| 73 | John Cernuto | 2,904 | |
| 74 | Michael Noori | 2,904 | |
| 75 | Barry Hartheimer | 2,904 | |
| 76 | Steven Hohn | 2,904 | |
| 77 | Jason Potter | 2,904 | |
| 78 | Jacobo Fernandez | 2,904 | |
| 79 | Matthias Kurtz | 2,904 | |
| 80 | Vassilious Lazarou | 2,904 | |
| 81 | Yuebin Guo | 2,676 | |
| 82 | Michael O'Donnell | 2,676 | |
| 83 | Linda Allen | 2,676 | |
| 84 | Carol Kline | 2,676 | |
| 85 | Brent Wheeler | 2,676 | |
| 86 | Peter Brownstein | 2,676 | |
| 87 | Linda Johnson | 2,676 | |
| 88 | Martin Staszko |
PokerStars Team Pro
|
2,676 |
| 89 | Michael Rosenberg | 2,676 | |
| 90 | Kenneth Morey | 2,676 | |
| 91 | Eoghan O'Dea | 2,676 | |
| 92 | Ky MacPherson | 2,676 | |
| 93 | Travis Trail | 2,676 | |
| 94 | John Monnette | 2,676 | |
| 95 | Rizqallah Abusiam | 2,676 | |
| 96 | Dan Heimiller | 2,676 |
Gestern endete das PokerStars and Monte-Carlo® Casino EPT Grand Final Super Highroller Event mit dem Sieg von Max Altergott.
PokerNews ist die weltweit führende Poker Seite. Besucher finden bei uns täglich die neuesten Poker News, Live Reporting von verschiedenen Turnieren, exklusive Videos und einen großen Online Poker Rooms Bereich mit umfangreichen Bewertungen, die besten Poker Bonus Angebote und noch vieles mehr.
Bei PokerStars können die Poker Spieler nicht nur gegen die Pros spielen, sie können auch eine Reihe verschiedener Poker Varianten, wie zum Beispiel Texas Hold em, probieren. Neue Spieler können ihre Kenntnisse der Poker Regeln aufpolieren und Poker Strategien von den Pros lernen. Nutzen Sie unseren Poker Download zum Poker spielen auf PokerStars.
© 2003-2013 PokerNews.com Alle Rechte vorbehalten