| Platz | Gewinner | Sponsor | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vadzim Kursevich | 875,000 | |
| 2 | Paul Guichard | 557,000 | |
| 3 | Vuong Than Trong | 328,000 | |
| 4 | Yorane Kerignard | 260,000 | |
| 5 | Bruno Jais | 200,000 | |
| 6 | Olivier Rogez | 155,000 | |
| 7 | Luca Pagano |
PokerStars Team Pro
|
110,000 |
| 8 | Mick Graydon | 67,200 | |
| 9 | Sergey Baburin | 50,000 | |
| 10 | Etienne Moudarres | 50,000 | |
| 11 | Nikolaus Teichert | 37,500 | |
| 12 | Ignat Liviu | 37,500 | |
| 13 | Rob Stain | 30,000 | |
| 14 | Chris Brammer | 30,000 | |
| 15 | Denis Cheremisin | 26,000 | |
| 16 | Artem Litvinov | 26,000 | |
| 17 | Christian Togsverd | 23,000 | |
| 18 | Rumen Nanev | 23,000 | |
| 19 | Andre Corredoira | 23,000 | |
| 20 | Antonio Guerrero | 23,000 | |
| 21 | Marc Inizan | 23,000 | |
| 22 | Patrick Nataf | 23,000 | |
| 23 | Kevin Vandersmissen | 23,000 | |
| 24 | Karim Lehoussine | 23,000 | |
| 25 | Herve Boulan | 20,000 | |
| 26 | Julien Ehrhardt | 20,000 | |
| 27 | Yoni Journo | 20,000 | |
| 28 | Herve Halfon | 20,000 | |
| 29 | Bernhard Mossner | 20,000 | |
| 30 | Koen De Visscher | 20,000 | |
| 31 | Mikael Guenni | 20,000 | |
| 32 | Mikhail Lakhitov | 20,000 | |
| 33 | Sergio Castelluccio | 17,000 | |
| 34 | Michael Dogliani | 17,000 | |
| 35 | Jason Hallee | 17,000 | |
| 36 | Heinz Kamutzki | 17,000 | |
| 37 | Benjamin Saada | 17,000 | |
| 38 | Gereon Sowa | 17,000 | |
| 39 | Michel Dubert | 17,000 | |
| 40 | Costa Bataille | 17,000 | |
| 41 | Andre Andrade | 15,000 | |
| 42 | Samphane Phomveha | 15,000 | |
| 43 | Martins Adeniya | 15,000 | |
| 44 | Jean-Jacques Mars | 15,000 | |
| 45 | Julian Kabitzke | 15,000 | |
| 46 | Mohsin Charania | 15,000 | |
| 47 | Agris Klaise | 15,000 | |
| 48 | Balazs Botond | 15,000 | |
| 49 | Mark Jansen | 15,000 | |
| 50 | Christophe Rusca | 15,000 | |
| 51 | Jean-Pierre Lacombe | 15,000 | |
| 52 | Jean Marc Rigaill | 15,000 | |
| 53 | Ondrej Vinklarek | 15,000 | |
| 54 | Yury Kerzhapkin | 15,000 | |
| 55 | Anton Ionel | 15,000 | |
| 56 | Pierre Barthelemy | 15,000 | |
| 57 | Tobias Peters | 13,000 | |
| 58 | Ludovic Lacay | 13,000 | |
| 59 | Julien Claudepierre | 13,000 | |
| 60 | Toby Lewis | 13,000 | |
| 61 | Marchel Masaladzhiu | 13,000 | |
| 62 | Alexandre Amiel | 13,000 | |
| 63 | Brahim Oubella | 13,000 | |
| 64 | Jean Yves Malherbe | 13,000 | |
| 65 | Olivier Ferrage | 13,000 | |
| 66 | Jean Charles Valois | 13,000 | |
| 67 | Simon Taberham | 13,000 | |
| 68 | David Lichentin | 13,000 | |
| 69 | Pierre Guillaume Calamusa | 13,000 | |
| 70 | Fehmi Cherif | 13,000 | |
| 71 | Leandre Omeir | 13,000 | |
| 72 | Mihai Manole | 13,000 | |
| 73 | Bruno "Kool Shen" Lopes | 11,000 | |
| 74 | Yannick Massa | 11,000 | |
| 75 | Pierre Drochon | 11,000 | |
| 76 | Suat Uyanik | 11,000 | |
| 77 | Abdel Kader Boukbir | 11,000 | |
| 78 | Chris Karagulleyan | 11,000 | |
| 79 | Niclas Martinsson | 11,000 | |
| 80 | Bartosz Kocinski | 11,000 | |
| 81 | Zbib Ayman | 11,000 | |
| 82 | Iulian Georgian Ruxandescu | 11,000 | |
| 83 | Anthony Pacini | 11,000 | |
| 84 | Raphael Kroll | 11,000 | |
| 85 | Ismail Erkenov | 11,000 | |
| 86 | Grzegorz Derkowski | 11,000 | |
| 87 | Denis Patout | 11,000 | |
| 88 | Sebastien Comel | 11,000 | |
| 89 | Marius Torbergsen | 9,000 | |
| 90 | James Dempsey | 9,000 | |
| 91 | Guillaume Wilhem | 9,000 | |
| 92 | Todd Terry | 9,000 | |
| 93 | Benjamin Saboy | 9,000 | |
| 94 | Paul Berende | 9,000 | |
| 95 | Eric Sadoun | 9,000 | |
| 96 | Dan Djorno | 9,000 | |
| 97 | Pavel Perfilov | 9,000 | |
| 98 | Kirill Zapletin | 9,000 | |
| 99 | Marc MacDonnell | 9,000 | |
| 100 | Alexander Perevoruha | 9,000 | |
| 101 | Marius Pospiech | 9,000 | |
| 102 | Gabriel Houle Morin | 9,000 | |
| 103 | Sylvain Taddei | 9,000 | |
| 104 | Sven Ellrich | 9,000 | |
| 105 | Marko Neumann | 7,500 | |
| 106 | Yohann Aube | 7,500 | |
| 107 | Jean Louis Perez | 7,500 | |
| 108 | Seth Davies | 7,500 | |
| 109 | Frederic Brunet | 7,500 | |
| 110 | Yoann Amaudry | 7,500 | |
| 111 | Julian Ferey | 7,500 | |
| 112 | Mikael Johansson | 7,500 | |
| 113 | Alain Roy | 7,500 | |
| 114 | Alex Meierhofer | 7,500 | |
| 115 | Guy Tomaselli | 7,500 | |
| 116 | Mustapha Kanit | 7,500 | |
| 117 | Eric Fourniols | 7,500 | |
| 118 | Douglas Ferreira | 7,500 | |
| 119 | Mark Emberson | 7,500 | |
| 120 | Lucille Cailly | 7,500 | |
| 121 | Philippe Ktorza | 7,500 | |
| 122 | Matthieu Lamagnere | 7,500 | |
| 123 | Slobodan Bjelobrk | 7,500 | |
| 124 | Andreas Larsson | 7,500 | |
| 125 | Rodrigo Milo Scartezini | 7,500 | |
| 126 | Mathieu Biague | 7,500 | |
| 127 | Christophe Denizart | 7,500 | |
| 128 | Ilan Boujenah | 3,750 | |
| 129 | Eric Nhouyvanisvong | 3,750 |
Hier ist eine simple Tatsache -- Pokerspielern fällt es schwer ehrlich über ihr Spiel zu sein.
PokerNews ist die weltweit führende Poker Seite. Besucher finden bei uns täglich die neuesten Poker News, Live Reporting von verschiedenen Turnieren, exklusive Videos und einen großen Online Poker Rooms Bereich mit umfangreichen Bewertungen, die besten Poker Bonus Angebote und noch vieles mehr.
Bei PokerStars können die Poker Spieler nicht nur gegen die Pros spielen, sie können auch eine Reihe verschiedener Poker Varianten, wie zum Beispiel Texas Hold em, probieren. Neue Spieler können ihre Kenntnisse der Poker Regeln aufpolieren und Poker Strategien von den Pros lernen. Nutzen Sie unseren Poker Download zum Poker spielen auf PokerStars.
© 2003-2013 PokerNews.com Alle Rechte vorbehalten